A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - La - Le - Les - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Titre | Origine | N° |
---|---|---|
Ua hii ihora Dimiona nei | Tahiti | 4014 |
U Meru pastore (Le Maire pasteur) | Corse | 576 |
Una cigala | Ségala (Tarn) | 2064 |
Una cigala (2) | Aveyron (canton de Saint-Sernin) | 2354 |
Vn amoureux fidelle | Chanson pour danser | 5094 |
Una pastoreleta | Aveyron ( La Capelle Bleys) | 4059 |
Una velhaa de soliá | Ardèche | 2889 |
Un béa matin, me suis levée | Vendée | 3962 |
Un beau dimanche au matin | Canada (Québec) | 4812 |
Un beau lundi | Hautes-Alpes | 4981 |
Un bon matin je me suis levé | Québec | 4694 |
Un beau soir, par aventure | Corse | 112 |
Un chanoine de l'Auxerrois | Bourgogne | 1532 |
Un còp, dos còps | Aveyron | 2456 |
Un courdounié | Provence (Drôme) | 4766 |
Un deiz oan e pourmen | Bretagne (Plescop) | 3441 |
Un dé oen e Pondi | Basse-Bretagne (Pontivy) | 1863 |
Un dé oen é promen | Basse-Bretagne (Pontivy) | 3164 |
Un deux trois | Nivernais/Morvan | 2929 |
Un dimanche à la promenade | Basse-Normandie | 5023 |
Un dimanche après-midi | (Norvège) | 3737 |
Und wenn der liebe Gott wollte | Lorraine | 1406 |
Une bataille de filles | Bresse | 3889 |
Une bergère sous un ormeau | Savoie | 2336 |
Une descize sur le Rhône (chant de bateliers) | Drôme | 560 |
Une fille libertine | Languedoc (Ardèche) | 3496 |
Une fillette de quinze ans | Comté de Foix | 1623 |
Une fille qui veut s'y marier | Morbihan | 3597 |
Une fille, un garçon, sont mariés ensemble | Haute-Loire | 2695 |
Une grande folie | Dauphiné | 2328 |
Une jeune bergère | Pyrénées (Couserans) | 3462 |
Une poule blanche (berceuse) | Ile de France | 4143 |
Une poule sur un mur | Bretagne (Pays Fougerais) | 3714 |
Un floc de bourreïos | Auvergne | 4727 |
Un golont n'ès onat | Haute-Auvergne | 5047 |
Un grans cerf | Chanson enfantine | 4119 |
Unglückliche Jagd | Alsace | 1558 |
Un I une L | Cambrésis | 1019 |
Un' jeune fill' cherchait du bois | Alsace | 209 |
Un joenn galant jo m'èi trobat… | Béarn | 893 |
Un jorn dins l'eitolhas | Guyenne (Périgord) | 3725 |
Un jour à la promenade | Flandre | 2067 |
Un jour dans la prairie | Haute-Normandie | 1750 |
Un jour, des saints c'était la fête | Champagne | 1785 |
Un jour Dieu se résolut | Noëls anciens | 3418 |
Un jour, je me promène | Auvergne (Cantal) | 5031 |
Un jour je m'y promène | Deux-Sèvres | 4350 |
Un jour la belle Lisette | Normandie (Fécamp) | 4184 |
Un jour la charmante Cléri | Béarn | 4358 |
Un jour, l'envie m'a pris de déserter de France | Canada | 479 |
Un jour le roi dit… | Béarn | 4347 |
Un jour l'ivrogne (L'ivrogne et sa femme) | Québec | 1108 |
Un journ, le may é le hilhe | Landes | 1524 |
Un jour passant par Paris | Nivernais | 3697 |
Un jour une bergère | Haute-Bretagne | 2752 |
Un jour un jour m'y prend envie | Vendée | 1710 |
Un mariage de la Basse-Berdouille | Bretagne (Ille-et-Vilaine) | 3436 |
Un matin je me promène | Languedoc (Ardèche) | 3488 |
Uno grondo | Auvergne (Cantal) | 3263 |
Un petit homme | Landes | 3619 |
Un p'tit tambour | Bretagne (pays Nantais) | 5170 |
Un pot de beurre | Ile de France | 4140 |
Un soir à la brune | Nivernais/Morvan | 4099 |
Un soir après souper | Deux-Sèvres | 4344 |
Un soir au clair de lune | Quercy (Lot) | 3429 |
Un soir j'ai déserté | Rouergue (Aveyron) | 3243 |
Un soir je fis la rencontre | Deux-Sèvres | 4360 |
Un soir me prend envie | Languedoc (Ardèche) | 3811 |
Un soir que les bergers | Béarn | 3030 |
Un souer veint à ma porte | Vendée (Deux-Sèvres) | 4748 |
Un vaisseau nous arrive | Alsace | 2554 |
Un vénérable vieillard | (Norvège) | 3738 |
Ur plac'h ieuvank a driwec'h ble | Basse-Bretagne | 2787 |
Urrundik ikhusten dut | Pays basque | 3393 |
Urrundik ikusten dut (2) | Pays basque | 3972 |
Urzo lumä gris gachua | Pays basque | 380 |
Va Breiz | Bretagne | 4489 |
Va douz Anaik | Bretagne | 4492 |
Vai-t'en Lucifèr ! (Noël) | Rouergue (Aveyron) | 1852 |
Va, l'chien, va ! | Haut-Quercy | 213 |
Valse | Aveyron | 2463 |
Valse (2) | Haut-Poitou | 3770 |
Valse (3) | Québec | 4758 |
Valse à Blanchard | Marche | 4673 |
Valse du Père Cadet | Berry | 1712 |
Valse du petit gars chez Vazeille | Marche | 4674 |
Valse du vielleux d'Anost | Morvan | 4243 |
Valse tyrolienne | Haute-Savoie | 2172 |
Va, mon ami, va ! | Pays nantais | 4284 |
Va zi bihan | Bretagne | 4427 |
Veici uno bono nouvello (noël) | Provence (Drôme) | 4775 |
Veïqi lo bruno | Creuse | 3865 |
Veli-vous sava na sèchon | Bresse | 2279 |
Venè saï veglia | Creuse | 3860 |
Venès vèire dins l'estable (Noël) | Noël provençal | 3915 |
Venetz, pastourels | Limousin | 2529 |
Venez bergers | Normandie | 2020 |
Venez, bergers, accourez tous | Belgique (Hainaut) | 1368 |
Venez pasteurs (Noël) | Aveyron | 2552 |
Venguet un diumenc matin | Limousin (Hte-Vienne) | 3317 |
Veni Creator | Chant scout | 3102 |
Vent frais | ? | 263 |
Ventura, Ventura | Roussillon | 733 |
Verge de Sarrança | Gascogne | 1802 |
Vertrek naer Island | Flandre | 3019 |
Veux-tu t'marier ? | Anjou | 2241 |
Veux-tu venir | Languedoc (Ardèche) | 3492 |
Veux-tu venir avec moi, belle ? | Bretagne (pays de Ploërmel) | 3233 |
Via lasciate mi passà (lamento) | Corse | 581 |
Vieille chansons de sapeurs | Suisse | 4010 |
Vien m'amie, vien ma vie | Chansons excellentes… | 5110 |
Viens avec moi mignonne | Mont Lozère | 3249 |
Viens nous y promener, ma blondre… | ? | 1267 |
Vigneron, vigneron… | Vendée | 3940 |
Vira la bouize | Nivernais/Morvan | 2927 |
Virginie les larmes aux yeux | Limousin | 2134 |
Virginie, les larmes aux yeux (2) | Nivernais/Morvan | 2846 |
Virginie ou les adieux du matelot | Nivernais/Morvan | 2119 |
Vite, allons, fillettes | Foix | 201 |
Viva Serviòs per picar la semèla | Languedoc (Mont Lozère) | 4792 |
Vive Henri IV | ? | 961 |
Vive l'Amour | Bas-Berry | 1486 |
Vive l'Anjou ! | Anjou | 3628 |
Vive la rose et le lilas | Poitou/Angoumois | 533 |
Vive le rossignol d'été ! | Anjou | 2256 |
Vives le bordelaises | Chants compagnonniques | 3982 |
Vive le vin | Berry | 873 |
Vive nos Ardennes | Ardennes | 313 |
Vivent les Auvergnats | Basse-Auvergne | 963 |
Vive Tourcoing | France (Nord) | 4316 |
Vla grand-mère | Boulonnais | 1927 |
V'là l'biau temps qui doune | Val-de-Loire | 1182 |
V'là l'bon vent | Canada | 34 |
V'là le grand-pé de mon canard qu'arrive | Normandie (Fécamp) | 4385 |
V'là les gars d'Saint-Jean qu'arrivent | Basse-Normandie | 2663 |
V'la que l'alouette chante | Pays de Beaune | 825 |
Vlà Tiévrègn qu'arrive ! | Belgique (Hainaut) | 4916 |
Vocero | Corse | 3846 |
Voici bientôt la saison, ma Nanon | Nivernais/Morvan | 2817 |
Voici ce joli mois de Mai | Haut-Vivarais | 2110 |
Voici ce printemps de merveille | Ardèche | 646 |
Voici fleurir les roses du doux printemps | Haute-Bretagne | 2198 |
Voici fleurir les roses du doux printemps (2) | Pays nantais | 4280 |
Voici la chanson des filles | Haute-Bretagne | 2732 |
Voici la montagne | Suisse | 155 |
Voici la Noël | France (ouest) | 190 |
Voici la St Jean et la St Pierre | Lorraine | 159 |
Voici la Saint-Jean où tout se renouvelle | Roussillon (Lodève) | 1855 |
Voici la Toussaint | Vendée | 748 |
Voici le joli mois d'avril | Bretagne (pays de Redon) | 3065 |
Voici le joli mois de mai | Savoie | 121 |
Voici le joli mois de mai (2) | Auvergne - (Hte-Loire) | 2704 |
Voici le joli mois de mai (3) | Pays nantais | 4283 |
Voici le joli mois de mai (4) | Lorraine | 4742 |
Voici le jour de la Naissance | Val-de-Loire | 1089 |
Voici le mai | Nivernais | 1573 |
Voici le mois de mai | Vendée | 30 |
Voici le mois de mai (2) | Haute-Bretagne | 2769 |
Voici le mois de mai (3) | Pays nantais | 4276 |
Voici le premier soir de mai | Dauphiné (Vercors) | 2165 |
Voici le printemps | Haute-Bretagne | 854 |
Voici le printemps (2) | Canada | 1293 |
Voici le printemps (3) | Canada | 3475 |
Voici le printemps (4) | Vendée (les Olonnes) | 3781 |
Voici le printemps des merveilles | Basse-Auvergne | 3929 |
Voici le temps des jeunes amoureux | Haut-Vivarais | 1652 |
Voici le temps et la saison | Canada | 453 |
Voici l'hiver passé | Angoumois | 262 |
Voici que mon avoine est mûre | Gascogne | 27 |
Voici trois Bohémiens | Provence | 3287 |
Voici une belle danse | Ardennes | 3451 |
Voici venir le Mai | Entre Loire et Rhône | 2298 |
Voici, voici le joli mois de Mai (chanson de quête) | Dauphiné | 420 |
Voici, voici le mois d'avril | Hautes-Alpes | 4979 |
Voilà bientôt dix ans | Poitou | 2948 |
Voilà la Saint-Jean | Bas-Maine | 672 |
Voilà la Saint-Jean venue | Poitou | 4606 |
Voilà le joli carillon ! | Haute-Normandie | 1752 |
Voilà le joli mois de mai | Franche-Comté | 2862 |
Voilà le printemps | Haut-Berry | 235 |
Voilà le printemps (2) | Canada (Québec) | 780 |
Voilà la récolte finie | Mayenne | 1430 |
Voilà six mois quand c'était le printemps | Bas-Berry | 960 |
Voilà six mois que c'était le printemps… | Val-de-Loire | 1181 |
Voilà six mois que c'était le printemps (2) | Nivernais/Morvan | 1876 |
Voilà six mois que c'était le printemps (3) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4480 |
Voisin d'où venait ce grand bruit | Noëls anciens | 3420 |
Vole Jacou | Languedoc | 4122 |
Vos qu'ètz bèra e qu'ètz joena | Béarn | 3105 |
Vos ti logar pastoreleta | Cévennes | 3113 |
V'tio la saint Martin qu'approuche | Franche-Comté | 2860 |
Voù donc que t'm'èn' tes vaches | Nivernais/Morvan | 1879 |
Vous ignorez je le vois bien, mon nom | Belgique (Hainaut) | 4900 |
Voulé-vou qué you you rocounté ? | Guyenne (Périgord) | 2966 |
Voulez-vous danser | Haute-Bretagne | 3081 |
Vous m'amusez toujours ! | Haute-Normandie | 1747 |
Vous m'appelez | Air breton | 1859 |
Vous n'êtes pas mon berger | Bretagne | 457 |
Vous ne voulez pas m'aimer | Bas-Maine | 180 |
Vous qui désirez sans fin | Noëls anciens | 3412 |
Voyage à Paris | Franche-Comté | 829 |
Voyage pour le Sæter | (Norvège) | 3735 |
Wächterlied | Alsace | 1555 |
War bered karillon | Bretagne (Trégor-Goëlo) | 5122 |
War-lec'h ar wastell | Basse-Bretagne | 2788 |
Warme garnars | Flandre | 2713 |
Weihnachtslied (Noël 1) | Alsace | 288 |
Weihnachtslied (Noël 2) | Alsace | 294 |
Weihnachtslied (Noël 3) | Alsace | 394 |
Weihnachtslied (Noël 4) | Alsace | 503 |
Weihnachtslied (Noël 5) | Alsace | 1543 |
Wie die Blümlein draußen zittern | Alsace | 3367 |
Y a ben dix mois et demi | Haute-Bretagne | 2765 |
Y a bien neuf mois, ma blonde | Haute-Bretagne | 2764 |
Y'a bien un mois ou cinq semaines | Bretagne | 2382 |
Y a 'cor dix filles à Questembert | Bretagne | 1510 |
Y-a 'cor dix filles en ville | Haute-Bretagne | 2728 |
Y'a longtemps que je couche par terre | Canada (Québec) | 3956 |
Yamey you nou beyrèy | Béarn | 3176 |
Yannig ar "bon garçon" | Bretagne (Vannetais) | 1470 |
Yannig Kongar | Bretagne (Trégor) | 4966 |
Y-a pas longtemps, j'ai commencé | Hautes-Alpes | 4814 |
Ya ren d'aussi charmant … | Anjou | 4156 |
Y a rien de plus charmant | Bretagne (pays de Ploërmel) | 3400 |
Y a rien de plus charmant (2) | Dauphiné (Haut-Champsaur) | 3537 |
Y a rien de si charmant | Savoie | 217 |
Y a rien de si charmant (2) | Dauphiné | 2332 |
Y a rien de sur la terre… | Auvergne (Velay) | 3073 |
Yat' une frégate nommée la Denoé | Chant de marins | 4828 |
Ya t-un navire à Couëron | Bretagne (pays Nantais) | 5133 |
Y a uno vètch | Franche-Comté | 2864 |
Y avait dix filles dans un pré | Ile de France | 227 |
Y avait là du monde (scottish) | Mayenne (Haut-Anjou) | 4149 |
You me confefsi pero | Guyenne (Périgord) | 3729 |
Y veux pas me marier maïe | Grand-Lieu (Loire Atl.) | 3936 |
Zaneto ount' anirens gardar | Limousin | 4265 |
Z-à Rochefort où l'y a-t-une brune | Haute-Bretagne | 2747 |
Zenbat diran, amar diran | Pays basque | 3973 |
Zilimbrina (tarentella) | Corse | 577 |
Zon ar paour kez Yannik | Bretagne (pays de Lannion) | 3041 |
Zonik Kavel | Bretagne (pays de Lannion) | 3046 |
Zu Arel op der knipchen | Luxembourg | 1064 |
Zun anglais veut s'y marier | Bretagne (pays Nantais) | 5157 |
Zwanzig Mörder | Lorraine | 1382 |
Zwei hase | Alsace | 965 |
Home Liste dans son contexte |