A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - La - Le - Les - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Titre | Origine | N° |
|---|---|---|
| La badoise | Dauphiné | 3822 |
| La badoise (2) | Savoie | 4554 |
| La ballade du roi Renaud | Boulonnais | 1922 |
| La barbe a lui branle | Sologne | 2539 |
| La barbière | Basse-Normandie | 2650 |
| La barbière (2) | Vendée (Ile d'Yeu) | 3577 |
| La barbière (3) | Îles anglo-normandes | 4002 |
| La barbière (4) | Canada (Terre-Neuve) | 4054 |
| La bardiero et lou moussur | Limousin | 3566 |
| La bargère aux champs | Berry | 3844 |
| La bargère consolée | Berry | 4716 |
| Là-bas, dans ces prairies | Angoumois | 4307 |
| Là-bas dans la prairie | Vivarais | 2640 |
| Là-bas dans la prairie (2) | Vendée | 2994 |
| Là-bas dans la prairie (3) | Dauphiné - Vercors | 3162 |
| Là-bas dans la prairie (4) | Limousin (Haute-Vienne) | 3316 |
| Là-bas dans la prairie (5) | Nivernais/Morvan | 3524 |
| Là-bas dans la prairie (6) | Deux-Sèvres | 4339 |
| Là-bas dans la prairie (7) | Bourgogne (Saône et-Loire) | 5211 |
| Là-bas dedans ces bois | Limousin | 4516 |
| La-bas den le prade | Landes | 1594 |
| Là-bas, là-bas | Gascogne | 1450 |
| La-bas, la-bas sou poun d'Agén | Guyenne (Landes) | 3527 |
| La Basse-Bretagne et ses enfants émigrés | Basse-Bretagne | 1886 |
| Là-bas, sur la montagne | Canada (Acadie) | 769 |
| Là-bas, vers la rivière | Gascogne | 150 |
| La bataille de Steinkerque | Vendée (Deux-Sèvres) | 4613 |
| La bataille du Pont-du-Loch | Basse-Bretagne | 1050 |
| La batchule | Vendée | 3802 |
| La batelière | Bourgogne (Ain) | 2723 |
| La batelière (2) | Haute-Bretagne | 4006 |
| La batelière (3) | Franche-Comté | 4371 |
| La Batelière et le Galant | Nivernais | 1311 |
| La bèla lon lè | Aveyron | 2374 |
| La Bèlani | Rouergue (Aveyron) | 784 |
| La belle au jardin d'amour | Franche-Comté | 351 |
| La belle au jardin d'amour (2) | Pays de Guérande | 1691 |
| La belle au jardin d'amour (3) | Val-de-Loire | 2823 |
| La belle au jardin d'amour (4) | Berry | 3918 |
| La belle aux deux époux | Champagne (Argonne) | 3621 |
| La belle barbière | Nivernais | 142 |
| La belle barbière (2) | Touraine | 3327 |
| La belle boulangère | L'ancienne chanson populaire en France | 4879 |
| La belle Bourbonnaise | Bourbonnais | 3389 |
| La belle délaissée pour une plus riche | Vendée (île d'Yeu) | 3581 |
| La belle de Nérac | Pays de Guérande | 1692 |
| La belle dont les parents veulent un gendre riche | Vendée (Deux-Sèvres) | 4433 |
| La belle est au jardin d'amour | Picardie | 239 |
| La belle est au jardin d'amour (2) | Haute-Bretagne | 1700 |
| La belle est au jardin d'amour (3) | Suisse | 3816 |
| La belle est au jardin d'amour (4) | Nivernais/Morvan | 4097 |
| La Belle et son Ane mangé au Moulin | Nivernais | 1323 |
| La bell' faites-moi z-un bouquet | Auvergne (Velay) | 3077 |
| La belle Françoise | Bretagne/Poitou | 90 |
| La belle invitée à se faire cantinière | Nivernais/Morvan | 2844 |
| La belle Isabeau | Limousin | 367 |
| La belle Isabeau et le gros Marchand | Nivernais | 1322 |
| La belle Jeannette | Bretagne (Mené) | 3670 |
| La belle Louison | Alpes | 1264 |
| La belle Marguerite dans la vigne | Vendée (île d'Yeu) | 3578 |
| La Belle mariée à un Vieux | Savoie | 1612 |
| La belle qui coupait du bois au milieu de la forêt | Nivernais/Morvan | 321 |
| La belle qui fait la morte | Vendée (les Olonnes) | 3783 |
| La belle qui fait la morte (2) | Québec | 4699 |
| La belle qui entre en danse pour un amant chercher | Vendée (Deux sèvres) | 4657 |
| La belle qui veut épouser un négociant | Vendée (Deux-Sèvres) | 4503 |
| La belle Rosalie | Angoumois/Bas-Poitou | 2953 |
| La belle s'en va au bois d'Amour | Morbihan | 3595 |
| La belle se promène | Hautes-Alpes | 4972 |
| La belle se promène (2) | Haute-Bretagne | 5226 |
| La Belle si nous partons | Bas-Berry | 1492 |
| La belle, si tu me délaisses | Vivarais | 2641 |
| La belle va-t-au jardin d'amour | Bretagne (Mené) | 3672 |
| La bèlo Marioun | Languedoc | 2307 |
| La bèlo Marioun (2) | Bas-Quercy | 4569 |
| La bergère | Lorraine | 4743 |
| La bergère à cheval | Orléanais | 3298 |
| La bergère à l'amoureux joli | Béarn | 4466 |
| La bergère au pâturage | Béarn | 4463 |
| La bergère aux beaux yeux | Nivernais/Morvan | 2178 |
| La bergère aux champs | Vivarais | 897 |
| La bergère aux champs (2) | Anjou | 2248 |
| La bergère aux champs (3) | Bourbonnais | 2708 |
| La bergère aux champs (4) | Bresse | 3892 |
| La bergère aux champs (5) | Limousin | 4517 |
| La bergère avisée | Vivarais | 899 |
| La bergère de nos hameaux | Basse-Normandie | 197 |
| La bergère du Puy-de-Dôme | Auvergne | 338 |
| La bergère endormie | Savoie | 4041 |
| La bergère en gardant ses brebinettes | Auveergne (Velay) | 3080 |
| La bergère et le cavalier | Gascogne (Foix, Couserans) | 3455 |
| La Bergère et le Fils du Roi | Savoie | 1608 |
| La bergère et le gentilhomme | Bretagne (Morbihan) | 1209 |
| La bergère et le monsieur | Haut-Vivarais | 1342 |
| La bergère et le Monsieur (2) | Rive de gier | 2083 |
| La bergère et le Monsieur (3) | Vivarais | 2128 |
| La bergère et le Monsieur (4) | Dauphiné | 2333 |
| La bergère et le Monsieur (5) | Bourbonnais | 2709 |
| La bergère et le Monsieur (6) | Basse-Auvergne | 2895 |
| La Bergère et le Seigneur | Bas-Berry | 1491 |
| La bergère et le seigneur (2) | Limousin (Creuse) | 2211 |
| La bergère et le seigneur (3) | Savoie | 4293 |
| La bergère et le seigneur accepté | Canada (Acadie) | 776 |
| La bergère et le soldat | Nivernais - Morvan | 4241 |
| La bergere et lo monsur | Provence (Drôme) | 3680 |
| La bergère et l'oiseau | Canada (Ontario) | 3482 |
| La bergère et son chat | Nivernais/Morvan | 362 |
| La bergère fidèle | Haute-Bretagne | 853 |
| La bergère muette | Vendée (Deux-Sèvres) | 4745 |
| La bergère qui loue un berger | Quercy (Lot) | 4472 |
| La bergère seulette | Dauphiné | 2337 |
| La bergère seulette (2) | Gascogne (Foix, Toulousain) | 3456 |
| La bergerie en danger | Normandie | 4519 |
| La Bessanaise | Savoie | 3335 |
| La Bibournoise |
Canada |
3212 |
| La Bique | Anjou | 5254 |
| La blanche biche | ? | 96 |
| La blanche biche (2) | Lorraine | 1093 |
| La blanche biche (3) | Canada | 5051 |
| La bocagère | Savoie | 4295 |
| La bonne année | Franche-Comté | 828 |
| La bonne Dame mourante et les Anges | Nivernais | 920 |
| La Bordelaise | Chant de marins | 4824 |
| La Boro-Bonda | Rouergue | 738 |
| La bouinaise | Vendée | 4091 |
| La Bourguignonne | Bourgogne | 1615 |
| La bourguignonne (2) | Morvan | 4247 |
| La bourrée à trois de La Chapelotte | Haut-Berry | 3979 |
| La bourrée à 4 tours | Auvergne (Cantal) | 3744 |
| La bourrée challandaise | Vendée | 4185 |
| La bourrée d'Auvergne | France (centre) | 374 |
| La bourrée des Combrailles | Bourbonnais | 4629 |
| La bourrée des Sarboué | Bourbonnais | 4616 |
| La bourreio | Guyenne (Périgord) | 4126 |
| La bourreio d'Ayrens | Rouergue (Aveyron) | 3464 |
| La bouteille maîtresse | Bretagne/Poitou | 1980 |
| La Brandelle | Sologne | 833 |
| La bravé alouette | Haute-Savoie | 3882 |
| La brebis perdue | La chanson française illustrée | 4942 |
| La brebis sauvée du loup | Bretagne (Ille-et-Vilaine) | 3326 |
| La caille tuée | Nivernais/Morvan | 441 |
| La calma de la mar | Catalogne | 1743 |
| La Calvinhaga | Aveyron | 2454 |
| La Campagne de Jacquot | Nivernais | 1340 |
| La cançon dei messònjas (La chanson des mensonges) | Haute-Provence | 759 |
| La cançon de Joaneta | Auvergne | 1135 |
| La cançon del Nairac | Aveyron | 2377 |
| La Cançon dels Avocats | Auvergne (Cantal) | 4070 |
| La cansoun dou Lin | Gascogne | 2989 |
| La cantinière | Lorraine | 1177 |
| La cantinière (2) | Haut-Vivarais | 1349 |
| La cardina e lo piusson | Tarn-et-Garonne | 2318 |
| La Catarineto | Provence (Drôme) | 4776 |
| La Carméline | Chants maritimes | 2418 |
| La carrière du sabotier | Limousin | 2137 |
| La Cati | Auvergne | 4731 |
| La Catin | Vendée | 3925 |
| La ceinture de dix brins | Vendée (Deux-Sèvres) | 4888 |
| La cena | Aveyron (canton de Saint-Sernin) | 2355 |
| La chabro mouarto | Provence (Drôme) | 4761 |
| La challandaise | Vendée (Challans) | 4689 |
| La Chambige | Limousin (Creuse) | 2212 |
| La Champignolaise | Vendée | 4186 |
| La chanson de Catherine | Vivarais | 2129 |
| La chanson de la meunière | Franche-Comté | 4369 |
| La chanson des aubergistes | Basse-Bretagne | 1888 |
| La chanson des biques | Morbihan | 3599 |
| La chanson des calfats | Chants maritimes | 2423 |
| La chanson des gabariers | Limousin | 2138 |
| La chanson des Mensonges | Berry | 3919 |
| La chanson des mois : mai-juin | Limousin | 1508 |
| La chanson des œufs | Poitou | 1961 |
| La chanson des oreillers | Bretagne/Poitou | 1972 |
| La Chanson des papetiers | Auvergne | 1003 |
| La chanson d'Ogier | Ardennes | 265 |
| La chanson du charbonnier | Angoumois | 2448 |
| La chanson du meunier | Bretagne (Finistère) | 5300 |
| La chanson du roulier | Limousin | 4267 |
| La chanson du soldat | Bresse | 3120 |
| La chanson du tambourineur (Qu'on m'apporte ma flûte) | France (nord) | 240 |
| La chanson du vigneron | France (ouest) | 247 |
| La chanson interrompue | Haut-Vivarais | 2107 |
| La chanson que tu chantes | Rouergue | 2050 |
| La chapelle de Saint-Cloud | Nivernais/Morvan | 611 |
| La charibiaude | Berry | 4499 |
| La charmante Elise | Haut-Vivarais | 1648 |
| La charpagne | Lorraine | 1174 |
| La chatanha | Périgord | 4124 |
| La Chaumeilloise (mazurka) | Limousin | 4310 |
| La chèvre | ? | 51 |
| La chèvre (2) | Bretagne (pays de Retz) | 4477 |
| La chèvre au Parlement (1) | Nivernais | 1295 |
| La chèvre au Parlement (2) | Nivernais | 1296 |
| La chèvre au Parlement (3) | Nivernais | 1297 |
| La chèvre blanche | Dauphiné | 164 |
| La chèvre des marais | Franche-Comté | 3139 |
| La Chèvre noyée | Nivernais | 1312 |
| La chieuvre | Berry | 4714 |
| La Christine | Champagne (Argonne) | 3626 |
| L'acilucciu | Corse | 1221 |
| La cinta daurada | Catalogne | 2055 |
| La circassienne | Bretagne (Loire-Atl.) | 2265 |
| La civada | Gascogne | 1801 |
| La claro fountaino | Limousin | 3556 |
| La Claudine | Bourgogne - Bresse | 5326 |
| La Closerie des genêts | Bretagne | 1497 |
| La coiffe de ma mie | France (centre) | 384 |
| La collation nocturne | Nivernais/Morvan | 148 |
| La complainte de l'inconnue | Bretagne | 5306 |
| La complainte de Saint Alexis | Bretagne - Morbihan | 5375 |
| La complainte des Pions | Bourbonnais | 3384 |
| La complainte du déserteur | Bas-Limousin | 3007 |
| La Conduite | Paris | 3506 |
| La Confession | Dauphiné | 1002 |
| La confession (2) | Vendée | 2998 |
| La construction du logis | Québec | 596 |
| La Coumaire | Dauphiné | 2317 |
| La coupo santo | Provence | 4288 |
| La courante | Périgord | 2985 |
| La courante (2) | Normandie | 4521 |
| La courte-paille | Bourbonnais | 797 |
| La courte-paille (2) | Chants de marins | 5015 |
| La craba assignada | Albret | 850 |
| La Creusoise | Marche | 4667 |
| La crinoline | Haute-Bretagne | 1058 |
| La cueilleuse de joncs | Nivernais/Morvan | 322 |
| La dacquoise | Landes | 4445 |
| La dame de Bordeaux et le matelot | Vendée (île d'Yeu) | 3586 |
| La Dame enlevée par les tsiganes | (Angleterre) | 4197 |
| La Danaé | Marine à voiles | 61 |
| La danse des gorets | Nivernais/Morvan | 1877 |
| La danse des gorets (2) | Nivernais/Morvan | 1878 |
| La danse des gorets (3) | Nivernais/Morvan | 3513 |
| La danse des gorets (4) | Nivernais/Morvan | 3514 |
| La danse des gorets (5) | Nivernais/Morvan | 3415 |
| La danse du p'tit marmot | Nivernais/Morvan | 196 |
| La délaissée | Bretagne (pays de Loudéac) | 1765 |
| La délaissée (2) | Haute-Bretagne | 1787 |
| La délaissée aux trois robes | Bretagne/Poitou | 101 |
| La demande (en mariage) | Vendômois | 806 |
| La demenam la nòstra nòvia | Auvergne (Cantal) | 4064 |
| La dérobée | Bretagne (Pays Fougerais) | 3718 |
| La dida | Catalogne | 2056 |
| L'adieu aux jolies filles du moulin | Nivernais/Morvan | 2845 |
| La douleur de Jésus | Nivernais/Morvan | 523 |
| L'aéroplane | Bretagne (Pays Fougerais) | 3717 |
| La Fable, entre mille plaifirs | Anthologie françoise | 4068 |
| La Farandoulo de Tarascoun | Provence | 1149 |
| La fava | Piémont | 1374 |
| La feignanto | Bas-Quercy | 2233 |
| La feille à la Metanno | Bourgogne (Ain) | 5236 |
| La felie de Crau | Bresse | 3893 |
| La femme au miroir | Vendée | 4088 |
| La femme aux deux maris | Basse-Bretagne | 1917 |
| La Femme aux deux maris (2) | Bretagne | 5234 |
| La femme aux Sarrasins | Dauphiné | 2322 |
| La femme du bossu | Vosges | 885 |
| La femme du Président | Chants de marins | 5017 |
| La femme du roulier | Nivernais/Morvan | 495 |
| La femme du roulier (2) | Val-de-Loire | 2826 |
| La femme du roulier (3) | ? | 3841 |
| La femme du roulier (4) | Nivernais/Morvan | 4224 |
| La femme du tambour | Vendée | 4170 |
| La femme ivrogne | Forez | 1160 |
| La femna del fabre | Languedoc (Albi) | 2682 |
| La fête à Monsieur l'Curé | Anjou | 5237 |
| La fête à nout'curé | Bretagne (Pays Fougerais) | 3708 |
| La fête de Douai | France (nord) | 244 |
| La fête de sainte Anne | Flandre | 245 |
| La fête du village | Hautes-Alpes | 4983 |
| La fête du vin | Guyenne | 5063 |
| La feuille à l'envers | Deux-Sèvres | 4375 |
| La fiancée du capitaine | Bourbonnais | 2706 |
| La Fiancée infidèle | Nivernais | 922 |
| La fielouso | Provence (Drôme) | 4767 |
| La fileuse | Bas-Berry | 958 |
| La filha del païsan | Aveyron | 2404 |
| La filha d'un paysan | Languedoc (Albi) | 2677 |
| La filho doou ladre | Provence | 438 |
| La filla devè Corrençon | Dauphiné | 3876 |
| La fille à Cadoret | Chants de marins | 5084 |
| La fille à Grosjean (bourrée) | France (ouest) | 745 |
| La fille à la fontaine | Québec | 906 |
| La fille à la fontaine (2) | Rive de Gier | 3883 |
| La fille à la fontaine (3) | Vendée | 4426 |
| La fille à la tour | Hte-Bretagne (Pays de Châteaubriant) | 3359 |
| La fille à marier | Val-de-Loire | 2822 |
| La fille au Coupeur de blé | Bretagne (C.-d'Armor) | 2010 |
| La fille au cresson | Environs de Lorient | 433 |
| La fille au cresson (2) | Hérault | 634 |
| La fille au cresson (3) | Bretagne (Côtes d'Armor) | 3445 |
| La fille au cresson (4) | Bretagne (Envir. de Brest) | 3446 |
| La fille au roi Louis | Valois | 69 |
| La fille aux cheveux noirs | Alsace | 308 |
| La fille aux deux amants | Canada (Acadie) | 842 |
| La Fille aux Dragons | Val-de-Loire | 1070 |
| La fille aux oranges | Alpes et Méditerranée | 410 |
| La fille aux pommes | Anjou | 1085 |
| La fille aux noisettes | Deux-Sèvres | 4366 |
| La fille changée en cane | Bretagne | 350 |
| La fille changée en cane (2) | Poitou | 2047 |
| La fille dédaignée | Normandie | 2089 |
| La fille de l'ermite | Bretagne (Ille-et-Vilaine) | 3433 |
| La fille de Lorraine | Bretagne (Loire-Atl.) | 2262 |
| La fille de Lyon | Haut-Vivarais | 1343 |
| La fille de Lyon (2) | Haute-Savoie | 3340 |
| La fille de Lyon (3) | ? | 5000 |
| La fille de Nantes | Vivarais | 901 |
| La Fille de notre Voisin (1) | Nivernais | 1337 |
| La Fille de notre Voisin (2) | Nivernais | 1338 |
| La fille de Parthenay | Bretagne/Poitou | 91 |
| La fille de Parthenay (2) | Québec | 524 |
| La fille de Parthenay (3) | Vendée (île d'Yeu) | 3576 |
| La fille de Saint-Nizier | Bourgogne | 1946 |
| La fille d'Orléans | Val-de-Loire | 1009 |
| La fille du chaudronnia | Vendée (Challans) | 4683 |
| La fille deu binherou | Gascogne - Pyrénées-Atl. | 5203 |
| La fille du général de France | Dauphiné | 2838 |
| La fille du geôlier | Nivernais/Morvan | 2117 |
| La fille du geôlier (2) | Languedoc - (Ardèche) | 3806 |
| La fille du labouroux | Anjou | 474 |
| La fille du labouroux (2) | Vendée | 3032 |
| La fille d'un riche | Languedoc (Cévennes) | 4777 |
| La fille du président | Vendée | 3895 |
| La fille du Roi dans la Tour | Nivernais | 1933 |
| La fille du Roi dans la Tour (2) | Nivernais | 3379 |
| La fille du roi d'Espagne | France (ouest) | 191 |
| La fille du roi d'Espagne (2) | Canada | 3215 |
| La fille du roi d'Espagne (3) | Bretagne (Loudéac) | 4418 |
| La fille du vigneron | Nivernais | 800 |
| La fille du voisin | Pays de Guérande | 641 |
| La fille intéressée | La chanson française illustrée | 4944 |
| La fille laide | Québec | 526 |
| La fille en plaine | Berry | 3759 |
| La fille "matelot" | Champagne (Argonne) | 3623 |
| La fille pendue | Suisse romande | 686 |
| La fille pressée de se marier | Vendée (Deux-Sèvres) | 5242 |
| La fille qui se déguise pour sauver son amant | Nivernais | 802 |
| La fille qu'on enlève et qui meurt | Nivernais | 3378 |
| La fille qu'on ne marie pas | ? | 556 |
| La fille tombée à l'eau | ? | 2182 |
| La Fille tombée dans la Fontaine (1) | Nivernais | 1302 |
| La Fille tombée dans la Fontaine (2) | Nivernais | 1303 |
| La Fille tombée dans la Fontaine (3) | Nivernais | 1304 |
| La Fille tombée dans la Fontaine (4) | Nivernais | 1305 |
| La fille trop jeune pour qu'on la marie | Nivernais/Morvan | 149 |
| La fille unique | Bretagne (Morbihan) | 1208 |
| La fille unique (2) | Nivernais | 3271 |
| La fillo counsoulado | Bas-Quercy | 1666 |
| La flamande | Vendée (île d'Yeu) | 3583 |
| La fleur de l'olivier | Valois | 5312 |
| La Font de Sant-Bertoumiéu | Languedoc | 700 |
| La Forge | Belgique (Wallonie) | 5338 |
| La fuite en Egypte | Nivernais | 3402 |
| La gardeuse de moutons | Vendée | 1956 |
| La gigoleta | Tarn-et-Garonne | 2320 |
| La glissante | Ardèche | 3810 |
| La gloutonnerie du Normand | Nivernais | 1074 |
| L'Agnel | Bas-Quercy | 4580 |
| La grive des vignes | Guyenne (Bordelais) | 4644 |
| La guenille à Pierrot | Anjou | 2243 |
| La guernouillette | Touraine | 4231 |
| La Guerre | Val-de-Loire | 1068 |
| La guerre des paysans | Alsace | 118 |
| La guibaude | Dauphiné (Baronnies) | 2167 |
| La Guignolée | Canada | 3217 |
| La guilanu | Vendée | 1955 |
| La Guilhaumèla | Aveyron | 1998 |
| L'Aguillaneu | Vendée | 4080 |
| La Guillanneux | Bretagne/Poitou | 368 |
| La gulhada del boièr | Tarn-et-Garonne | 2077 |
| Là-haut dessus ces côtes | Haute-Normandie | 337 |
| Là-haut, dessus ces rochettes | Aunis/Poitou | 542 |
| Là-haut, là-bas, sur la montagne | Pays de Guérande | 2443 |
| Là-haut là-haut sur la montagne | Mont Lozère | 3246 |
| Là-haut, là-haut sur l'herbe verte | Haut-Limousin | 272 |
| Là-haut sur ces côteaux | Ardennes | 1778 |
| Là-haut sur ces montagnes | Québec | 16 |
| Là-haut sur ces montagnes (2) | Québec | 3800 |
| Là-haut, sur ces montagnes | Sologne | 849 |
| Là-haut sur la colline | Ségala (Tarn) | 2063 |
| Là-haut sur la côte | Deux-Sèvres | 4351 |
| Là-haut sur la montagne | Pays de Montbéliard | 1143 |
| Là-haut sur la montagne (2) | Haut-Vivarais | 1646 |
| Là-haut sur la montagne (3) | Ardennes | 1779 |
| Là-haut sur la montagne (4) | Anjou | 2252 |
| Là-haut sur la montagne (5) | Savoie | 2335 |
| Là-haut sur la montagne (6) | Basse-Normandie | 2649 |
| Là-haut sur la montagne (7) | Jura | 3297 |
| Là-haut sur la montagne (8) | Franche-Comté | 3371 |
| Là-haut sur la montagne (9) | Béarn | 4562 |
| Là-haut sur la montagne (10) | Aveyron | 4563 |
| Là-haut sur la montagne, y-a-t-un eûsiau | Belgique (Hainaut) | 4904 |
| Là-haut sur les côtes | Pays de Montbéliard | 4326 |
| Là-haut, sur les montagnes | France (sud) | 861 |
| La hillo de Basatz | Gascogne | 731 |
| Lah marhadizion (L'assassinat des marchands) | Bretagne (Vannetais) | 2153 |
| La huppe | Guyenne (Périgord) | 4538 |
| Lai bique | Pays de Beaune | 1643 |
| Lai Diaichotte endiâlaie | Pays de Montbéliard | 1142 |
| Lai feite d' Echarnant | Pays de Beaune | 1642 |
| L'aimable Glycère | Nivernais/Morvan | 2637 |
| L'aimable jardinière | Nivernais/Morvan | 323 |
| Lai maoh mairiée | Bourgogne | 1495 |
| L'aimàvem nòstre Segalar | Rouergue (Ségala) | 3256 |
| L'air est pur, la route est large | Canada (Terre-Neuve) | 4051 |
| Laissa-la courre | Comté de Nice | 3197 |
| Laissez paître vos bêtes | Noël ancien | 3423 |
| Laiffons là les combats | Chanson pour boire | 5099 |
| La jambe me fait mal (Noël) | Provence | 888 |
| La jardinière et le seigneur | Haute-Savoie | 638 |
| La Jeanneton | Touraine | 1668 |
| La jeune Carmélite | Suisse romande | 683 |
| La jeune Eléonore… | Auvergne (Velay) | 3071 |
| La jeune fille à la cruche et le seigneur | Dauphiné | 4291 |
| La jeune mariée au jardin | Nivernais/Morvan | 2847 |
| La jeune mariée emportée par le diable | Nivernais | 3373 |
| La jeune Silvie | Alpes (V. de Chamonix) | 668 |
| La Joana Sant Martin | Languedoc (Tarn) | 1734 |
| La jolie fille de la Garde | Bourbonnais | 378 |
| La jolie fille du vigneron | Nivernais/Morvan | 4098 |
| La jolie Flamande | Ain | 493 |
| La Jolie Flamande (2) | Auvergne (Cantal) | 4074 |
| La jolie vigne | Vivarais | 3922 |
| La jove bergereta | Aveyron (Salvetat) | 2102 |
| La joyeuse bordée | Chant de marins | 4835 |
| L'Alabau | Catalogne | 3229 |
| La laine des moutons | Auvergne | 359 |
| La lauseta e lo pinson | Rouergue (Aveyron) | 1758 |
| La lauseta e lo quinson | Mont Lozère | 1741 |
| L'Alcùdina | Corse | 1833 |
| La leçon du cordonnier | Lorraine | 3857 |
| La leçon d'une jeune fille | Bretagne (Morbihan) | 1214 |
| La légende de Saint Nicolas | ? | 6 |
| La lettre à Suzon | Franche-Comté | 4370 |
| La Liaude | Nivernais/Morvan | 4868 |
| La limousine | Vendée | 3896 |
| La Limousine (2) | Limousin | 4034 |
| La Lisette | Berry | 4721 |
| L'aliyon a sté pierdu | Belgique (Hainaut) | 954 |
| La Lizeto | Limousin | 3178 |
| La llantia del rei moro | Catalogne | 2058 |
| L'alouette | Haute-Savoie | 663 |
| L'alouette et le marlot | Berry | 4999 |
| L'alouette et le pinson | Nivernais | 1935 |
| L'alouette et le pinson (2) | Nivernais | 1936 |
| L'alouette et le pinson (3) | La chanson française illustrée | 4933 |
| L'alouette et ses petits | Nivernais/Morvan | 4858 |
| L'alouette qui chante sous l'olivier | Nivernais/Morvan | 2848 |
| L'altre jorn ieu me'n anava | Rouergue (Aveyron) | 1757 |
| L'altre jorn ieu me'n anava (2) | Rouergue (Aveyron) | 2397 |
| La maire e la filha | Gascogne (Armagnac) | 3006 |
| La maire Lamberta | Provence (Drôme) | 3678 |
| La maîtress' du roi céans | France-ouest | 1081 |
| La Maladie de Marguerite | Nivernais | 1301 |
| La mal mariée | Lorraine | 1176 |
| La mal mariée (2) | Vendée | 2090 |
| La mal Mariée vengée | Nivernais | 3407 |
| La mal maridada | Tarn | 2360 |
| La manière fait tout | La chanson française illustrée | 4947 |
| L'amant assassin | Nivernais | 3272 |
| L'amant assassin (2) | Nivernais | 3416 |
| L'amant confesseur | Languedoc (Ardèche) | 3489 |
| L'amant curieux | Normandie | 3158 |
| L'amante de Colin | Haute-Bretagne | 1055 |
| L'amante endormie | Nivernais/Morvan | 2814 |
| L'amant noyé en plongeant | Nivernais | 876 |
| L'Amant plaisant | Nivernais | 1339 |
| L'amant poseur de dent | Nivernais/Morvan | 302 |
| L'amant querelleur | Berry | 4719 |
| L'amant qui tue sa maîtresse | Charente | 444 |
| L'amant tué par ses rivaux | Vivarais | 771 |
| La Maraîchine | Poitou (Vendée) | 1953 |
| La marchande d'oranges | Nivernais | 813 |
| La marchande d'oranges (2) | Vendée | 1957 |
| La marchande d'oranges (3) | Bretagne/Poitou | 1983 |
| La marchande d'oranges (4) | Nivernais | 3698 |
| La marchande d'oranges chez l'avocat | Vendée (île d'Yeu) | 3580 |
| La marche des vignerons | Bourbonnais | 4615 |
| La marchoise | Haut-Poitou - Vienne | 5351 |
| La Maréchal | Ile-de-France | 1157 |
| La Mare de Déu | Catalogne | 1188 |
| La Margarido e le Boussut | Languedoc/Gascogne | 1589 |
| La Margui va au molin | Limousin | 2193 |
| La Maria ermosa | Catalogne | 2059 |
| La mariée du Grandvaux | Franche-Comté | 2088 |
| La mariée et la brebis tondue | Basse-Auvergne | 2896 |
| La mariée qui passe | Vendée (St Jean de Monts) | 4691 |
| La mariée qui va toujours aux champs | Nivernais/Morvan | 2855 |
| La mariée s'en va devant | Vendée | 4424 |
| La mariée s'y baigne | Canada | 1224 |
| La Marion | Périgord | 2988 |
| La maristingo | Vendée (St Jean de Monts) | 4693 |
| La Maristingot | Guyenne (Bordelais) | 4645 |
| La Marjolaine | Languedoc | 2583 |
| La marmite | Ardennes | 268 |
| La marmite (2) | Marche | 4670 |
| La marmotte en vie | Savoie | 2339 |
| La Marseillaise | La chanson française illustrée | 4936 |
| La Maumaridada | Limousin | 5061 |
| La maumariée | ? | 487 |
| La maumariée (2) | ? | 2177 |
| La maumariée (3) | Champagne | 3603 |
| La maumariée vengée par son frère | Savoie | 4043 |
| La Mazi-Mazette | Haute-Bretagne | 1807 |
| Lamento | Corse | 2563 |
| Lamentu | Corse | 3660 |
| La mère aux trois filles | Bourbonnais | 795 |
| La mère Bontemps | ? | 1099 |
| La mère étant sur les carreaux (Le roi Renaud) | Québec | 1103 |
| La mère Gaudichon | Deux-Sèvres | 4363 |
| La mère Godichon | Payd de Beaune | 1637 |
| La meule de moulin | Bretagne (Pays de Baud) | 5302 |
| La meunière | Bourgogne (Ain) | 2721 |
| La meunière (2) | Bretagne (Mené) | 3668 |
| La meunière et le chasseur | Limousin | 870 |
| La Meunière et le Chasseur (2) | Jura | 2389 |
| La meunière qui refuse d'accorder la main de sa fille | Nivernais/Morvan | 151 |
| La Mie Pastoure | Hautes-Pyrénées | 1496 |
| La Mie qui meurt en mal d'enfant | Nivernais | 3408 |
| L'amiguet | Albret | 851 |
| La milice | Anjou | 3917 |
| La minyoneta del Rosselló | Catalogne | 1993 |
| La mistenlaire | Deux-Sèvres | 66 |
| La Monaco | ? | 2014 |
| La montagnarde | Berry | 4718 |
| La montfarine des Arculinges | Haute-Savoie | 4560 |
| La Moniteira anam a la fèira | Haut-Vivarais | 1626 |
| La montée à l'alpage | Suisse | 2598 |
| L'amor de la Mariana (bourrée) | Velay | 588 |
| L'amor o lo bicoto (polka) | Cantal | 3204 |
| La mort de Jean Jan | Basse-Bretagne | 1909 |
| La mort de la mie | Dauphiné | 1034 |
| La mort de la mie (2) | Lorraine | 1091 |
| La mort de la mie (3) | ? | 2185 |
| La mort de la mie (4) | Haute-Savoie | 2387 |
| La mort de la veuve | Bretagne (Finistère) | 3431 |
| La mort de Zélie | Haute-Normandie | 1748 |
| La mort du berger | Bas-Berry | 501 |
