A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - La - Le - Les - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Titre | Origine | N° |
---|---|---|
Nachtigall, wo ist gut wohnen | Lorraine | 1408 |
Nadalet | Tarn | 1730 |
Nadaü | Auvergne | 4728 |
N'ai un rond castèl | Languedoc (Albi) | 2673 |
Na me zo chomet da gozhaat | Bretagne (Plescop) | 3442 |
Namsido si la bi na boir | Ile de la Réunion | 1842 |
Nanette | Jura | 2393 |
Nanna | Corse | 1216 |
Nanna (2) | Corse | 1217 |
Nanna di u cuscioni | Corse | 2562 |
Nanne (berceuse) | Corse | 575 |
Nanon devenue officier | Nivernais | 808 |
Na pe oen-mé bihan, bihan é ti me zad | Bretagne - Pontivy | 3166 |
Nargua de la careiro | Auvergne | 3728 |
N'a rie d'meyeu au monde | Belgique (Hainaut) | 4910 |
N'attendez pas qu'ici l'on vous révère | Anthologie Françoise | 3652 |
Nau sòrres siam | Auvergne | 1138 |
Nautres beurem de vin | Languedoc (Cévennes) | 4780 |
N'avez-vous point vu Jeannette ? | Pays de Fougères | 1716 |
Naviguons, ma brunette | Rouergue | 1569 |
N'avons-je mi eu mae raison (Noël) | Lorraine | 2557 |
N'ayant pas trouvé de mœurs | Anthologie Françoise | 3649 |
Ne fais donc pas tant la fière | Nivernais/Morvan | 4100 |
Ne huès ket choñj, plahig (Ne vous souvient-il pas, la belle) | Bretagne (Vannetais) | 2036 |
Ne lâche pas ton chien | Nivernais/Morvan | 505 |
Ne l'oserai-je dire ? | manuscr. Bayeux | 93 |
Ne ouyan ket er galleg (Je ne connais pas le français) | Bretagne (Vannetais) | 2516 |
Ne pleure pas Jeannette | ? | 31 |
Ne sai que plus vos en devis | Chansons des troubadours | 4628 |
'N eur vont d'ar feunteun david dour | Basse-Bretagne (Cornouailles) | 1053 |
'N eur zont d'ar gear | Basse-Bretagne (Cornouailles) | 1258 |
Ne vous mariez pas dans le mois de mai | Bretagne (Ille-et-Vilaine) | 3435 |
N'éy troubat lou cap de l'ase (J'ai trouvé la tête de l'âne) | Landes | 484 |
N'i a gaire qu'ai auvit (Noël) | Périgord | 3722 |
Nichts gleicht der Heimat | Suisse | 4110 |
Nicolas consolé | Nivernais | 1330 |
Nicolas, demain ta fête | Auvergne (Hte-Loire) | 2701 |
Nicolas l'indifférent | Nivernais/Morvan | 87 |
Nicolas si tu es sage (La demoiselle et le jardinier) | Basse-Normandie | 736 |
Nicolas si tu es sage (2) | Roussillon (Lodève) | 1856 |
Nicot danse | Cambrésis | 1020 |
Nik baditut mortuetan | Pays Basque | 3969 |
Nik badut maiteñobat | Pays Basque | 1128 |
Nini - nana | Corse | 4429 |
Nino, nono… | Provence | 1499 |
Ninon | Chanson des Iles | 1540 |
Niu d'iroundo (berceuse) | Bas-Quercy | 2231 |
Niu d'iroundo (2) | Languedoc | 2935 |
Noce tragique | Bretagne (Morbihan) | 1210 |
Noël | Rive de Gier | 2082 |
Noël | Belgique | 2625 |
Noël | Poitou | 3169 |
Noël | Languedoc (Ardèche) | 3813 |
Noël à la Fontaine | Haute-Bretagne | 1057 |
Noël alsacien | Alsace | 4529 |
Noël angevin | ? | 415 |
Noël Auxois | Bourgogne (Auxois) | 54 |
Noël de Bessans | Savoie | 2168 |
Noël de Bessans (2) | Savoie | 4294 |
Noël Bressan | Bourgogne | 1676 |
Noël de Cluny | Ile de France | 1098 |
Noël de la Paroisse Saint-Victor d'Orléans | Val-de-Loire | 1088 |
Noël de la Ville de Blois | Val-de-Loire | 932 |
Noël de l'élection de Clamecy | Nivernais/Morvan | 425 |
Noël de Metz | Lorraine | 1884 |
Noël de Montluçon | Bourbonnais | 1146 |
Noël de Notre-Dame des Doms (n° 11) | Provence | 979 |
Noël de Notre-Dame des Doms (n° 13) | Provence | 980 |
Noël de Polliat | Bresse | 1664 |
Noël de Saint-Benoist-lez-Fleury | Val-de-Loire | 1506 |
Noël des caribaris | Lorraine | 2559 |
Noël des deux bergères | Val-de-Loire | 2833 |
Noël de Sedan | Ardennes | 3855 |
Noël des métiers | Languedoc (Albi) | 2686 |
Noël des oiseaux | Alsace | 4512 |
Noël des trois bergères | Poitou | 3170 |
Noël du Faubourg de Vienne | Val-de-Loire | 1184 |
Noël evit goulen ar c'halanna | Basse-Bretagne | 2292 |
Noël mâconnais | Bourgogne | 1580 |
Noël montagnard | Rouergue (Aveyron) | 4397 |
Noël nouveau est venu | Savoie | 3034 |
Noël nouvelet | ? | 2187 |
Noël provençal | Alpes et Méditerranée | 414 |
Noël wallon n° 7 | Les noëls wallons | 489 |
Noël wallon n° 16 | Les noëls wallons | 4992 |
Noël wallon n° 17 | Les noëls wallons | 4993 |
Noël wallon n° 18 | Les noëls wallons | 4994 |
Noël wallon n° 19 | Les noëls wallons | 506 |
Noël wallon n° 20 | Les noëls wallons | 4995 |
Nònneta nòn nòn (berceuse) | Rouergue (Aveyron) | 4057 |
Nos irons vir l'car d'or | Belgique - Wallonie | 4985 |
Nostalgie lozérienne | Auvergne (Aubrac) | 4677 |
Noste paure cat (Noël) | Provence | 978 |
Nostre Sénher m'a envoiat | Aveyron | 2315 |
Notre armateur nous cherche | Guadeloupe (La Désirade) | 1845 |
Notre beau soleil | Air maori | 1373 |
Notre-Dame de Crénénan | Basse-Bretagne | 1903 |
Notre-Dame est assise | Haute-Bretagne | 1810 |
Notre pays l'Alsace | Alsace | 258 |
Nou cas de roumen (chant de moisson) | Armagnac noir | 644 |
Nouël koz ar pelgent | Bretagne (pays de Lannion) | 3045 |
Nouèl ! Nouèl ! | Bas-Quercy | 2229 |
Nous étions bien trois commères | Haute-Savoie | 219 |
Nous étions dix enfants chez nous | Anjou | 4162 |
Nous étions trois camarades | Deux-Sèvres | 4355 |
Nous étions trois garçons bon drôles | Jura | 1118 |
Nous étions trois jeunes garçons | Normandie | 3990 |
Nous étions trois bons gars | Vendée | 955 |
Nous étions trois filles | Haute-Normandie | 38 |
Nous étions trois filles (2) | Val-de-Loire | 919 |
Nous étions trois filles (3) | Haut-Poitou | 3772 |
Nous étions trois filles (4) | Deux-Sèvres | 4359 |
Nous irons au bois, la belle | Belgique (Hainaut) | 4914 |
Nous irons à Valparaiso | Marine à voiles | 602 |
Nous n'irons plus au bois | Ile-de-France | 207 |
Nous n'irons plus dans ces vallons | Haute-Bretagne | 2286 |
Nous sommes six bons amis | Nivernais | 3688 |
Nous sommes sortis de Toulon | Chants de marins | 5002 |
Nous somm's trois garçons roulants | Bourbonnais | 2707 |
Nous sommes trois marins | Deux-sèvres | 4345 |
Nous sommes une tant belle danse | Lorraine | 4740 |
Nous somm's venus ce soir | Haut-Vivarais | 1647 |
Nòu sòrres sèm | Rouergue (Najac) | 3260 |
Nòu sòrres sém | Rouergue (Ségala) | 2219 |
Nous quittons les Pâques | Touraine | 225 |
Nous sommes dans un beau temps | Vendée (Deux-Sèvres) | 4392 |
Nous sommes tous Compagnons ensemble | Chants compagnonniques | 3977 |
Nous venons tous ici | Languedoc (Ardèche) | 3473 |
Nous voilà bien du monde ici | Normandie (Fécamp) | 4179 |
Nousté-Dame | Béarn | 3174 |
Nouste Dame ceu cap deu poun | Béarn | 4544 |
Nous voici à Pâques | Poitou/Angoumois | 389 |
Nous voici à Pâques (2) | Angoumois/Aunis Saintonge/Bas-Poitou |
2957 |
Nous voici dans la ville | Berry | 4708 |
Nous voici tous autour de cette table | Ardèche | 2170 |
Nous voilà partis dedans les îles | Normandie (Fécamp) | 4386 |
Nouvé de la coulougneta | Comté de Nice | 3198 |
Nouve dis aucèu (noël des oiseaux) | Provence (Drôme) | 4774 |
Novara la bella città | Piémont | 1375 |
Nuit brune | Guadancanal (Salomon) | 3370 |
Nü, nü, Bubbele (berceuse) | Alsace | 970 |
N'y a rien de plus charmant… | Béarn | 4479 |
N'y a rien de si charmant… | Vivarais | 411 |
Ny è veut èn' jon' bacèle | Lorraine | 712 |
Obal, din lo coumbèlo | Haute-Auvergne | 5048 |
Obal obal | Auvergne | 4737 |
O beau mois de mai | Pays de Guérande | 551 |
Oben lo primo que s'oprouotcho | Rouergue | 2049 |
O ! Bergers de la montagne (Noël) | Provence | 419 |
O bigreu | Bretagne (Loudéac) | 4409 |
O caille, pauvre caille ! | Bas-Limousin | 1444 |
O calho, paouro calho | Limousin | 3181 |
O divin enfançon | Noëls anciens | 3417 |
Oh, doux bergers qui sommeillez | Auvergne (Hte-Loire) | 2703 |
Oeit é en eutru (Monsieur est parti) | Bretagne (Vannetais) | 2482 |
Oeit é er merhed vraù (Les belles filles sont parties) | Bretagne (Vannetais) | 2477 |
O gué lan lire | Bas-Berry | 273 |
Oh Montagne que tu es haute | Ardèche | 637 |
Ohne Freude | Alsace | 1557 |
Ohne lieb und ohne wein | Alsace | 3733 |
Oh ! què-de grande fête ! (Noël poitevin) | Poitou | 1677 |
Oh ! que je suis heureuse | Ardèche | 1603 |
Oh, que nos vendanges sont belles | Lorraine | 714 |
Oh ! qu'il est doux ! | Jura | 1122 |
Oh ! Revenez-y toutes | Bourgogne | 79 |
Oh ! Voici la Saint-Jean | Bourbonnais | 271 |
Ol était un p'tit bounhomme | Vendée | 2996 |
Ol found del bouscotèl | Haute-Auvergne | 1566 |
O lu moi Orsu | Corse | 3662 |
O ma douce Marie | Canada (Acadie) | 768 |
O Magali | Drôme | 1039 |
(O ma tendre Musette) Ma poura quemare ! | Savoie | 529 |
On me défend d'aller voir ma maîtresse | Deux-Sèvres | 4329 |
On me défend d'aller voir ma maîtresse (2) | Deux-Sèvres | 4330 |
O mon fils, je viens te dire | Nivernais | 3700 |
O mon Père, je viens à vous | Franche-Comté | 450 |
Ô mon père, mariez-moi | Hte-Bretagne (Pays de Châteaubriant) | 3355 |
O moun Onetto | Rouergue (Aveyron) | 3666 |
On dit mon gros Pierre que tu veux t'marier | Vendée (Deux sèvres) | 4658 |
On dit partout que j'aime | Nivernais/Morvan | 4096 |
On dit que la plus belle | Suisse | 2600 |
O n'est point des mongettes | Angoumois | 2959 |
Onkes nus hom ne fu pris | Chansons des trouvères | 4643 |
On m'a donné le nom de Sans-Soucis | Vendée | 4425 |
On ne veut pas, Rosette | Guyenne (Périgord) | 4301 |
On n'ira plus au bois | Canada | 4801 |
On se marie chez nous | Haute-Loire | 2692 |
On s'en ira cor' point | Anjou | 2245 |
On s'en moqu' d'aller nu-pieds (Farandole) | Bas-Languedoc | 691 |
Onte as passat ta matinada ? | Haut-Vivarais | 1356 |
Orai banuazu herriti (Maintenant je m'en vais…) | Pays basque | 381 |
O rei de glori | Provence | 4509 |
O Saint Vincent | Bourgogne | 1542 |
O schlafe, lieblicher Jesus ! (Noël) | Alsace | 3575 |
O sevel montenn Montroulez | Centre-Bretagne | 2884 |
Où allez-vous belle boiteuse ? | Lorraine | 707 |
Où allez-vous charmante belle ? | Ardèche (Boutières) | 667 |
Où allez-vous, fillette ? | Provence (Comté de Nice) | 719 |
Où allez-vous la belle | Deux-Sèvres | 4374 |
Où courez-vous chers pasteurs | Anjou | 2260 |
Où est allé le temps | Bretagne (Loudéac) | 4419 |
Où est allée ma douce amie ? | Bretagne (Loudéac) | 4406 |
Où est-elle, la Marguerite | Pays de Fougères | 1715 |
Où est la Marguerite ? | Vendée | 3897 |
Où est le temps | Bourgogne (Ain) | 2720 |
Où est passé l'été dernier ? | Basse-Auvergne | 214 |
Où faut-il aller ? | Vivarais | 4297 |
Oui, les femmes sont bien bêtes | Limousin (Hte-Vienne) | 3322 |
Où s'en vont ces gais bergers | ? | 276 |
Où s'qu'est donc ma sœur, Elise ? | Mayenne | 1425 |
Où vas-tu belle boiteuse ? | Lorraine | 2718 |
Où vas-tu, la p'tit' boiteuse ? | Bourbonnais | 1144 |
Où vas-tu Madeleine ? | Normandie | 3154 |
Où vas-tu, mon petit garçon ? | Acadie | 1622 |
Où vas-tu Nicolas | Berry | 3758 |
Où vas-tu, pauvre boiteuse | Val-de-Loire | 128 |
Ouvrez la porte | Nivernais/Morvan | 406 |
Ouvrez, ouvrez la porte | Berry | 676 |
Ouvrez, ouvrez la porte (2) | Nivernais | 1942 |
Oval, oval, ol joli boués | Quercy (Lot) | 3427 |
O vinguit in ordr' dau roy | Vendée (les Olonnes) | 3791 |
Ovy, Philis, ta maladie… | Chanson pour danser | 5093 |
Oy, ayay, couçi ièu foray ? | Haute-Auvergne | 5046 |
Oyez ce que je vais dire ! | Haute-Alsace | 633 |
Paire, maire, maridatz-me | Auvergne (Cantal) | 3744 |
Pan ! Pan ! Campani è martelli | Corse | 2561 |
Paotred yaouank a Landevañ | Basse-Bretagne (Vannetais) | 1363 |
Paouré Jiosé ! | Auvergne | 3638 |
Papillon, mon ami | Languedoc (Ardèche) | 3501 |
Papillon volé | Antilles | 729 |
Pâque Pâque est s'en venant | Anjou | 3014 |
Pâques flories | Touraine, Anjou | 2540 |
Para le lop (bourrée) | Cantal | 3749 |
Para lou tsa ma Cati (rigodon) | Dauphiné | 3826 |
Par derrière chez ma tante | Québec | 3797 |
Par-derrière chez mon père | Louisiane | 1823 |
Par derrière notre maison | Normandie (Fécamp) | 4382 |
Par-dessous l'épine verte | Deux-Sèvres | 4336 |
Pardon an eskopti | Bretagne (pays de Baud) | 1707 |
Pardon Kelùen | Bretagne (pays Pourlet) | 4456 |
Pardon mon mari pas battre moi | (Seychelles) | 4234 |
Pardonnez-moi, mon aimable Sylvie | Franche-Comté | 1067 |
Parlons de boire | Limousin | 2523 |
Parpailloun maride-ti | Provence | 4724 |
Par ses beaux cheveux blonds | Belgique (Hainaut) | 4920 |
Partez donc, chaste Marie | Noëls anciens | 3419 |
Partitzeko tenoria | Pays basque | 3396 |
Partons camarades conscrits | Basse-Normandie | 2667 |
Partons, la mer est belle | Canada (Québec) | 3953 |
Partons la mer est belle (2) | Vendée (Les Olonnes) | 4262 |
Par un beau clair de lune | Haute-Bretagne | 2898 |
Par un beau clair de lune (2) | Deux-Sèvres | 4348 |
Par un beau jour c'était dimanche | Belgique (Hainaut) | 913 |
Par un beau jour de la Saint-Jean | Angoumois | 2952 |
Par un beau soir | Haute-Bretagne | 1817 |
Par un dimanche au soir | Haute-Bretagne | 1703 |
Par un dimanche au soir (2) | Canada (Nouveau Brunswick) | 4696 |
Par un lundi, je men fus averti | Mayenne | 3833 |
Par un lundi m'y prit envie | Normandie | 3989 |
Par un mardi matin | Normandie | 3153 |
Par un matin je prends l'envie | Normandie | 3995 |
Par un matin je m'suis levé | Basse-Normandie | 2669 |
Par un samedi au soir | Saint-Barthélémy | 1846 |
Pas de crédit | Canada (Acadie) | 765 |
Pas de la mariée | Haut-Poitou | 3777 |
Pas d'été | Vendée | 3148 |
Pas d'été (2) | Haut-Poitou | 3773 |
Passant par Paris mon ami | Haute-Normandie | 2659 |
Passat Deman ieu me maride | Auvergne (Cantal) | 4069 |
Passe-Pied n° 25 | Bretagne (Trégor) | 1287 |
Pasteur, dites-moi | Poitou | 3610 |
Pastorèl delai l'aiga | Auvergne (Cantal) | 5030 |
Pastoreta, bon jorn (Bonjour, bergèr') | Roussillon | 649 |
Pastors quitatz lo villatge | Tarn | 2123 |
Pastoureaux | Bourbonnais | 252 |
Pastourelle de delà l'eau | Béarn | 4470 |
Pastourelle des Paroisses de Tours | Touraine | 1130 |
Pastous, rebelhas-vous ! | Bas-Quercy | 2230 |
Pastres de montanha | Aveyron | 2347 |
Pastres pastretas (Noël) | Aveyron | 2541 |
Pâtours de nos hameaux | Basse-Normandie | 120 |
Pattin | Pays basque | 3398 |
Pâturette, viens-tu o ma ? | Bretagne (Ille-et-Vilaine) | 3220 |
Paure Chabanon | Ardèche | 623 |
Pauvres bergers | Ardèche | 3502 |
Pauvre orpheline | Haute-Normandie | 2 |
Pa vo echu ar brezel braz | Basse-Bretagne | 2781 |
Pel camin de Perpinhan | Tarn (Al païs de la Salvatja) | 2357 |
Penaus é hrein mé krampoèh | Bretagne (Vannetais) | 1167 |
Penaus hou sikour ? (Comment vous aider ?) | Bretagne (Vannetais) | 2478 |
Pendant que le moulin tourne | Vendée | 3923 |
Penn-Herez Keroulaz (L'héritière de Keroulaz) | Bretagne | 3063 |
Pensant à ma Mie, je me suis levé | Savoie | 1610 |
Per dançar la pelhargordina | Languedoc (Mont Lozère) | 4796 |
Père, mère | Guyenne | 23 |
Perinaïg ar Mignon | Bretagne | 3200 |
Perindourezed sant Gwall | Basse-Bretagne | 2783 |
Per la fièira de las cebas | Aveyron | 2553 |
Per lou darnié zour dé l'on | Guyenne (Périgord) | 2963 |
Permets-moi belle meunière | Basse-Corrèze | 2909 |
Permettez madame en passant | Vendée (Deux-Sèvres) | 4598 |
Perot vedrait bé daus bots | Vendée (Deux-Sèvres) | 4954 |
Per plo lo conta | Haute-Auvergne | 1568 |
Perrine Dugué | Bretagne/Poitou | 1985 |
Perrine était servante | France (ouest) | 541 |
Perrot et Joanne | Poitou | 2951 |
Personne n'est si fière | Franche-Comté | 2861 |
Per un dinié | Languedoc | 2585 |
Per veure la lluna | Catalogne | 1186 |
Peschobilher lou noble | Limousin | 3564 |
Petit bossu s'en va-t-au champ | Basse-Normandie | 2645 |
Petit capitan revenant de guerre | Paris | 3507 |
Petite abeille ménagère | La chanson française du XVe au XXe siècle | 4953 |
Petite Bergerette | ? | 2180 |
Petite Bergeronnette | Bas-Berry | 1482 |
Petite chambrière | Vendée | 3912 |
Petite chandelle de rousine | Vendée (Noirmoutier) | 4421 |
Petite couturière | Anjou | 2244 |
Petite Galilote | Limousin | 2132 |
Petite Galiote (2) | Chants de marins | 5003 |
Petite Jeanneton | Languedoc (Albi) | 2687 |
Petit enfant nouveau né (Noël) | Belgique | 2835 |
Petite parisienne | Bretagne (Loire-Atl.) | 2270 |
Petite tourangelle | Touraine | 4229 |
Petit Jean | Canada (Québec) | 783 |
Petit Jean (2) | Chanson enfantine | 3632 |
Petit Jean revenant de Lille | Flandre | 2069 |
Petit-Jean va t'à la vigne | Franche-Comté | 835 |
Petit Jésus | Bretagne (Pays Fougerais) | 3713 |
Petit Jésus, bonjour | Vendée (Deux-Sèvres) | 4665 |
Petit papillon volage | Nivernais/Morvan | 107 |
Petit Pierre | Dauphiné | 158 |
Petits moutons, paîtes ai l'aivanture (Noël bisontin) | Franche-Comté | 1682 |
Peyroutoun | Guyenne (Bordelais) | 4647 |
Piantille Bourdille | Angoumois | 1601 |
Pica pica relòtge | Aveyron | 2368 |
Pierlala | Flandre | 455 |
Pierre de Grenoble | Alpes et Méditerranée | 409 |
Pierre de Grenoble (2) | Dauphiné | 4290 |
Pierre, mon ami Pierre | Pays nantais | 4282 |
Pierrot de Saint Ouin | Ile de France | 4129 |
Pierrot va cri ton chalumeau | Bretagne (Pays Fougerais) | 3712 |
Pierrot va qu'ri ton chalumiao | Haute-Bretagne | 2766 |
Pilons le mil | Pays de Guérande | 2436 |
Pim et paom | Guyenne (Périgord) | 4535 |
Pimperline et Pimperlin | Franche-Comté | 2865 |
Pinpanipole | Canada | 650 |
Pique la baleine | Chants de marins | 3664 |
Pirote et Jouine | Vendée | 468 |
Pisse en lit | Nivernais/Morvan | 2930 |
Plac'hed Perroz (Les filles de Perros) | Bretagne (Trégor) | 1288 |
Plac'hig an Dourdu | Chants de marins | 5008 |
Plac'hig yaouank deus Plusulian | Bretagne (pays Fisel) | 4032 |
Plac'hig yaouank en triwec'h vlé | Bretagne (pays de Baud) | 1708 |
Plah er ger-man (La fille de ce village) | Bretagne (Vannetais) | 2475 |
Plah Sant-Inan | Bretagne (pays Pourlet) | 4460 |
Plaisir charmant | Haute-Bretagne | 3124 |
Plaisir d'amour | Musique des chansons populaires de France | 4929 |
Plantation de mai | Canada | 3484 |
Planta un caul | Auvergne | 3470 |
Plantons la vigne | Champagne | 20 |
Plañu niz bihotzetik | Pays Basque | 1129 |
Pleurez pas tant, la belle | Haut-Poitou | 3774 |
Plompaert | Flandre | 4851 |
Point de couvent | ? | 442 |
Point de couvent (2) | Bas-Poitou | 2958 |
Poires cuites | ? | 1275 |
Polcà | Languedoc (Tarn) | 1735 |
Polichinelle | La chanson française illustrée | 4934 |
Polka | Basse-Normandie | 2651 |
Polka (2) | Basse-Bretagne | 2809 |
Polka (3) | (Seychelles) | 4238 |
Polka à 4 pas de Sixt | Haute-Savoie | 2171 |
Polka du père Pierre | Berry | 4722 |
Polka piquée | Bresse | 3894 |
Polka piquée (2) | Landes | 4444 |
Pomme de reinette | Nivernais | 1941 |
Pommier doux | Bretagne (Loudéac) | 4411 |
Pomperion Pleuigner (Les pompiers de Pluvigner) | Bretagne (Vannetais) | 2511 |
Por coi me bait mes maris | Chansons des trouvères | 4632 |
Porzh-an-anken Gwengamp | Basse-Bretagne | 2782 |
Poule | Vendée | 3902 |
Pour aller… | Val-de-Loire | 1010 |
Pour aller voir m'amie | Canada | 1242 |
Pour auoir fur mon vifage | Chanson pour danser | 5087 |
Pour bien fêter de l'hyménée | Champagne | 253 |
Pour danser la Paille Courtine | Ardèche | 624 |
Pour détruire le genre humain | Anthologie Françoise | 3645 |
Pour faire chanter | Sologne | 810 |
Pour faire une bonne noce | Périgord | 4300 |
Pour garder son honneur | Basse-Bretagne | 1901 |
Pour honorer les langes | Noël populaire | 3600 |
Pour la faim soulager | Belgique (Hainaut) | 4899 |
Pour peindre d'après nature | Anthologie Françoise | 3657 |
Pourquoi donc toujours filer ? | Nivernais/Morvan | 92 |
Pourquoi dorment-ils ? | Berry | 5057 |
Pourquoi j'ai pris un petit mari | Ardennes | 4201 |
Pourquoi l'on danse à Binche | Belgique - Hainaut | 1153 |
Pourquoi sur mon chemin (valse) | Limousin | 598 |
Pourquoi vous mariez-vous, les filles ? | Pays de Guérande | 864 |
Pour té, Margot, qu'j'endure | Haute-Bretagne | 855 |
Pour un maudit péché | Poitou | 3607 |
Premier Mai, contre les Sorciers | Val-de-Loire | 1124 |
Prends garde au loup, petite | Basse-Auvergne | 4 |
Prends garde au loup, petite (2) | Languedoc | 2572 |
Prends sur ma bouche un doux baiser | Nivernais/Morvan | 654 |
Prenez mon camarade pour votre époux | Nivernais/Morvan | 4218 |
Prenètz lo bon temps filhòtas | Languedoc (Tarn) | 1726 |
Pren ta fueio de routo | Drôme | 3195 |
Près de Paris | Bourbonnais | 1455 |
Profitez du temps | Dauphiné | 3847 |
Promenade à Ribon | Savoie | 3334 |
Promenade sur la rivière | Bourgogne (Ain) | 2722 |
Promenons-nous dans les bois | ? | 1100 |
Puis que j'ai chançon meu e | Chansons des Trouvères et des Troubadours |
4655 |
Pusqu'à Bourdéou | Landes | 3848 |
Pusqu'a Parîs diui ana | Landes | 2977 |
Home Liste dans son contexte |