A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - La - Le - Les - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Titre | Origine | N° |
---|---|---|
Q'eï moun mignar | Creuse | 3864 |
Qu'Adam fut un pauvre homme | Ardèche | 1604 |
Quadrille | Vendée | 4093 |
Qual bru faï dïn lou Chiel ! | Guyenne (Périgord) | 2965 |
Qu'allais-tu faire à la fontaine ? | ? | 37 |
Quand Biron voulut danser | Valois | 228 |
Quan davaleron de montanha | Cévennes | 3116 |
Quand èri pichonèla (bourrée) | Aveyron (Salvetat) | 2104 |
Quand Ernaut d'la guerre arriva | Limousin | 2531 |
Quand ero petiotona | Haut-Vivarais | 1627 |
Quand èro petita | Languedoc (Ardèche) | 3491 |
Quand ieu èra picheneta | Aveyron | 2401 |
Quand ieu ero petito | Limousin | 3563 |
Quand ieu n'èri pichinèla | Auvergne (Cantal) | 5028 |
Quand ils furent dans la ville (Noël) | Bourgogne | 3570 |
Quand i vinguit au monde | Poitou (Deux-Sèvres) | 4207 |
Quand io zere chas ma maire | Auvergne (Cantal) | 3748 |
Quand Isabeleta | Languedoc (Albi) | 2683 |
Quand j'ai fini mon ouvrage | Savoie | 1414 |
Quand j'ai sorti de mon village | Bourgogne | 36 |
Quand Jean Renaud d'la guerre revint | Franche-Comté | 2856 |
Quand je danse ma grand-mère | Vendée (île d'Yeu) | 3589 |
Quand je menais mes chevaux boire | Haute-Normandie | 1754 |
Quand je suis à la montagne | Haute-Alsace | 88 |
Quand je suis né je suis né sur ma tombe | Béarn | 4987 |
Quand j'estois de chez mon père | Basse-Normandie | 4204 |
Quand j'étais chez mon père (1) | Saintonge | 330 |
Quand j'étais chez mon père (2) | Bas-Berry | 234 |
Quand j'étais chez mon père (3) | Vendée | 685 |
Quand j'étais chez mon père (4) | Anjou | 790 |
Quand j'étais chez mon père (5) | Boulonnais | 1930 |
Quand j'étais chez mon père (6) | Basse-Normandie | 2666 |
Quand j'étais chez mon père (7) | Haute-Bretagne | 2918 |
Quand j'étais chez mon père (8) | Canada |
3211 |
Quand j'étais chez mon père (9) | Nivernais/Morvan | 3521 |
Quand j'étais chez mon père (10) | Bretagne (Côtes d'Armor) | 3681 |
Quand j'étais chez mon père (11) | Canada (Terre-Neuve) | 4055 |
Quand j'étais chez mon père (12) | Bretagne (environs de Lorient) | 4209 |
Quand j'étais chez mon père (13) | Pays nantais | 4281 |
Quand j'étais chez mon père (14) | Aunis | 4305 |
Quand j'étais chez mon père (15) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4473 |
Quand j'étais chez mon père (16) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4475 |
Quand j'étais chez mon père, garçon à marier | Mayenne | 1429 |
Quand j'étais fille à marier | Angoumois/Saintonge | 2949 |
Quand j'étais fille à marier (2) | Béarn | 2982 |
Quand j'étais fille à marier (3) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4561 |
Quand j'étais jeune j'étais gentille | Haute-Bretagne | 2282 |
Quand j'étais petit | Boulonnais | 1932 |
Quand j'étais petite fille | Lorraine | 720 |
Quand j'étais toute petite | Deux-Sèvres | 4337 |
Quand j'étais vers chez mon père | Nivernais | 1938 |
Quand j'eus mes seize ans accomplis | Savoie | 500 |
Quand je vais à la chasse | Savoie | 2338 |
Quand je vis Madeline | Lorraine | 1736 |
Quand ie voix ta face blonde | Chansons de dances | 5101 |
Quand j'suis parti de mon pays | Canada (Québec) | 782 |
Quand la belle s'en va au bois | Béarn | 4884 |
Quand la bergère va seulette | Poitou | 1969 |
Quand la bergère s'en va au champ | Bretagne (Vannetais) | 2479 |
Quand la bergère s'en va au champ (2) | Gâtine Poitou | 3350 |
Quand la bergère s'en va aux champs | Vendée (Deux-Sèvres) | 4465 |
Quand la bergère s'en va-t-aux champs | Gascogne (Gers) | 2983 |
Quand la boiteuse s'en va-t-à l'eau | Belgique (Hainaut) | 4919 |
Quand la boiteus' s'en va-t-au marché | Cambrésis | 1663 |
Quand la fantaisie me prend | Dauphiné | 3825 |
Quand la Louison | Rouergue (Aveyron) | 4061 |
Quand la maison est propre | Bas-Berry | 236 |
Quand la Marion | Aveyron | 2462 |
Quand la Marion vai vel molin | Auvergne (Cantal) | 3753 |
Quand la Vierge vint à la messe | Haute-Bretagne | 2842 |
Quand la Vierge vint à la messe (2) | Pays nantais | 4279 |
Quand le bon homm' | Bourgogne | 14 |
Quand le bouvier | Haut-Languedoc | 32 |
Quand le printemps viendra | Auvergne (Cantal) | 5035 |
Quand les bergers s'en vont aux champs | Provence | 728 |
Quand les conscrits sont pour partir | Nivernais/Morvan | 4219 |
Quand les garçons sont jeun'homm's | Ardennes | 4200 |
Quand les garçons vont à la noce | Bretagne (Morbihan) | 1203 |
Quand les hommes sont aux vignes | Berry | 4622 |
Quand le tambour battra la marche | Vendée (Deux-Sèvres) | 4593 |
Quand l'hiver a pris fin… | Belgique (Hainaut) | 4917 |
Quand l'hiver et son cortège | ? | 293 |
Quand lo boièr | Aveyron | 2457 |
Quand lo boièr (2) | Aveyron | 4060 |
Quand lo boièr ven de laurar | Auvergne (Hte-Loire) | 2699 |
Quand l'occasion se présente | Basse-Bretagne | 1894 |
Quand lo mèstre se'n va al mercat | Rouergue (Aveyron) | 3241 |
Quand lou pastou | Pyrénées (Languedoc, Gascogne) | 3461 |
Quand Margoton sort de sa cour | Bretagne (Loire-Atl.) | 2267 |
Quand Marion s'en vai la foun | Périgord | 3732 |
Quand Marion va-t-au moulin | Anjou | 50 |
Quand Marion va-t-au moulin (2) | Anjou | 4166 |
Quand nous partîmes de Toulon | Normandie (Cotentin) | 4106 |
Quando junse la nuvella (lamento) | Corse | 643 |
Quand on boit l'esprit est en paix | Vendée (Deux-Sèvres) | 4959 |
Quand on marie ses filles | Ardennes | 1780 |
Quand Pierre partit de Provence | Angoumois | 2947 |
Quand Pierre s'en va à l'armée | Languedoc (Mont Lozère) | 4784 |
Quand Salomé va qwéri des solés | Flandre Wallonne | 4895 |
Quand Ti-Jean revient du bois (L'âne mangé par les loups) | Québec | 1112 |
Quand tu tenais la fille | Anjou | 2250 |
Quandu n'intesi la nova (lamento) | Corse | 578 |
Quand vous allez en confesse | Nivernais/Morvan | 2932 |
Quand y sortis de mon village | Vendée (les Olonnes) | 3786 |
Quan mon gran-paire | Dauphiné (Baronnies) | 2166 |
Quant li rossignols s'escrie | Chansons des troubadours | 4625 |
Quant lou bouier ben de laurar… | Rouergue | 1082 |
Quant voi venir le tres douz tenz d'esté | Chansons des trouvères | 4641 |
Quatre beaux yeux m'ont fçu charmer | Anthologie françoise | 4086 |
Qué bru entend-t'on pa lai bas ? (Noël bisontin) | Franche-Comté | 1675 |
Que cherchez-vous, Madeleine ? | Basse-Normandie | 198 |
Que dites ve bregers (Noël) | Poitou | 1881 |
Que donnerai-je à mon amie ? | Bas-Limousin | 316 |
Que donnerai-je à ma bien-aimée | Sologne | 3980 |
Que faire s'amour me laisse | Chants maritimes | 2417 |
Que fais-tu là, jolie bergère ? | Bretagne (pays de Redon) | 3066 |
Que fait'-vous là, d'aussi matin ? | Picardie | 306 |
Qu'ei una bela maire | Limousin | 2524 |
Que la noire épine est belle | Lorraine | 716 |
Quel astre brille dans ce lieu | Noëls anciens | 3411 |
Quel defefpoir ! | Anthologie Françoise | 3650 |
Que les plaisirs sont doux | Dauphiné - Vercors | 3163 |
Quel est ce joufflu ? | Bretagne/Poitou | 1981 |
Que le temps me dure | Franche-Comté | 570 |
Que le temps me dure (2) | Pays de Montbéliard | 4324 |
Quel jour va pour nous éclore (Noël lorrain) | Lorraine | 1672 |
Quelle triste saison que la transcription | Ain | 3634 |
Quels souliers qu'tu m'achèt'ras ? | Nivernais | 98 |
Quel type de femme choisir | Pyrénées-Atl. (Labourd) | 4400 |
Que n'me marie-t-on ? | Val-de-Loire | 2851 |
Que notr' sort est malheureux | Savoie | 4047 |
Que portes-tu dans ton giron ? | Ardennes | 606 |
Que portes-tu, petit Savoyard ? | Franche-Comté | 421 |
Querelle des garçons et des filles | Haute-Bretagne | 1060 |
Que sais-tu bien faire ? | Canada (Acadie) | 774 |
Que soun fier lou bergier | Dauphiné | 2340 |
Qu'est-ce que Catrine Bedot dira ? | Belgique (Hainaut) | 4909 |
Qu'est-ce qui pass'ra sur les clanquarts | Cambrésis | 3190 |
Que ta lumière, ô belle lune (Argizagi ederra) | Gascogne (Pays Basque) | 25 |
Quête des rois | Ile de France | 4137 |
Quête pour la mariée | Beauce/Perche | 656 |
Que venez-vous chercher ? | France (centre) | 376 |
Que voulez-vous ma bergère | Chanson pour danser | 5090 |
Qui bòu 'nténe ùu' cansounéte | Guyenne (Landes) | 2968 |
Qui es co que tusta eici ? | Guyenne (Périgord) | 4125 |
Qu'il est beau, mon oisiau | Mayenne | 3839 |
Qu'il est constant, mon berger | (Ballard) | 4211 |
Qu'il fait bon être à table | Dauphiné | 2331 |
Qui mari'rons-nous ? | Cambrésis | 1434 |
Quind min père i m'a mariée (Ronde de la Saint-Jean) | Artois | 554 |
Qui prend trop vite femme | (C. Ballard) | 4206 |
Quittez vos plaines (Noël) | Bas-Limousin | 3693 |
Qui veut apprendre chanson | Nivernais/Morvan | 3522 |
Qui veut entendre chansonnette (Le garçon mal élevé) | Ardèche | 625 |
Qui veut entendre une chanson… | Auvergne (Velay) | 3069 |
Qui veut entendre le courage d'un jeune et bon guerrier | Languedoc (mont Lozère) | 1738 |
Qui veut entendre une chanson ? | Haut-Vivarais | 1355 |
Qui veut savoir une chanson ? | Nivernais/Morvan | 4220 |
Qu n'a vist moun cuer tant doulen… | Limousin | 2535 |
Quoi, ma voisine, es-tu fâchée ? | Noëls français | 3592 |
Quoique je n'aie pas d'ami | Haute-Alsace | 257 |
Qu'on danse à Sion | Vendée | 3903 |
Quond iou t'oïmabo | Rouergue (Aveyron) | 4208 |
Quon lo postouro s'en bo' oy chomps | Haute-Auvergne | 5044 |
Ra capelina | Provence | 4725 |
Racatacatau | Tarn | 1728 |
Ranz des vaches de Vallorbe | Suisse | 520 |
Rappelons-nous la mémoire | Noëls anciens | 3409 |
Regret de Lison | Auvergne | 1136 |
Reit hou merh dein (Donnez-moi votre fille) | Bretagne - Vannetais | 2151 |
Reit hou merh dein (2) | Bretagne - Vannetais | 2480 |
Relantamplan | Musique des chansons populaires de France | 4922 |
Rempailleur | Ile de France | 1272 |
Renaud, Renaud | Bretagne (Côte-d'Armor) | 1869 |
Rencontrère una cabra | Aveyron | 2378 |
Rencontrèri ma mia | Ségala (Tarn) | 2061 |
Reneadik c'hlaz | Basse-Bretagne (Cornouaille) | 1259 |
Renean ar Glas | Bretagne | 3201 |
Repoussée par le fendeur | Nivernais/Morvan | 632 |
Requinquez-vous, vieille | Ile-de-France | 4505 |
Retirez-vous gens de la noce | Auvergne (Cantal) | 3752 |
Retour à la maifon d'hiver | (Norvège) | 3736 |
Retrowange novelle | Chansons des Trouvères | 4608 |
Réveille-toi, peuple chrétien | Limousin | 3183 |
Réveillez | Auvergne (Cantal) | 3754 |
Réveillez-vous belle endormie | Rouergue | 183 |
Réveillez-vous belle endormie (2) | Vivarais | 900 |
Réveillez-vous belle endormie (3) | Dauphiné | 2326 |
Réveillez-vous belle endormie (4) | Dauphiné | 2327 |
Réveillez-vous belle endormie (5) | Lorraine | 2716 |
Réveillez-vous belle endormie (6) | Nivernais/Morvan | 2850 |
Réveillez-vous belle endormie (7) | Bretagne (Mené) | 3669 |
Réveillez-vous belle endormie (8) | Îles anglo-normandes | 4001 |
Réveillez-vous belle endormie (9) | Nivernais/Morvan | 4222 |
Réveillez-vous, brunettes | Haut-Vivarais | 1653 |
Réveillez-vous cœurs endormis | Vendée | 3321 |
Réveillez-vous la belle | Limousin (Hte-Vienne) | 3324 |
Réveillez-vous Marguerite Louise | Haut-Vivarais | 2111 |
Réveillez-vous petits et grands | Bretagne (Loudéac) | 4412 |
Réveillez-vous Picards | ? | 509 |
Réveillez-vous ! qu'on chante… | Limousin | 2533 |
Revelhatz-vos | Limousin | 2135 |
Revenant de guerre | Canada | 1243 |
Revenez, revenez | Bretagne (Finistère) | 3447 |
Reyni Renaud | Îles anglo-normandes | 4005 |
Reys naer Island (Voyage en Islande) | Flandre | 458 |
Rien de si fier qu'un tonnelier | Franche-Comté | 512 |
Rien n'est comparable | ? | 3036 |
Rigaudon de la Moutta | Dauphiné | 4292 |
Rigaudons à 2 danseurs | Dauphiné | 427 |
Rigaudons à 4 danseurs | Dauphiné | 428 |
Rigaudons à 6 danseurs | Dauphiné | 429 |
Rigodigodon | Haute-Savoie | 5078 |
Rigodon | Vivarais | 3345 |
Rigodon (2) | Ardèche | 3809 |
Rigodon (3) | Dauphiné | 3823 |
Rigodon (4) | Hautes-Alpes | 4976 |
Rigodons | Dauphiné | 662 |
Rin gue din guin | Berry | 4715 |
Riololo | Belgique (Hainaut) | 721 |
Ritournelles de conscrits | Mayenne | 3838 |
Riverito, o signor Tito (Chant des bonifaciens) | Corse | 579 |
Romance | (Seychelles) | 4239 |
Romance de Damon et Henriette | Suisse romande | 682 |
Rond | Basse-Bretagne | 2807 |
Rond (2) | Basse-Bretagne | 2808 |
Ronda | Aveyron | 2453 |
Ronde | Vendée (St Jean de Monts) | 4692 |
Rondeau | Guyenne (Bordelais) | 4651 |
Ronde Berthelot/Gicquel | Bretagne (Loudéac) | 4415 |
Ronde d'Attigny | Champagne | 1440 |
Ronde de la Saint Pierre | Bourgogne | 1533 |
Ronde des baisers | Dauphiné | 3292 |
Ronde des Boulonnais (pour la fête de la Saint-Louis) | Boulonnais | 1994 |
Ronde des filles de Quimperlé | Bretagne | 1079 |
Ro popo | Bretagne (pays Pourlet) | 4455 |
Rose, l'intention d'la présente | Bretagne (pays Nantais) | 5166 |
Roseta d'Olivella | Catalogne | 1745 |
Rosette | Savoie | 193 |
Rosette (2) | Limousin | 4308 |
Rosette se promène | Languedoc (Mont Lozère) | 4794 |
Rossignol, beau rossignol | Dauphiné - Vercors | 3161 |
Rossignolet bocage, rossignolet sauvage | Bretagne (Augan) | 2385 |
Rossignolet de la Marine | Auvergne | 2295 |
Rossignolet des bois | Forez | 1158 |
Rossignolet des bois (2) | Languedoc (Albi) | 2688 |
Rossignolet des bois (3) | Berry | 3755 |
Rossignolet du bois | Bourgogne | 279 |
Rossignolet du bois (2) | Acadie | 847 |
Rossignolet du bois (3) | Haut-Vivarais | 2112 |
Rossignolet du bois (4) | Languedoc (Tarn) | 3255 |
Rossignolet du bois (5) | Bretagne (Mené) | 3673 |
Rossignolet du bois (6) | Languedoc (Ardèche) | 4117 |
Rossignolet du bois joli | Nivernais | 1572 |
Rossignolet du bois joli (2) | Bretagne (pays de Châteaubriant) | 3353 |
Rossignolet du bois joli (3) | Basse-Auvergne | 3930 |
Rossignolet du bois joli (4) | Savoie | 4549 |
Rossignolet du bois, O rossignol sauvage ! | Belgique (Hainaut) | 4905 |
Rossignolet du bois sauvage | Bretagne (Côte-d'Armor) | 1870 |
Rossignolet du vert bocage | Nivernais/Morvan | 4103 |
Rossignolet gentil | Suisse | 4008 |
Rossignolet sauvage | Bas-Maine | 1431 |
Rossignolet sauvage (2) | ? | 2184 |
Rossignolet sauvage (3) | Bretagne (Loudéac) | 4410 |
Rossignolet sauvage (4) | Hautes-Alpes | 4813 |
Rossignolet sauvage (5) | Auvergne (Cantal) | 5033 |
Rossignolet volant | Deux-Sèvres | 4331 |
Rossinholet | Gascogne | 1803 |
Rossinholet dou boei | Périgord | 3721 |
Rossinholet qui cantas | Gascogne (Bigorre) | 4495 |
Roumanco de Clotildo | Provence | 2999 |
Roussignolet sauvage | Bretagne (Morbihan) | 1202 |
Home Liste dans son contexte |