A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - La - Le - Les - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Titre | Origine | N° |
---|---|---|
Jacques de Courtion | Suisse | 26 |
J'ai ben pris du plaisi'… | Pays nantais | 4285 |
J'ai bien fait mon tour de France | Gâtine Poitou | 3351 |
J'ai bien passé le temps de ma jolie jeunesse | Bretagne (pays de Ploërmel) | 3235 |
J'ai cinq ans à peine | Lorraine | 704 |
J'ai cueilli la belle rose | Haute-Bretagne | 1792 |
J'ai cueilli la rose rose | Ardèche | 626 |
J'ai cueilli la rose rose (2) | Cambrésis | 1435 |
J'ai cueilli la rose, rose (3) | Bretagne (pays Nantais) | 5165 |
J'ai des bas blancs, des bas bleus | Nivernais/Morvan | 2876 |
J'ai descendu dans mon jardin | Touraine | 133 |
J'ai descendu dans mon jardin (2) | Haute-Bretagne | 1790 |
J'ai des poules à vendre | Nivernais/Morvan | 2928 |
J'ai dix épilles à ma couronne | Pays de Redon | 1705 |
J'ai dix pommes dans mon panier | Basse-Normandie | 2587 |
J'ai du bon tabac | ? | 211 |
J'ai fait l'amour à la fille du moulin | Pays de Fougères | 1714 |
J'ai fait l'amour dans le long Nivernais | Limousin (Hte-Vienne) | 3323 |
J'ai fait l'amour dans un joli quartier | Haute-Bretagne | 2738 |
J'ai fait l'amour pendant six mois | Haute-Bretagne | 2919 |
J'ai fait le tour du monde | Bretagne (pays Nantais) | 5146 |
J'ai fait mon tour de France | Vendée (Deux-Sèvres) | 4502 |
J'ai fait un amant | Normandie (Fécamp) | 4180 |
J'ai fait une maîtresse | Haut-Poitou | 47 |
J'ai fait une maîtresse (2) | Bretagne (pays de Loudéac) | 1763 |
J'ai fait une maîtresse (3) | Haute-Bretagne | 2742 |
J'ai fait une maîtresse (4) | Périgord | 2987 |
J'ai fait une maîtresse (5) | Limousin | 3567 |
J'ai fait une maîtresse (6) | Nivernais | 3686 |
J'ai fait une maîtresse (7) | Nivernais | 3699 |
J'ai fait une maîtresse (8) | Nivernais/Morvan | 4101 |
J'ai fait une maîtresse (9) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4485 |
J'ai fait une maîtresse (10) | Hautes-Alpes | 4818 |
J'ai fait z-une maîtresse | Suisse | 3817 |
J'ai laissé tomber mon panier | Basse-Normandie | 3858 |
J'ai le cœur à mon aise | Savoie | 4551 |
J'aime ben mon cotillon rouge | Anjou | 237 |
J'aime bien mieux la mère Marion | Bresse | 2275 |
J'aime la galette | Haute-Bretagne | 2753 |
J'aime la Madelon | Bretagne (Loudéac) | 4405 |
J'aime pas les z-haricots (quadrille) | Nivernais/Morvan | 439 |
J'aimerai qui m'aimera | Jura | 2388 |
J'aimerai qui m'aimera (2) | Nivernais/Morvan | 2873 |
J'aime vos beaux yeux (bourrée) | Vendée | 744 |
J'ai monté sur un grand chêne | Vendée | 4092 |
J'ai perdu ma navette | Haute-Bretagne | 1812 |
J'ai perdu mon amant | Anjou | 4158 |
J'ai perdu mon galant | Bourgogne | 1944 |
J'ai planté un laurier | Normandie (Fécamp) | 4178 |
J'ai planté un rosier | Franche-Comté | 2863 |
J'ai plumé le bec du Rossignolet | Bretagne (pays Nantais) | 5142 |
J'ai pris la clef de mon jardin | Vivarais | 2639 |
J'ai regret dans mon hôte | Maine | 604 |
J'ai rencontré deux p'tits novices | Vendée (Deux-Sèvres) | 4506 |
J'ai rencontré Jeannette | Bretagne (Morbihan) | 1201 |
J'ai rencontré m'amie | Québec | 909 |
J'ai souvent d'Amors chanté | Chansons des trouvères | 4642 |
J'ai tant pleuré | La chanson française illustrée | 4941 |
J'ai trente-six filles à marier | Nivernais/Morvan | 2874 |
J'ai trop grand peur des loups | Canada (Acadie) | 764 |
J'ai trouvé rival (chanson à boire) | Basses-Pyrénées | 619 |
J'ai-t-un coquin de frère | Lyonnais | 186 |
J'ai un coquin de frère | Haut-Vivarais | 2113 |
J'ai un coquin de frère (2) | Basse-Auvergne | 3933 |
J'ai une demi-douzaine d'amants | Normandie (Fécamp) | 4175 |
J'ai une méchante mère | Ardennes | 3448 |
J'ai un long voyage à faire | Touraine | 223 |
J'ai un long voyage à faire (2) | Ardennes | 3453 |
J'ai un petit frayoun | Landes | 1597 |
J'ai un petit voyage à faire | Lorraine | 2717 |
J'ai un petit voyage à faire (2) | Haute-Bretagne | 2734 |
J'ai vu cinq cents lapins | Nivernais | 3705 |
J'ai z-un voyage à faire | Normandie | 3332 |
J'ai vu le loup, le renard, le lièvre | Pays de Beaune | 1641 |
J'ai z'entendu le rossignol chanter | Sologne | 820 |
J'allais à la fontaine | Vendée | 513 |
J'aloie l'autrier errant | Chansons des Trouvères et des Troubadours |
4652 |
Jamais d'ami ne changerai | Artois/Cambrésis/Hainaut | 1659 |
Jamais je nourrirai de geai | Canada | 451 |
Jamei aimarei filhe | Vallée d'Ossau | 1476 |
Jamei jo no veirèi | Béarn | 3106 |
Jamé, jamé, jou s'réy bergére | Landes | 2975 |
Jamé n'éy bis ta broy' nobis (Jamais je n'ai vu aussi belle épousée) | Landes | 355 |
Jan de mulder | Flandre | 4850 |
Janed ar Wern | Basse-Bretagne | 941 |
Janeto | Bas-Quercy | 4577 |
Janeton s'en vai aus joncs (Jeanneton prend sa faucille) | Drôme | 1051 |
Janetoun fièlabo | Comté de Foix | 1800 |
Jano d'Oymé | Bas-Quercy | 1265 |
Jan-Petit que danse | Landes | 1523 |
Jan Petit que danse (2) | Landes | 4447 |
Jan Pieron se'n va a la vinha | Aveyron | 2455 |
Jan-Pierre | Languedoc | 2574 |
Jaon handiak (Noœl basque) | Pays Basque | 1669 |
Jardin d'amour | Dauphiné (Vercors) | 2163 |
Jardin d'amour (2) | Dauphiné (Briançonnais) | 2325 |
Jardin d'amour (3) | Tarn (Al païs de la Salvatja) | 2358 |
Jardin d'amour (4) | Rouergue (Aveyron) | 3314 |
Jardin d'amour (5) | Savoie | 4296 |
Jardin d'amour (6) | Hautes-Alpes | 4816 |
J'aurai Thomas | Basse-Bretagne | 1918 |
Jausèl que sètz lo mèstre | Auvergne (Hte-Loire) | 2700 |
J'avais seize ans | Normandie (Fécamp) | 4173 |
J'avais un amant, mesdames | Suisse | 518 |
J'avais un amant, mesdames (2) | Bas-Berry | 677 |
J'avais une maîtresse | Normandie | 3924 |
J'avais-t-une aimant pour époux | Bretagne (pays de Ploërmel) | 3236 |
J'avan un droule de prître | Champagne (Marne) | 2942 |
J'avons la gerbe et le blé | Basse-Normandie | 2670 |
J'ay un oyseau qui volle | L'ancienne chanson populaire en France | 4875 |
J'ay veu le cerf | L'ancienne chanson populaire en France | 4876 |
Jean bête | Franche-Comté | 2866 |
Jean de La Réole | Guyenne | 2046 |
Jean de la Viole | Dauphiné | 3828 |
Jean de Nivelle | Ile de France/Normandie | 171 |
Jean de Nivelle (2) | Belgique - Wallonie | 4986 |
Jean-François de Nantes | Marine à voiles | 344 |
Jean-François de Nantes (2) | Chants de marins | 5012 |
Jean Lariguette a marié s'fiye | Belgique (Hainaut) | 725 |
Jeanne la Guimbarde | Haute-Bretagne | 5070 |
Jeanneton allait au moulin | Haute-Bretagne | 2289 |
Jeanneton dans son jardin | Haute-Loire | 2697 |
Jeanneton la dormeuse | Lorraine | 1046 |
Jeanneton la dormeuse (2) | (C. Ballard) | 4199 |
Jeannette | Bretagne (Plescop) | 3443 |
Jeannette au bois | Hte-Bretagne (Ille-et-Vilaine) | 2025 |
Jeannette mon cœur | Belgique (Hainaut) | 4912 |
Jean petit Jean il est mort | Nivernais/Morvan | 2877 |
Jean, p'tit Jean | Nivernais | 3092 |
Jean, p'tit Jean (2) | Nivernais | 3093 |
Jean Renaud | Nivernais | 881 |
Jean Renaud (2) | Nivernais | 883 |
Jean Renaud (3) | ? | 2005 |
Jean Renaud (4) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4532 |
Je croyais que le mariage | Bretagne (pays de Loudéac) | 1766 |
Je cueillis la rose rouge | Ardennes | 1774 |
Je fens pour la jeune Lifette | Anthologie Françoise | 3643 |
Je fuis né pour le plaifir | Anthologie françoise | 4083 |
Je l'aime (bourrée française) | Basse-Auvergne | 642 |
Je l'aimerai dès aujourd'hui | Haute-Bretagne | 2736 |
Je le mène bien, mon dévidoir | Canada | 1294 |
Je me lève à l'aurore du jour | Canada (Québec) | 4810 |
Je m'en fus voir ma maîtresse | Haute-Bretagne | 3085 |
Je m'en irai dedans les champs | Canada | 3352 |
Je m'en suis rendu au service | Suisse | 3818 |
Je m'en vas à la Dédicace | Canada | 4802 |
Je me suis engagé | Haute-Bretagne | 2735 |
Je me suis engagé (2) | Auvergne | 4596 |
Je me suis fait une maîtresse | Dauphiné | 3504 |
Je me suis t-engagé | Normandie (Cotentin) | 3059 |
Je me suis fait habiller de plumes | Québec | 911 |
Je me suis levé par un matinet | Bretagne (pays Nantais) | 5177 |
Je mets ma confiance | Basse-Bretagne | 1246 |
Je n'ai pas de barbe au menton, mais il m'en vient | Canada | 480 |
Je ne changerai pas de maîtresse | Franche-Comté | 836 |
Je ne mettray plus d'eau en mon vin | L'ancienne chanson populaire en France | 4877 |
Je ne suis pas contente | Haute-Auvergne | 199 |
Je ne t'en dirai pas davantage | Anjou | 2251 |
Je ne veux pas d'un habitant | Canada | 3218 |
Je ne veux pas vieillir | Haute-Bretagne | 2757 |
Je ne veux plus m'embarrasser | Toulousain | 300 |
Je ne veux plus m'embarrasser (2) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4744 |
Je ne veux plus rester fille | Nivernais/Morvan | 3526 |
Je n'irai plus au champ seulette | Nivernais/Morvan | 2813 |
J'entends, ce minuit… | Belgique | 2626 |
J'entends dans le bocage | Haute-Bretagne | 603 |
J'entends le moulin | Canada (Québec) | 3955 |
J'entends ma Lisette | Mont Lozère | 3252 |
J'entends tambour, j'entends trompette | Haute-Savoie | 2169 |
J'entends un grand tapage | Bretagne/Poitou | 173 |
J'en vois un de bonne mine | Nivernais/Morvan | 4859 |
Jeon Renaaud | Vendée | 1959 |
Je sais bien quelque chose | Canada | 1621 |
Je sais bien un nid de lièvres | Vendée | 465 |
Je sais, Vierge Marie | ? | 3035 |
Je sens augmenter mes peines | Savoie | 1607 |
Je sis blleu | Normandie | 4113 |
Je suis allé dans mon jardin | Bretagne (pays de Guérande) | 4753 |
Je suis allé dans mon jardin (2) | Bretagne (pays Nantais) | 5174 |
Je suis allé, hier au moulin | Poitou | 4604 |
Je suis amoureux | Normandie (Fécamp) | 4176 |
Je suis Bacchus | Normandie (Fécamp) | 4183 |
Je suis de l'Auvergne | Hte-Bretagne (Pays de Châteaubriant) | 3360 |
Je suis entré tout jeune dans la Marine | Morbihan | 4252 |
Je suis fillette à plaindre | Rouergue (Ségala) | 3258 |
Je suis fille de quinze ans | Vendée (Deux-Sèvres) | 4441 |
Je suis fillette sans amant | Anjou | 3018 |
Je suis garçon malheureux sur la terre | Limousin | 2534 |
Je suis la délaissée | Rouergue | 2812 |
Je suis la délaissée (2) | Hautes-Alpes | 4982 |
Je suis la fille d'un Allemand | Haute-Normandie | 1753 |
Je suis l'amant malheureux sur la terre | Cotentin | 3057 |
Je suis lasse de rester fille | Nivernais/Morvan | 2820 |
Je suis lasse d'être fille | Limousin | 4266 |
Je suis lasse de vous bercer | Nivernais/Morvan | 347 |
Je suis malheureuse aujourd'hui | Haute-Bretagne | 2313 |
Je suis né au milieu de la mer (voir : Me zo ganet e kreiz ar mor) | Bretagne | 4491 |
Je suis sorti de grand matin | Sologne | 834 |
Je suis-t'un pauvre conscrit | Bresse | 973 |
Je suis un malheureux | Basse-Bretagne | 255 |
Je suis un pauvre conscrit | Languedoc (Albi) | 2690 |
Je suis un peu folle | Lorraine | 705 |
Je suis venu, bergère | Béarn | 4468 |
Je suis venu vous inviter | Bretagne (pays Bigouden) | 1722 |
Je suis vigneron | Bourgogne | 172 |
Jesuken en Janneken | Flandre | 4843 |
Jésus-Christ s'habille en pauvre | Picardie | 8 |
Jésus et sa mère | Québec | 534 |
Jesus jetsi da | Pays basque | 3970 |
Jésus s'en va parmi les champs | Champagne | 3606 |
Jésus s'habille en pauvre | Haute-Loire | 2694 |
Jesus und Seele | Lorraine | 1377 |
Je t'aimerai longtemps, Marie-Reine | Belgique (Hainaut) | 724 |
J'étais orphelin de cinq ans | Canada | 1241 |
J'étais sur l'pont de Nantes | Basse-Bretagne | 125 |
J'étais un jour sur la fougère | Alpes (Tarentaise) | 659 |
J'étions trois matelots du roi (Chant de marins) | Pays de Guérande | 1695 |
Jeudi au soir | Belgique (Hainaut) | 4913 |
Jeune et jolie | Savoie | 341 |
Jeunes fillettes | Bourbonnais | 41 |
Jeunesse trop coquette | Languedoc (Mont Lozère) | 4783 |
Je vais je viens (valse) | Mayenne (Haut-Anjou) | 4150 |
Je vais vous dire une chanson | Pays nantais | 4269 |
Je vas, je viens, je m'y promène | Basse-Normandie | 2664 |
Je vas vous dire une chanson | Haute-Bretagne | 2730 |
Je vas vous dire une chanson (2) | Bretagne | 5076 |
Je veux plus garder les vaches | Auvergne (Cantal) | 3426 |
Je viens apporter des nouvelles | L'ancienne chanson populaire en Franc | 4878 |
Je viens d'avoir quinze ans passés | Vendée (les Olonnes) | 3789 |
Je viens faire mes adieux | Haute-Bretagne | 2767 |
Je viens t'apprendre la nouvelle (Noël) | Velay | 590 |
Je viens te dire adieu | Béarn | 4594 |
Je viens te faire mes tristes adieux | Nivernais/Morvan | 4217 |
Je vis content | Canada | 1619 |
Je vois venir la barque de 38 matelots | Hautes-Alpes | 4977 |
Je voudrois à mon âge | Anthologie françoise | 4081 |
Je voudrais bien m'y marier | Bretagne (pays Nantais) | 5160 |
J'irai la voir un jour | Mélodie populaire | 1862 |
J'm'en allai-z-à la foire | Saintonge | 1452 |
J'm'en suis allé dans l'lit d'ma mère | Haute-Bretagne | 2759 |
J'm'en suis-t-allé faire l'amour | Anjou | 818 |
J'm'en vas au pays | Nivernais | 3691 |
J'm'en vas vouér ma bergère | Sologne | 858 |
Joan del Riu | Catalogne | 1418 |
Joaneta | Aveyron | 2371 |
Joaneta ont anarem gardar | Basse-Corrèze | 2911 |
Joaneta ont vòs qu'anem gardar ? | Rouergue (Najac) | 2222 |
Jobig ar c'houitouz | Basse-Bretagne | 2608 |
Jolie bergère | Champagne (Argonne) | 3624 |
Jolie bergère au pâturage… | Pays de Guérande | 548 |
Joli capitaine | Basse-Auvergne | 2894 |
Joli capitaine (2) | Suisse | 3820 |
Joli fendeur | Nivernais | 799 |
Joli fendeur (2) | Nivernais | 3684 |
Joli mois, mois de Mai | Ardèche | 621 |
Jol pont de Mirabel | Rourergue (Najac) | 2223 |
Jol pònt de Mirabèl (2) | Aveyron | 2550 |
Joseph sommeillait encore (Noœl) | ? | 2560 |
Joseph vendu par se frères | ? | 2004 |
Jos lo pont d'arcadas | Limousin | 2913 |
Jouzé Bouva | Bresse | 3877 |
Jozon ér velin (Jozon au moulin) | Basse-Bretagne (Vannetais) | 2519 |
Jou bes i buy dide ùu' cansoun | Landes | 1522 |
Jou m'en bau ent'au marcat | Landes | 335 |
J'partis de grand matchi… | Dauphiné | 1007 |
J'suis cordonnier de mon métier | Champagne | 11 |
Jubilate | Flandre | 4849 |
Judenvesper | Lorraine | 3026 |
Judith et Holopherne | ? | 2006 |
Julig ar ververo | Basse-Bretagne | 2592 |
Jungknab auf Botschaft | Lorraine | 1395 |
Jurondé | Vosges | 3829 |
J'vous en dirai 'cor' dix-e, moi | Bretagne (pays de Guérande) | 4756 |
J'y vas, j'y viens et je m'y promène | Berry | 5056 |
Kaerañ taol 'm eus graet biskoazh | Centre-Bretagne | 3550 |
Kaliman | Chants maritimes | 2419 |
Kan ar hejer | Basse-Bretagne | 3512 |
Kan ar vortolodet | Bretagne (Côtes-d'Armor) | 3111 |
Kañnen er Ré (Cantique des Morts) | Basse-Bretagne (Vannetais) | 995 |
Kanenn Kalan-gouiañv | Bretagne | 3203 |
Kanenn Morised (Compainte de Mauricette) | Basse-Bretagne (Vannetais) | 1466 |
Kantik, Itron Varia C'hraz Pluskellek | Basse-Bretagne (Cornouaille) | 1257 |
Kaourantennig | Centre-Bretagne | 2883 |
Kaourintinig ha Marivonig (Jean Corentin et Marivonette) | Bretagne | 811 |
Karit doue da gentañ | Basse-Bretagne | 2636 |
Kaset oen bet de begellat kerh (Je fus envoyé sarcler l'avoine) | Basse-Bretagne (Vannetais) | 2514 |
Katel-Gollet (Catherine la perdue) | Basse-Bretagne (Trégor) | 1285 |
Katell goz an diskiantez | Basse-Bretagne | 2610 |
Katellig | Bretagne (pays bigouden) | 2939 |
Kein Alter ist von Liebe frei | Alsace | 1561 |
Kenavou, konsortèz | Bretagne (Vannetais) | 1461 |
Kentel ar Beorien | Bretagne | 1587 |
Kér er butum (Le tabac est cher) | Bretagne (Vannetais) | 2501 |
Kerstlied | Belgique | 2618 |
Kimiad ann Ene (Le départ de l'âme) | Bretagne | 328 |
Kimiad ann ene (2) | Basse-Bretagne | 1989 |
Klaesje | Flandre | 4852 |
Klemmou eur plac'h yaouank | Bretagne (pays de Lannion) | 3043 |
Klemmou greg al lounker | Basse-Bretagne (Finistère) | 1890 |
Klemmou greg al lounker (2) | Basse-Bretagne (Morbihan) | 1891 |
Kleñved ar gêr | Bretagne (Léon) | 4969 |
Kol en Hir Varangon | Morbihan | 4257 |
Komanset eo ar brezel… (La guerre est commencée) | Basse-Bretagne (Cornouaille) | 1049 |
Komz a reer dim a man dimeziñ | Bretagne (Plescop) | 3438 |
Kotis (scottish) | (Seychelles) | 4237 |
Kousk Breizh-Izel (Dors, ma Bretagne) | Bretagne | 309 |
Kousk, va lellig | Bretagne | 4487 |
Kriminel Roc'h C'harou | Basse-Bretagne | 670 |
Home Liste dans son contexte |