A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - La - Le - Les - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Titre | Origine | N° |
---|---|---|
Sabètz pas ma maire | Aveyron | 2398 |
Saboti sabotou | Ile de France | 4133 |
Saint Alexis | Nivernais | 878 |
Saint Alexis (2) | Nivernais | 3403 |
Saint Antoine avait un cochon | Anjou | 788 |
Sainte Barbe | Basse-Bretagne | 1896 |
Saint-Barnabé, si vous saviez | Bretagne (Loudéac) | 4413 |
Sainte Catherine | Poitou | 1960 |
Sainte Catherine (2) | Nivernais | 3404 |
Sainte Catherine (3) | Nivernais | 3405 |
Sainte-Marguerite (berceuse) | Canada | 452 |
Saint-Joseph, la Sainte Vierge | Bas-Limousin | 248 |
Saint Mathurin | Basse-Bretagne | 1897 |
Saint Piere a keyu d'vins l'puche | Belgique (Hainaut) | 950 |
Saint Rivalain | Basse-Bretagne | 1900 |
Sais-tu, ma belle | Vendée (Deux-Sèvres) | 4592 |
Salten i ballen | Catalogne | 1422 |
Salud deoc'h rozenn brilhant | Bretagne (pays Fisel) | 4026 |
Salut à nos marins du Havre | Haute-Normandie | 3869 |
Salväi, Gloräi | Alsace | 290 |
Samedi au soir… | Auvergne (Velay) | 3079 |
Sangsar | (Cambodge) | 3853 |
Sans-Souci | Haut-Vivarais | 1650 |
Sans sous ni maille | Languedoc (Ardèche) | 3805 |
sans titre… | Bretagne (Trégor-Goëlo) | 5124 |
Santès Rajé | Bretagne (Vannetais) | 981 |
Sant Ferriol | Catalogne | 1192 |
Sant Iañn Bubri (Saint Jean de Bubry) | Bretagne (Vannetais) | 2158 |
Sant Izidor (Saint Isidore) | Bretagne (Vannetais) | 2159 |
Sant Jan | Languedoc | 461 |
Sant Josep fa bugada | Catalogne | 1419 |
Santo Catarino | Languedoc | 179 |
Sant-Yann er Bobiù (Saint-Jean de Bobiù) | Bretagne (Vannetais) | 2471 |
Sapergouenne ! | Haute-Bretagne | 859 |
Satillieu, ce petit bourg | Languedoc (Ardèche) | 3495 |
Sauta petaç | Aveyron (canton de Saint-Sernin) |
2351 |
Saut' ma mie | Basse-Auvergne | 278 |
Saute d'su moë | Vendée (St Jean de Monts) | 4704 |
Saute le porc | Toulousain | 303 |
Sauts bascos (Petit Agnoa) | Béarn | 3107 |
Savez-vous planter les choux ? | ? | 407 |
Savoie oh ! mes amours | Haute-Savoie | 4556 |
Schlacht bei der conzerbrück | Luxembourg | 1061 |
Schlangenköchin | Lorraine | 1381 |
Schlof, schlof, Biewele, schlof ! (berceuse) | Alsace | 966 |
Schloof, Kindele, schloof | Lorraine | 1399 |
Schönes Blümeleín | Lorraine | 1376 |
Schwäfelhelzlä (Des allumettes) | Alsace | 340 |
Scottish | Vendée | 3172 |
Scottish (Gatteau) | Vendée | 3901 |
Scottish à 3 pas | Vendée (Challans) | 4686 |
Scottisch du Tienne de la Barrée | Morvan | 4244 |
Scottish d'un accordéoniste | Marche | 4668 |
Scrapérèz (Rapt) | Basse-Bretagne | 1988 |
Se canto (S'il chante) | Haut-Languedoc | 170 |
Séchez les larmes de vos yeux | Basse-Normandie | 130 |
Sègo ras | Gascogne | 3280 |
Se ieu perdi mos amours | Quercy (Lot) | 2225 |
Se ieu sabiá | Auvergne (Cantal) | 5029 |
Se ieu voliái | Aveyron | 2405 |
Sekrejou ar c'hloarek | Basse-Bretagne | 947 |
Selaouit | Basse-Bretagne | 1825 |
S'en es anat moun Louisou ! | Rouergue (Aveyron) | 3463 |
Senta Catarina | Limousin (Hte-Vienne) | 3318 |
Se parles caro | Bas-Quercy | 4303 |
Sérénade | Corse | 1218 |
Serenado | Bas-Quercy | 4579 |
Servante de ferme | Vendée | 1281 |
Sès moridodouno (bourrée) | Cantal | 564 |
Seud Yannig (Les vaches de Yannik) | Bretagne (Vannetais) | 2497 |
Shöne Magdalena | Lorraine | 3028 |
Sian vengu | Provence | 4511 |
Si coneixètz ma bergèra ! | Béarn | 895 |
Sièn Mòrou lou Sabèn | Comté de Nice | 1196 |
Si jamais je me marie ! | Vosges | 884 |
Si j'avais… | Nivernais/Morvan | 1875 |
Si j'avais cinq cent mille de bon argent | Vendée | 4832 |
Si j'avais des ufs | Nivernais/Morvan | 59 |
Si j'avais mes souliers | Basse-Normandie | 2647 |
Si j'avais une arbalète | Bretagne/Poitou | 1978 |
Si j'étais hirondelle | Bas-Berry | 364 |
Si j'étais petite alouette grise | Vendée | 3184 |
Si j'pars pour trois ans | Ardèche | 3500 |
Si l'amour eft de telle qualité | Chansons excellentes… | 5111 |
Si l'amour eft un doux fervage | Anthologie françoise | 4066 |
Silence, Ciel | Noël ancien | 3913 |
S'il est une demoiselle | Bretagne/Poitou | 1970 |
Silvestrik | Basse-Bretagne | 1986 |
Silvestrik (2) | Bretagne (Trégor-Goëlo) | 5131 |
Si mes parents avaient voulu | Basse-Bretagne | 693 |
Simone, ma Simone | Nivernais/Morvan | 318 |
Simonne, mignonne | Flandre Wallonne | 4896 |
Si n'hi ha una dama (Renaud) | Catalogne | 2880 |
Sió dès la Posteria | Drôme | 1044 |
S'io ma lous faoures | Limousin | 3180 |
Si passo quacaren d'estrangi | Provence | 4508 |
Si tu me suis encore | Haute-Bretagne | 2281 |
Si tu n'est pas ivre | Haute-Normandie | 3871 |
Si tu voulais chatouiller mon lézard | Vendée | 4423 |
Si voleu ballar corrandes | Catalogne | 1992 |
Si vous avez du vin clairet | Champagne (Aube) | 2941 |
Skoladér yaouank | Bretagne - Pontivy | 3165 |
Skolaer Plougernevez | Centre-Bretagne | 2095 |
Skolvan | Centre-Bretagne | 1633 |
S'messti lied (chant de moisson) | Alsace | 289 |
Sœur Isaïe | Bretagne (Pays de Châteaubriant) | 3357 |
Soko mai 'aso lalasi | Wallis-et-Futuna | 1840 |
So komm du des Abends | Lorraine | 3023 |
Soldatenabschied | Lorraine | 1392 |
Solo de flûte pìrula | Corse | 1834 |
Sommes trois sœurs | Ile de France | 4136 |
Som - Som (berceuse) | Languedoc | 177 |
Som som (2) | Tarn-et-Garonne | 2362 |
Sòm sòm (3) | Aveyron | 2542 |
Som som (4) | Nivernais/Morvan | 2923 |
Sòm, sòm | Auvergne (Cantal) | 5034 |
Som-som-som | Languedoc | 2302 |
Som, som, veni veni | Hautes-Alpes | 4978 |
Son al Leur Nevez (Chanson de l'aire neuve) | Bretagne | 1586 |
Son ar c'hazh (l'air du chat) | Basse-Bretagne | 671 |
Son ar giminerez (Sône de la couturière) | Bretagne (Cornouailles) | 1054 |
Son davalats (bourrée) | Auvergne (Cantal) | 3750 |
Sonig Kawel (berceuse) | Bretagne (Trégor) | 1860 |
Sonj ma iaouankiz (Souvenir de ma jeunesse) | Bretagne (Cornouailles) | 1255 |
Sonnen ar vuguligoù (Chanson des petits bergers) | Bretagne (Vannetais) | 2367 |
Soñnen er Gakouzed (Chanson des lépreux) | Bretagne (Vannetais) | 3947 |
Sonnen er melinér (La chanson du meunier) | Bretagne (Vannetais) | 755 |
Sonnen er vartoloded (Chanson des marins) | Chants de marins | 5011 |
Soñnet bombard ha binieu | Bretagne (Vannetais) | 2496 |
Sont bleus sont blancs | Hautes-Alpes | 4817 |
Sont descendus les garçons de la montagne | Auvergne (Aubrac) | 4676 |
Sont les filles de la Plaine | Vendée (Île de Noirmoutier) | 3763 |
Sont les filles de la Plaine (2) | Vendée (Île de Noirmoutier) | 4089 |
Sont les garçons de Saint-Martin | Normandie | 3991 |
Sont noirs sont pas gris | Berry | 4713 |
Sophie Dondon | Normandie | 4618 |
Sortez mesdames de vos maisons | Haut-Poitou | 3771 |
Sortie de la messe d'Huriel | Bourbonnais | 3391 |
Sos los pibons | Haut-Vivarais | 1624 |
Soubrette | ? | 1277 |
Sou camin de Sen-Yaques | Landes | 2970 |
Soum-soum, minou-minaouno (berceuse) | Cantal | 562 |
Soun pas d'oïci | Cantal | 3425 |
Soun, soun, bèni, bèni (berceuse) | Cantal | 568 |
Soupirs ardens | Anthologie françoise | 4065 |
Source de lumière | Belgique | 2836 |
Sous le pont d'Argentat | Limousin | 2293 |
Sous le pont de Lyon | Landes | 2044 |
St. Blasiuslied (chanson de quête) | Luxembourg | 1062 |
Stéphanie gavotte | A. Czibulka | 5086 |
Suite - baleu | Bretagne (pays de Loudéac) | 4023 |
Suite d'avant-deux | Chants de marins | 5019 |
Suite de chants à hisser | Chants de marins | 5018 |
Suite de 2 branles | Vendée | 3187 |
Suite instrumentale | Bretagne (pays de Loudéac) | 4020 |
Suite de laridés | Chants de marins | 5014 |
Suite - riquenée | Bretagne (pays de Loudéac) | 4024 |
Suite - ronde | Bretagne (pays de Loudéac) | 4022 |
Sul camin de Perpinhan | Tarn | 2359 |
Sul camin de Perpinhan (2) | Aveyron (Ségala) | 3259 |
Su' l'péliau | Berry | 4720 |
Sul pont d'Alhoun | Auvergne | 4736 |
Sul pònt de Mirabal | Aveyron | 2370 |
Su' l pount d'o Lioun (chant de moisson) | Lot | 565 |
St Joseph, la Ste Vierge | Bas-Limousin | 248 |
Sur la feuille du bois | Haute-Bretagne | 2285 |
Sur la montagne, ma mère | Provence | 1579 |
Sur la naissance de Louis XIV | ? | 756 |
Sur la Rive du Bois | Normandie | 5075 |
Sur la route de Dijon | Bourgogne | 1616 |
Sur la route de Louviers | Ile-de-France | 2085 |
Sur le bord de la Seine | La chanson française du XVe au XXe siècle | 4952 |
Sur le bord de l'île | Normandie | 2019 |
Sur le clocher de Vaulx | Cambrésis | 1018 |
Sur le pont d'Avignon | ? | 200 |
Sur le pont de Bayonne | Vendée | 469 |
Sur le pont de Londres | Canada | 1240 |
Sur le pont de Morlaix | Marine à voiles | 600 |
Sur l'pont du Nord | ? | 75 |
Sur les bancs de Terre-Neuve | Chant de marins | 4827 |
Sur les bords de la Loire | Loire | 119 |
Sur les bords de la Loire (2) | Val-de-Loire | 2829 |
Sur les patins | Berry | 4723 |
Sur les plus hautes montagnes | Auvergne (Aubrac) | 4679 |
Sur les Ponts d'Avignon | Haute-Bretagne | 1698 |
Sur les Ponts d'Avignon (2) | Vendée (île d'Yeu) | 3584 |
Sur les routes du Tour de France | Chants compagnonniques | 3986 |
Sur lou bord de l'aigo | Limousin | 3182 |
Sus la punta de l'espada | Béarn | 3002 |
Sus la rota de Perpinhan | Tarn | 1732 |
Sus ! qu'on se réveille ! | Noëls français | 3591 |
Svegliati, ajo ch'é ora (sérénade-paghiella) | Corse | 580 |
Svegliati, svegliati | Corse | 3261 |
Sylvain à l'ombre d'un ormeau | Vendée (Deux-Sèvres) | 4471 |
Sylvie | Jura | 2390 |
Taafi | Mers du sud (Fidji) | 4393 |
Tailleurs | ? | 1276 |
Taïsson (polka piquée) | Aveyron (Salvetat) | 2103 |
Talho lou gigot (Taille le gigot) | Armagnac noir | 651 |
Tambours nationaux, battez la retraite | Bretagne (pays Nantais) | 5168 |
Tamm kenta galv | Basse-Bretagne | 3509 |
Tangage et roulis | Vendée (Les Olonnes) | 4260 |
Tango | Limousin (Creuse) | 2210 |
Tanhoel é en noz ér gér-man | Bretagne (pays Pourlet) | 4462 |
Tant que j'avais des noisettes (bourrée) | Basse-Auvergne | 2890 |
Ta pirogue joue sur les flots bleus | Tahiti | 1372 |
Ta quenouille | Gascogne | 232 |
T'as perdu ta queue mon renard | Vendée | 3150 |
Teir blac'h yaouank | Bretagne (pays Fisel) | 4030 |
Teir merc'h yaouank a vourc'h Pluniaw | Bretagne (pays de Baud) | 2345 |
Teisson tira l'araire | Languedoc (Mont Lozère) | 4788 |
Tenèm un paure temps | Languedoc (Mont Lozère) | 4793 |
T'es ben trop petit | Rouergue (Aveyron) | 4058 |
Tes moutons ma bargère | Berry (Cher) | 1713 |
Te souviens-tu, belle Jeannette ? | Cambrésis | 1024 |
Testa pelada | Comté de Nice | 1197 |
The vore två edle konunge bar | (Suède) | 4195 |
Three blind mice (Trois souris aveugles) | (Angleterre) | 3627 |
Tierci et la Bergère | Bas-Berry | 1488 |
Tinta relòtge | Tarn-et-Garonne | 2076 |
Tinta, tinta relòtge | Auvergne | 1134 |
Tirant pour les conscrits | Chants maritimes | 2425 |
Tircis caressait Climène (Noël) | Provence (N. Saboly) | 977 |
Tire va donc sur les avirons | Chant de marins | 4823 |
Ton-bale 1, 2, 3, 4 | Basse-Bretagne | 2593-96 |
Ton-bale 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Basse-Bretagne | 2611-14 2628-29 2778 |
Ton-bale eured | Basse-Bretagne | 2777 |
Toca la maneta, xarmanta bruneta | Béarn | 3104 |
Ton congé tu dois prendre | Nivernais/Morvan | 635 |
Ton humeur est, Catherine | La chanson française illustrée | 4931 |
Tonioù bale, tonioù eured | Basse-Bretagne | 2790 |
Tonioù eured | Basse-Bretagne | 2791 |
Tonioù eured (2) | Basse-Bretagne | 2792 |
Tonioù eured (3) | Basse-Bretagne | 2793 |
Ton petit cotillon, Jeannette | Nivernais/Morvan | 4869 |
Ton qu'ère pitchounélo | Haute-Auvergne | 2227 |
Tont que t'aimabé (bourrée) | Quercy (Lot) | 2228 |
Törichte Kinder dieser Welt | Lorraine | 1407 |
Toriolek er forestour (Toriolek, le garde-forestier) | Bretagne (Vannetais) | 2500 |
Tostig-tra de Huéned (Tout près de Vannes) | Bretagne (Vannetais) | 2147 |
Tot d'travers | Poitou (Vendée) | 1951 |
Tot en entrant dedans la vigne | Anjou | 2257 |
Totjorn la vièlha crida… | Auvergne | 3466 |
Tot la-baish, la-baish | Béarn | 2564 |
Tou dri di | Bretagne (pays de Loudéac) | 4017 |
Touen'òou boucan | Creuse | 3861 |
Tourneuz, ma viole | Belgique - Hainaut | 1154 |
Tous bons chrétiens | Champagne | 692 |
Tout au milieu de Paris | Ardennes | 1781 |
Toute filhe qui'es amourouse | Landes | 382 |
Toute la nuit les chats sont gris | Champagne | 3604 |
Tout en dansant | Dauphiné | 3288 |
Tout en promenant | Lozère | 3505 |
Tout en m'y promenant | Québec | 1016 |
Tout en m'y promenant à l'ombrage (La belle en pleurs) | Québec | 1107 |
Tout en revenant du service | Landes | 2978 |
Toutes les âmes pieuses | Auvergne | 3726 |
Tout garçon qui perd son maître | Canada (Québec) | 4811 |
Tout jeune encor (Le petit ramoneur) | Ardèche | 622 |
Tout no coron i-st-in liyesse | Belgique (Hainaut) | 951 |
Toutouic, la la, mon ange | Basse-Bretagne | 167 |
Tragédie de Springhill | Canada (Acadie) | 775 |
Tra la driou la la | Bretagne (Loudéac) | 4420 |
Tremp' ton pain, Marie | ? | 404 |
Tricoter, maman, je veux apprendre | Flandre Wallonne | 840 |
Tri gemener deus Pontivi | Bretagne (Côtes-d'Armor) | 3226 |
Trimazo | Lorraine | 1178 |
Triste es lo cèl | Béarn | 3003 |
Triste et pensif | Manuscrit de Bayeux | 3545 |
Trobi m'éymiye lou diluns (Je trouve m'amie le lundi) | Landes | 483 |
Troïka | Dauphiné | 3823 |
Trois amants dans une semaine | Anjou | 203 |
Trois anges sont venus ce soir | Augusta Holmès | 1364 |
Trois beaux canards | Canada | 3476 |
Trois fendeurs y avait | Bourbonnais | 4157 |
Trois garçons de mon village | Bretagne (Environs de Lorient) | 3329 |
Trois gentilles tourterelles | Provence | 3011 |
Trois jeun's lourdauds | Languedoc (Ardèche) | 3490 |
Trois jeunes marins porteurs de lettres | Chants de marins | 5009 |
Trois jeunes soldats revenant de guerre | Haute-Savoie | 3337 |
Trois jeunes soldats revenant de guerre | Îles anglo-normandes | 3997 |
Trois jeunes tambours | ? | 175 |
Trois jolies filles sur un rocher | France (sud) | 115 |
Trois jolis maçons | Vendée (Deux-Sèvres) | 4394 |
Trois jours d'hiver | Bretagne (pays de Ploërmel) | 3231 |
Trois matelots | Corse | 280 |
Trois Rois | Franche-Comté | 511 |
Trois Rois (2) | Pays de Montbéliard | 4325 |
Trois villes encor | Chants compagnonniques | 3987 |
Trop est mes maris jalos | Chansons des Trouvères | 4610 |
Trop jeune | Auvergne | 3727 |
Trop penser… | Chansons du XVe siècle | 4012 |
Tròp s'èra levat lo mèrle | Quercy (Tarn-et-Garonne) | 785 |
Tuchant é arriùou en han (Bientôt viendra l'été) | Bretagne (Vannetais) | 2476 |
Tud Kamorh (Les gens de Camors) | Bretagne (Vannetais) | 2504 |
Tue tes poux | Nivernais | 58 |
Turlutte à Loulou | Québec | 4757 |
Turlututu | Touraine | 2538 |
Tu tiens, ô Marie | ? | 1861 |
Txalopin txalo | Pays basque | 3971 |
Home Liste dans son contexte |