A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - La - Le - Les - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Titre | Origine | N° |
|---|---|---|
| Mab ar go | Basse-Bretagne | 2780 |
| Ma belle Anetto | Auvergne (Aubrac) | 4681 |
| Ma belle, si tu voulais | ? | 56 |
| Ma beryère | Basque/Béarn | 4533 |
| Ma bourgeoise est bé malade | Vendée (Les Olonnes) | 4261 |
| Mab ur priñs bras | Bretagne (Vannetais) | 1471 |
| Ma ceinture de lâëne | Vendée | 4167 |
| Ma chanson est dite | Anjou | 3015 |
| Ma charmante Cadet | Massif Central | 567 |
| Ma charmante Marguerite | Vendée (Deux-Sèvres) | 4437 |
| Ma charmante Victoire | Nivernais/Morvan | 4221 |
| Ma c'hentañ karante(z) | Bretagne (pays d'Ennebont) | 1761 |
| Madame, madame | Lorraine | 3025 |
| Madam', nous vous remercions. O trimazo ! | Lorraine | 717 |
| Mädchen und Mörder | Lorraine | 1391 |
| Madeleine au tombeau | Nivernais | 877 |
| Mademoiselle Auvergne | Auvergne | 4734 |
| Mademoiselle, faites-vous belle | Languedoc (Ardèche) | 3497 |
| Mad'moiselle voulez-vous ? | Ardennes | 266 |
| Mado (valse-musette) | Paris | 1719 |
| Madoumaisela | Languedoc | 459 |
| Ma dous Loeizig | Bretagne (Morbihan) | 5294 |
| Ma femme avait un grand chapeau | Québec | 4547 |
| Ma filha vai quèrre d'aiga | Tarn | 1731 |
| Ma fille est bien trop jeunette | Lorraine | 1236 |
| Ma fille, mariez-vous | Belgique (Hainaut) | 914 |
| Ma fille on va t'marier | Haut-Limousin | 1442 |
| Ma fille sans plus attendre | Poitou | 2954 |
| Ma fille, veux-tu un bonnet ? | Nivernais/Morvan | 2818 |
| Ma fille veux-tu un bouquet ? | ? | 2045 |
| Magdalena gåråt | (Suède) | 4194 |
| Ma grand'mère (Combien je regrette) | Béranger/Suisse | 83 |
| Maidla, mach's Ladele züa | Alsace | 1551 |
| Mai grand'meire | Bourgogne | 3095 |
| M'aimes-tu ma Jeannette | Creuse | 3859 |
| Mais il était un drôle | Vendée (Deux-Sèvres) | 4590 |
| Mais tout autour de la patrie | Vendée | 5348 |
| Maitiak bilhoa holli | Pays Basque | 1127 |
| Ma labousig er c'hoad | Bretagne (pays Bigouden) | 1725 |
| Malbrough s'en va-t-en guerre | Ile-de-France | 246 |
| Malgré ma maudite Luette | Anthologie françoise | 4067 |
| Ma Lisette | Vivarais | 157 |
| Ma Lisette (2) | Haut-Vivarais | 1353 |
| Maluron malurette | Canada (Québec) | 3954 |
| Malurouse bite que la de pastou | Gascogne (Vallée d'Azun, Béarn) | 3457 |
| Ma maire m'a logada | Rouergue (Najac) | 2221 |
| Ma maire n'avia qu'un anhèl | Ardèche | 1598 |
| Ma mair, maridatz-me augan | Gascogne | 1798 |
| Ma maîtresse est belle | Canada | 1447 |
| Ma maîtresse est bien loin d'ici | Haute-Bretagne | 2743 |
| Ma maîtresse est bien loin d'ici (2) | Bretagne (pays de Ploërmel) | 3399 |
| Maman j'ai t-une amant | Auvergne (Velay) | 3424 |
| Maman j'ai un amant bien drôle | Vendée (Deux-Sèvres) | 4564 |
| Maman, je veux m'y marier | Bretagne (Morbihan) | 1211 |
| Maman, je voudrais m'y marier | Gâtine Poitou | 3349 |
| Maman, les p'tits bateaux | ? | 296 |
| Maman ne veut pas | Bourgogne (Ain) | 2725 |
| Ma'm bije bet kreion | Bretagne (Trégor) | 4962 |
| Ma megnounne | Vendée | 2991 |
| Ma mèra ieu languisse | Languedoc (Mont Lozère) | 4795 |
| Ma mère, enfin, mariez-moi | Savoie | 539 |
| Ma mère, j'ai à vous d'mander | Basse-Bretagne | 76 |
| Ma mère m'a mariée… | Basse-Normandie | 2646 |
| Ma mèr' m'envoie-t-au marché | Poitou/Saintonge | 2945 |
| Ma mère, que pensez-vous donc faire ? | Morbihan (Bas-Pays) | 1828 |
| Ma mestrezed | Centre-Bretagne | 3548 |
| Ma mie, allons doucement | Anjou | 787 |
| Ma mie au loin s'en est allée | Bretagne (pays Nantais) | 5138 |
| Ma mie Jeanneton | Anjou | 476 |
| Mamour Janeto | Languedoc | 2547 |
| Mam'zell' Victoire | Deux-Sèvres | 4362 |
| Man bia galant | Vendée | 743 |
| Manger, boire, dormir | Chanson pour boire | 5100 |
| Mania lou li | Auvergne | 4732 |
| Ma Normandie | Normandie | 3033 |
| Manoué | Tahiti | 1371 |
| Maoae tematai | Tahiti | 3852 |
| Mantantureluroun, con éri petitote | Landes | 331 |
| Ma Pastoura | Languedoc | 4118 |
| Ma pastourelle | Auvergne (Aubrac) | 4680 |
| Ma pauvre Elise | Ain | 400 |
| Ma petite campagne | Béarn | 4530 |
| Ma petite veste rouge | Nivernais | 78 |
| Ma poura quemare (Ma pauvre commère) | Savoie | 529 |
| Ma qui sin de pièvre gens | Franche-Comté | 3138 |
| Maraîchine | Poitou | 3168 |
| Maraîchines | Vendée (Challans) | 4687 |
| Marc'haridik | Basse-Bretagne (Cornouaille) | 1261 |
| Marc'harit Laurans | Bretagne (Trégor-Goëlo) | 5119 |
| Marche de la commune Rive de Gier | Rive de Gier | 2079 |
| Marche de noce | Bresse | 2188 |
| Marche de noce (2) | Haut-Poitou | 3780 |
| Marche des bœufs | Guyenne - Bazadais | 5353 |
| Marche des conscrits de Sixt | Haute-Savoie | 2174 |
| Marche des p'tit's blanchisseuses | Ile-de-France | 5043 |
| Marche des Rois (Noël provençal) | Provence/Doumergue | 413 |
| Marche du cortège, en Sologne | Sologne | 2537 |
| Marche Maraîchine | Poitou (Vendée) | 1954 |
| Marche Mouzeuil-Saint-Martin | Vendée | 3803 |
| Marche nuptiale | Auvergne (Cantal) | 3264 |
| Marche nuptiale d'Auvergne | Auvergne | 5391 |
| Marches | Berry | 5320 |
| Marc'hgerien an dalc'h | Basse-Bretagne | 2779 |
| Mardi gras, j'frans des crêpes | Lorraine | 711 |
| Mardigras qu'aué | Landes | 761 |
| Maréchal-Ferrand | Haute-Bretagne | 1066 |
| Mare maria me | Dauphiné | 1200 |
| Mâre, maria mè c't an (Mère mariez-moi cette année) | Alpes (Tarentaise) | 657 |
| Mar faut doh men diméein | Bretagne (Vannetais) | 1164 |
| Margaridig (Marguerite) | Bretagne (Vannetais) | 2472 |
| Margot | Champagne | 1451 |
| Margot (2) | Flandre | 2066 |
| Margot s'en va-t-à la fontaine | Québec | 4809 |
| Margoton | Cambrésis | 1026 |
| Margoton prend son panier | Poitou | 2946 |
| Margoton sous un pommier | Provence | 64 |
| Margoton va-t-à l'eau | Lorraine | 310 |
| Marguerida de Castelltersol | Catalogne | 3253 |
| Marguerite | Canada - Acadie | 3053 |
| Marguérité | Dauphiné | 3881 |
| Marguerite au bord de la mer | Chant de marins | 4829 |
| Marguerite au bord du bois | Haut-Anjou | 4145 |
| Marguerite, de bon matin | Languedoc (Ardèche) | 3494 |
| Marguerite est assise | Haute-Normandie | 42 |
| Marguerite est un biau nom | Hte-Bretagne (Ille-et-Vilaine) | 2027 |
| Marguerite, ma mie | Provence | 275 |
| Marguerite s'en va-t-au bois | Québec | 779 |
| Maria d'en Ramoun | Languedoc | 2545 |
| Mariana de Tribes | Languedoc (Mont Lozère) | 4789 |
| Marianne au moulin | Chants maritimes | 2422 |
| Marianne s'en va-t-au moulin | Haute-Bretagne | 1793 |
| Marianne s'en va-t-au moulin (2) | Normandie (Virois) | 2656 |
| Marianne s'y promène | Franche-Comté | 3375 |
| Marianson, Dam' joli' (Les anneaux de Marianson) | Québec | 1105 |
| Maridez-moi, ma mère | Limousin | 2527 |
| Mari Dili | Bretagne (Trégor) | 4965 |
| Maridoun lo Lijeto | Limousin | 5222 |
| Maridoun la Liseta | Limousin | 2532 |
| Marie assise sur une pierre | Pays de Guérande | 2446 |
| Marie auprès de la crèche | Auvergne/Belgique | 4901 |
| Marie Calumet | Canada (Québec) | 3951 |
| Mariée à un maçon | Nivernais/Morvan | 2854 |
| Mariée à un vieillard | Deux-Sèvres | 4346 |
| Mariée à un vieux | Val-de-Loire | 1183 |
| Marie Madeleine | Canada (Québec) | 3952 |
| Marie, ma petite Marie | Haute-Bretagne | 2411 |
| Mari er Mason (Marie Le Masson) | Bretagne (Vannetais) | 2152 |
| Marie-toi car il est temps | Bretagne (environs de Lorient) | 4214 |
| Mariez me donc | Poitou | 4542 |
| Mariez-moi | Bourgogne (Ain) | 2726 |
| Mariez-moi ! | Dauphiné | 1001 |
| Mariez-moi… | Berry | 1251 |
| Mariez-moi ma mère | Haut-Vivarais | 1354 |
| Mariez-moi ma mère (2) | Languedoc (Tarn) | 2121 |
| Mariez-moi, ma mère | Lorraine | 1520 |
| Mariez-moi, ma petite maman | Haute-Bretagne | 1820 |
| Mariez-vous ! | Basse-Bretagne | 1913 |
| Mariez-vous les filles ! | Morbihan (Bas-Pays) | 1829 |
| Mari-Madelen | Centre-Bretagne | 1770 |
| Mari-Madelen a chañj buhez | Bretagne (Vannetais) | 1468 |
| Mari-Madelen a chañj buhez (2) | Bretagne (Vannetais) | 2365 |
| Marinon sus un pomièr | Tarn | 2126 |
| Marinon ton piucelatge (bourrée) | Rouergue (Aveyron) | 3242 |
| Mario Madaleno | Provence | 4193 |
| Marion | Languedoc (Gard) | 2579 |
| Marion (2) | Languedoc (Albi) | 2681 |
| Marion danse | Canada | 4803 |
| Marion er Faouet | Bretagne (Vannetais) | 2510 |
| Marion et le dragon | Suisse | 4009 |
| Marion la bergereta | Cévennes | 3114 |
| Marion qui berne son mari | Nivernais | 1324 |
| Marions-nous, ma belle Rose | Savoie | 372 |
| Marions-nous, nous deux | Nivernais/Morvan | 504 |
| Marivonig | Bretagne (pays Fisel) | 4025 |
| Mariwòz-o | Martinique | 1841 |
| Markis Coat-an-Nay | Bretagne (Trégor-Goëlo) | 5116 |
| Maro al laouenan (berceuse) | Basse-Bretagne | 976 |
| Maro eo ma mestrez | Basse-Bretagne | 3508 |
| Maro Pontkalek (La mort de Pontcalec) | Bretagne | 754 |
| Ma Rosalie | Haut-Vivarais | 1346 |
| Ma Roseta | Rouergue (Najac) | 2216 |
| Ma roupille et tout | Vendée | 3898 |
| Marta s'lleva demati | Catalogne | 4192 |
| Martin | Auvergne - Velay | 1550 |
| Martin de Cambrai | Cambrésis | 2567 |
| Martin prit sa serp' | Pays nantais | 4270 |
| Marv ar Markiz a Bontkalleg | Bretagne (Vannetais) | 1467 |
| Marv soudard ar Fur | Bretagne (Pays de Baud) | 5285 |
| Ma servante, écoute ici | Haute-Marche | 261 |
| Masurcà | Aveyron (Salvetat) | 2105 |
| Ma tante Pernette | Bourgogne - Bresse | 5329 |
| Matelotte | Landes | 4446 |
| Matheetje | Flandre | 1613 |
| Matieu leva-te leù | Haut-Vivarais | 2109 |
| Ma tor'trell' | Nivernais/Morvan | 2926 |
| Ma vieille | Chanson enfantine | 3631 |
| Mavrouwe | Flandre | 936 |
| May, may, may | Landes | 3617 |
| Ma zad ma mamm | Bretagne (Plescop) | 3437 |
| Ma zad, ma mamm en doa madoù | Centre-Bretagne | 2885 |
| Ma zad ma mamm en doe madoù | Centre-Bretagne | 3554 |
| Mazurka | Vendée | 3171 |
| Mazurka (2) | Haut-Poitou | 3769 |
| Mazurka (3) | Haut-Poitou | 3779 |
| Mazurka (4) | Dauphiné | 3824 |
| Mazurka (5) | Mayenne | 3840 |
| Mazurka (6) | Mayenne (Haut-Anjou) | 4146 |
| Mazurka (7) | Mayenne (Haut-Anjou) | 4152 |
| Mazurka (8) | Auvergne | 4738 |
| Mazurka (Ageneau) | Vendée | 3899 |
| Mazurka (Taraud) | Vendée | 3900 |
| Mazurka du Poupée | Marche | 4669 |
| Mazurka "Mariton ton pucelage" | Basse-Auvergne | 1548 |
| Me a zo deut betek aman (Je suis venu jusqu'ici) | Basse-Bretagne | 1990 |
| Me glev ma douz | Bretagne (pays de Lannion) | 3048 |
| Me hlinùed (Ma maladie) | Bretagne (Vannetais) | 3133 |
| Me ho ped, tadou ha mammou | Bretagne (pays bigouden) | 2093 |
| Meilied | Belgique | 2617 |
| Meïon, vin don | Bresse | 2277 |
| Meister Müller kommt und sehet | Lorraine | 1401 |
| Melchior et Balthazar | Bas-Languedoc | 250 |
| Melchior et Balthazar (2) | Flandre Wallonne | 4890 |
| Mélodie de bourrée carrée du Bas-Berry | Berry | 4624 |
| M'em boé choéjet ur vestrez | Bretagne (Vannetais) | 982 |
| Mem boteu e zou toul (Mes sabots sont troués) | Bretagne (Vannetais) | 2493 |
| Mem botow e zo toul | Bretagne (Vannetais) | 2033 |
| M'em es choéjet un dous | Bretagne (Vannetais) | 3945 |
| M'em es maget ur verh | Bretagne (pays Pourlet) | 4461 |
| M'em ès mé choéjet ur vestrez | Bretagne (Vannetais) | 1166 |
| Me mes un tad kri (J'ai un père cruel) | Bretagne (Vannetais) | 2473 |
| Me 'm eus-me choaset un douss | Bretagne (Pays de Baud) | 2343 |
| Me'm eus choazet ur servijer | Bretagne (Pays de Baud) | 5286 |
| M'en baut a la journade | Landes | 332 |
| Men dantér lin (Mon tablier de lin) | Bretagne (Vannetais) | 2150 |
| M'en fus planter un Mai | Haute-Bretagne | 2309 |
| Meno lo Noblio | Marche | 4675 |
| M'en revenant de la jolie Rochelle | Canada | 1222 |
| M'en revenant de la jolie Rochelle (2) | Canada | 1292 |
| M'en revenant de la vigne | Vendée | 467 |
| M'en revenant de Nantes | Bretagne (pays Nantais) | 5147 |
| M'en revenant de Nantes (2) | Bretagne (pays Nantais) | 5182 |
| M'en revenant de noces | Haute-Bretagne | 2464 |
| M'en revenant de Paris La Rochelle | Bretagne (Morbihan) | 1207 |
| M'en revenant de Rennes | Bretagne (Morbihan) | 1205 |
| M'en souy estado possetza | Haut-Quercy | 924 |
| Menuet | Landes | 4449 |
| M'en vas vous dire une chanson | Vendée (Deux-Sèvres) | 4989 |
| Me promenant dans un bois solitaire | Vivarais | 416 |
| Me promenant sur la Hollande | Haute-Normandie | 3867 |
| Me promenant sur le tard | Nivernais/Morvan | 3523 |
| Me promenant tout le long d'un bois | Auvergne (Velay) | 3072 |
| Mè, qu'aimais tant mon Mari ! | Normandie | 2023 |
| Merc'hed ar Bregerou | Bretagne (Pays de Baud) | 5287 |
| Merc'hed Plañvour | Bretagne (Pays de Baud) | 2344 |
| Merc'hejou Lokenole (Les filles de Locquénolé) | Basse-Bretagne (Cornouaille) | 1256 |
| Merhed Landaul (Les filles de Landaul) | Bretagne (Vannetais) | 2481 |
| Mère, donnez ma chemise | Ardèche | 645 |
| Mère je veux une chose | Alsace | 102 |
| Mère maridei-me | Provence (Drôme) | 4763 |
| Merlin au berceau | Bretagne | 283 |
| Mes amis que n'èi ausit | Auvergne (Cantal) | 5038 |
| Mes bonnes gens, je vous supplie | Bretagne (pays Nantais) | 5148 |
| Mes brebis vont aux champs | Bretagne (pays Nantais) | 5158 |
| Me semblo qu'ai aouvi (Noël) | Bas-Limousin | 3694 |
| Mes parents depuis longtemps | Béarn | 4504 |
| Messe de minuit | Guyenne (Bordelais) | 4650 |
| Messe du saint Esprit | Bretagne (pays de Retz) | 4478 |
| Messe Royale d'Henri du Mont | Chant scout | 3101 |
| Messieurs et Mesdames | Vendée | 3320 |
| Mes vingt ans sont accomplis | Haute-Savoie | 126 |
| Mes voisins, mes voisines | Nivernais | 3706 |
| Mettons-nous donc z-à table | Haute-Bretagne | 2748 |
| Meunier, tu dors | ? | 530 |
| Meunier, tu dors (2) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4662 |
| 'M-eus-me un ti é Normandi | Basse-Bretagne | 1361 |
| Me v'là parti à la fère | Basse-Normandie | 2644 |
| Me 'voe bihannig da ma oad | Bretagne (pays Bigouden) | 1724 |
| Me 'ya da gonto… | Bretagne (Morbihan) | 3629 |
| Me yarig huen (Ma petite poule) | Bretagne (Vannetais) | 2515 |
| Me ziegeh groeit get krampoeh | Bretagne (Vannetais) | 2495 |
| Me zo ganet e kreiz ar mor | Bretagne | 4491 |
| Michaut veillait (Noël) | France (sud) | 256 |
| Mignonne allons voir si la rose… | La chanson française du XVe au XXe siècle | 4951 |
| Mignonne dans ton ménage | Vendée (Challans) | 4685 |
| Mignonne, ma mignote | Bourgogne | 360 |
| Mignonnette | Bas-Berry | 1483 |
| Mignonne, voudrais-tu | Bas-Limousin | 5208 |
| Mila zortzirehun | Pays basque | 3966 |
| Minuit vient de sonner | Auvergne - Cantal | 5392 |
| Minour Treourin | Basse-Bretagne (Vannetais) | 1469 |
| Mir ist halt nie so wohl zu Mut | Alsace | 3364 |
| Mir Lit üf em Lang | Alsace | 3369 |
| Moi je gardais les chèvres | Gard | 206 |
| Moi, je sais bien une chanson | Nivernais | 3704 |
| Moi, qui suis la cadette | Bretagne (pays Nantais) | 5172 |
| Mon amoureux | Bretagne/Poitou | 1982 |
| Mon amy s'en est allé | L'ancienne chanson populaire en France | 4880 |
| Mon amy s'en eft allé (2) | Chansons de dances | 5103 |
| Mon âne est malade | Anjou | 2242 |
| Mon bateau | Anjou | 3016 |
| Mon beau ruban gris |
Canada |
3210 |
| Mon beau sapin (O Tannenbaum !) | (Allemagne) | 24 |
| Mon bel amant s'en est allé | Haute-Bretagne | 2414 |
| Mon camarade se fâche | Nivernais/Morvan | 2878 |
| Mon cœur est un bouquet | Ile de France | 4128 |
| Mon doux berger | Canada | 1225 |
| Mon embarquement | Vendée | 3943 |
| Mon enfant, marie-toi | Bretagne | 1958 |
| Monfarine de la Gruvaz | Haute-Savoie | 4558 |
| Monfarine de Magland | Haute-Savoie | 4559 |
| Mon gambio mari | Savoie | 1611 |
| Mon grand-paire | Haut-Vivarais | 1358 |
| Mon hameau | Suisse | 2599 |
| Mon Isabiau | Basse-Normandie | 2671 |
| Mon mari est bien malade | Sologne | 815 |
| Mon paire m'a maridada | Roussillon (Lodève) | 1853 |
| Mon merle | Canada (Québec) | 3949 |
| Mon merle (2) | Berry | 4154 |
| Mon merle a une plume | Normandie | 3996 |
| Mon moulin pas moulin | (Seychelles) | 4236 |
| Mon paire me marida | Bas-Quercy | 3005 |
| Mon paire me vòl maridar | Rouergue (Najac) | 2214 |
| Mon paire, pecaire, n'abio qu'uno dent | Languedoc | 2933 |
| Mon papa ne le veut pas | Tarn | 1729 |
| Mon papa ne veut pas… | Nivernais | 1571 |
| Mon pare m'ha dat | Catalogne | 1480 |
| Mon pauvre paysan | Normandie (Cotentin) | 4109 |
| Mon père a bu du vin nouveau | Canada (Terre-Neuve) | 4052 |
| Mon père fait bâtir | Bas-Poitou | 2960 |
| Mon père a fait bâtir château | Nivernais | 3685 |
| Mon père a fait bâtir château (2) | Deux-Sèvres | 4328 |
| Mon père a fait bâtir château (3) | La chanson française illustrée | 4932 |
| Mon père a fait bâtir maison | Nivernais/Morvan | 2816 |
| Mon père a fait bâtir maison (2) | Poitou | 4603 |
| Mon père a fait bâtir maison sus l'bout d'un pont | Québec | 608 |
| Mon père a fait bâtir navire | Haute-Bretagne | 2308 |
| Mon père a tué un loup | Vendée | 629 |
| Mon père aussi m'a mariée | ? | 3382 |
| Mon père aussi ma mère | Nivernais/Morvan | 2819 |
| Mon père aussi ma mère (2) | Nivernais | 3701 |
| Mon père avait cinq cents moutons | Ile de France/Normandie | 114 |
| Mon père avait 600 moutons | Champagne | 3602 |
| Mon père avait un âne | Orléanais | 62 |
| Mon père avait un champ de pois | Bas-Berry | 403 |
| Mon père avait un chardonn'ret | Bourbonnais | 373 |
| Mon père avait un jardinet | Deux-Sèvres | 4356 |
| Mon père avait un petit bois | Normandie | 4520 |
| Mon père avait un petit bois (2) | Anjou | 5255 |
| Mon père est à Paris | Belgique (Hainaut) | 4907 |
| Mon père est au moulin | Vendée | 515 |
| Mon père était bûcheron | Québec | 3794 |
| Mon père il m'a mariée | Bretagne (pays de Guérande) | 4754 |
| Mon père, il n'a pas la valeur d'une épille | Haute-Bretagne | 2196 |
| Mon père i' m'a mariée | Haute-Bretagne | 2770 |
| Mon père i m'y marie | Haute-Bretagne | 2750 |
| Mon pèr' i veut m'y marier | Anjou | 4160 |
| Mon père m'a donné… | Basse-Auvergne | 3932 |
| Mon père m'a donné des rubans | ? | 1101 |
| Mon père m'a donné des rubans satinés | Vendée (Deux-Sèvres) | 4663 |
| Mon pèr' m'a donné un mari | Touraine | 224 |
| Mon pèr' m'a donné un mari (2) | Haute-Bretagne | 2206 |
| Mon pèr' m'a donné un mari (3) | Haute-Bretagne | 2771 |
| Mon pèr' m'a donné un mari (4) | Haute-Bretagne | 2772 |
| Mon pèr' m'a donné un mari (5) | Vendée | 3186 |
| Mon pèr' m'a donné un mari (6) | Québec | 3796 |
| Mon pèr' m'a donné un mari (7) | Bretagne (pays Nantais) | 5143 |
| Mon père ma louée | Morbihan (Bas-Pays) | 1827 |
| Mon père m'a mariée (jabadao) | Basse-Bretagne | 678 |
| Mon père m'a mariée (2) | Vendée | 2992 |
| Mon père m'a mariée (3) | Vendée (Île de Noirmoutier) | 3767 |
| Mon père m'a mariée (4) | Nivernais/Morvan | 4227 |
| Mon père m'a mariée (5) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4565 |
| Mon pèr' m'a mariée (6) | Vendée (Deux-Sèvres) | 5241 |
| Mon pèr' m'a mariée à un tailleur de vigne | Pays nantais | 4278 |
| Mon père, ma mère, mariez-moi | Bretagne (pays de Loudéac) | 4019 |
| Mon père mariez-moi | Haut-Anjou | 4144 |
| Mon père m'a voulu marier | Nivernais/Morvan | 2853 |
| Mon père me dit toujours | Normandie (Fécamp) | 4174 |
| Mon père me marie | Lorraine | 1234 |
| Mon père me marie (2) | Haut-Vivarais | 1655 |
| Mon père m'envoie-t-à l'oseille | Cambrésis | 1662 |
| Mon père m'envoie à l'école | Haute-Savoie | 3143 |
| Mon pere my defend troys choses | Manuscrit de Bayeux | 3542 |
| Mon père m'y loua | Pays de Guérande | 2442 |
| Mon père m'y marie | Bretagne | 2383 |
| Mon père m'y marie (2) | Bretagne (pays Nantais) | 5169 |
| Mon père n'avait pas | Haute-Bretagne | 2901 |
| Mon père n'avait que moi de fille | Mayenne | 3830 |
| Mon pèr' semait l'avoine | Bretagne (pays Nantais) | 5164 |
| Mon père s'est mis en tête | Anjou | 3013 |
| Mon père s'est mis en tête (2) | Haut-Anjou | 4151 |
| Mon père veut me marier | Ardèche | 3498 |
| Mon père veut m'y marier | Haute-Normandie | 4202 |
| Mon père, voulez-vous (La fille enlevée par le diable) | Québec | 1104 |
| Mon pèr' voulut m'y marier | Bretagne (pays Nantais) | 5152 |
| Mon père, vous faut un gendre | Anjou | 4161 |
| Mon petit mari | Acadie | 845 |
| Mon petit Nicolas | Ardennes | 286 |
| Mon pot est cassé | Flandre Wallonne | 839 |
| Mon Robin, qu'as-tu vu ? | Bretagne (pays Nantais) | 5176 |
| Morlarje Landreger | Bretagne (Côtes-d'Armor) | 3108 |
| Mon sein n'est pas un arbre | Deux-Sèvres | 4340 |
| Monsieur de Bois-Gilles | Haute-Bretagne | 3122 |
| Monsieur de La Palisse | ? | 583 |
| Monsieur de Néville | Normandie (Fécamp) | 4181 |
| Monsieur Fouillasse | Creuse | 3862 |
| Monsieur la Girausé | Bretagne/Poitou | 182 |
| Monsieur l'avocat | Cambrésis | 1021 |
| Monsieur le curé | Canada (Acadie) | 773 |
| Monsieur le curé connaît ma femme | Nivernais/Morvan | 143 |
| Montagnarde de Rochefort | Basse-Auvergne | 2892 |
| Montanyas regaladas (chanson d'amour) | Roussillon | 39 |
| Montava la marmita | Languedoc (Albi) | 2676 |
| Montons la côte | Haute-Bretagne | 2904 |
| Mon vieux mari quand il soupire | Bretagne/Poitou | 1974 |
| Mon vieux Périgord | Guyenne (Périgord) | 4537 |
| Morgorito | Limousin | 3560 |
| Mouillez, veille ! veille ! | Chants de marins | 5082 |
| Moun ami Piolet (rigaudon) | Drôme | 1042 |
| Moun Diu ! la gran'pène | Pyrénées (Béarn) | 507 |
| Moun fraire Escaramouchet | Languedoc | 2577 |
| Moun mari | Limousin | 891 |
| Moun pay m'i maride | Landes | 1593 |
| Moun pére é ma mére | Landes | 1596 |
| Mountagnes sount mountagnes | Gascogne (Vallée d'Ossau) | 3458 |
| Mout a mon cuer esjoï | Chansons des trouvères | 4656 |
| Mun père s'en vat au bois | Poitou | 4602 |
| Muntanyes del Canigó | Catalogne | 1420 |
| Muntanyes Regalades | Catalogne | 1432 |
| M'y promenant dans ces verts prés | Vendée | 3904 |
| M'y promenant dans mon jardin | Normandie | 1115 |
| M'y promenant le long de ces plaines | Haute-Bretagne | 1704 |
| M'y promenant le long de ces verts prés | Nivernais | 260 |
| M'y promenant le long de ces verts prés (2) | Haute-Bretagne | 3910 |
| M'y promenant sur le tard (Le chasseur et la fille égarée) | Québec | 1106 |
| M'y promenant sur le vert gazon | Normandie | 1114 |
| M'y voilà prise au trébuchet | Poitou | 385 |
| Home Liste dans son contexte | ||