A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - La - Le - Les - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Titre | Origine | N° |
|---|---|---|
| Bacchu-Ber | Provence | 1794 |
| Bacchus & Silvie | Anthologie françoise | 4084 |
| Bach de Roda | Catalogne | 3265 |
| Badaulée | Haut-Poitou | 3775 |
| Bai, comoïado | Haute-Auvergne | 1567 |
| Bailèro | Haute-Auvergne | 1565 |
| Bailèro (2) | Hte-Auvergne - Cantal | 5390 |
| Baill cerda | Catalogne | 4526 |
| Bal | Bretagne (Vannetais) | 946 |
| Bal (2) | Bretagne (Vannetais) | 2520 |
| Baladaw | Basse-Bretagne | 2806 |
| Bale Arzor (La Marche d'Arthur) | Bretagne | 139 |
| Bal Fanch | Basse-Bretagne | 2805 |
| Banielou Lambaol | Bretagne (Léon) | 5001 |
| Ban moin on ti bo | Antilles | 726 |
| Barbençon | Nivernais/Morvan | 612 |
| Barcarolle briéronne | Pays de Guérande | 1689 |
| Barraquet es mòrt | Languedoc (Albi) | 2679 |
| Battons la gerbe | Loire | 132 |
| Bayile, bayole (berceuse) | Landes | 2980 |
| Beau voyageur de France… | Chant scout | 3097 |
| Bela Fanson | Limousin | 599 |
| Bel artilleur de bonne mine | Haute-Bretagne | 2920 |
| Bèla sent Jan | Rouergue (Aveyron) | 1760 |
| Belegig Gwegan | Bretagne (Trégor-Goëlo) | 5130 |
| Belle, allons-y nous promener (Le tueur de femmes) | Pays de Guérande | 1694 |
| Belle allons nous épromener | Lyonnais | 2839 |
| Belle bergère | Rouergue | 2810 |
| Belle brunotte, d'où viens-tu ? | Roussillon (Lodève) | 1857 |
| Belle chasse | Basse-Bretagne | 1905 |
| Belle Fanchon | Limousin | 869 |
| Belle flamande | Bourbonnais | 3282 |
| Belle helas que ie fuis langoureux | Chansons excellentes… | 5113 |
| Belle hirondelle | Pays de Guérande | 1690 |
| Belle hirondelle (2) | Pays nantais | 4277 |
| Belle j'ai pensé l'autre jour | Hautes-Alpes | 4973 |
| Belle meunière en passant par ici | Vendée (Deux-Sèvres) | 4443 |
| Belle Nanette (farandole) | Provence | 346 |
| Belle qui tiens ma vie | La chanson française illustrée | 4935 |
| Belle Rose | Picardie | 826 |
| Belle Rose (2) | Savoie | 2329 |
| Belle Rose du rosier blanc | Comté de Foix | 1590 |
| Bell' nous irons dans n'ein jardrin | Anjou | 472 |
| Belle virginie, les larmes aux yeux | Québec | 3798 |
| Bello maggio | Provence | 4726 |
| B'en l'bonjour, commèr' Perrette | Bretagne (pays Nantais) | 5175 |
| Ben urouso la neissènço | Provence (Noël) | 3362 |
| Berceuse | Haut-Vivarais | 1649 |
| Berceuse (2) | Bourbonnais | 2705 |
| Berceuse (3) | Hautes-Alpes | 4974 |
| Berceuse basque | Basses-Pyrénées | 2943 |
| Berceuse d'Auvergne | Haute-Auvergne | 19 |
| Berceuse nivernaise | Nivernais | 2100 |
| Bergère, allons doux et doux | Bretagne | 1512 |
| Bergère de nos campagnes | Haute-Bretagne | 2741 |
| Bergère de village | Vendée | 3963 |
| Bergère, donne-moi ton cœur | Val-de-Loire | 917 |
| Bergère, douce bergère … | Franche-Comté | 5235 |
| Bergère Nanon | Jura | 2392 |
| Bergères | Anthologie Françoise | 3656 |
| Bergère, si tu voulais m'aimer | Lorraine | 1235 |
| Berger et bergère | Ain | 398 |
| Bergers allons voir dans ce lieu (Noël) | Franche-Comté | 2042 |
| Berjèren | Bretagne (Vannetais) | 1462 |
| Berjeren en deved | Bretagne (Vannetais) | 2484 |
| Beroye flou | Béarn | 4545 |
| Berterretchen khantoria | Pays basque | 379 |
| Bertsolari | Pays basque | 5359 |
| Biaus m'est estez | Chansons des Trouvères | 4611 |
| Bi de Büre | Alsace | 1553 |
| Bien l'bonjour mademoiselle | Nivernais/Morvan | 4865 |
| Bien le bonjour ma p'tit' bergèr' | Nivernais | 3692 |
| Bientôt nous partirons | Poitou | 3612 |
| Bigue biguette | Landes | 4451 |
| Biguette | Nivernais | 1939 |
| Biguette n'veut pas sortir des choux | Nivernais/Morvan | 4855 |
| Bim bam bo ! | Belgique (Hainaut) | 4911 |
| Binamêye mère | Belgique | 4287 |
| Biron un jour jouait à la cour | Basse-Normandie | 2653 |
| Biskoaz amourous klouar | Bretagne (Trégor-Goëlo) | 5127 |
| Blanche colombe | Bretagne | 2190 |
| Boire et chanter | Haute-Bretagne | 2754 |
| Boked eured | Basse-Bretagne | 2776 |
| Boked eured (2) | Bretagne (Finistère) | 5289 |
| Bon-an | Suisse romande | 681 |
| Bon cidre doux | Haute-Normandie | 65 |
| Bon cidre doux (2) | Normandie | 2021 |
| Bon cordonnier | Canada | 4808 |
| Bonhomme, bonhomme | Savoie | 4045 |
| Bonhommik | Bretagne (Cornouailles) | 1052 |
| Bonjour aimable bocagère ! | Haute-Bretagne | 2749 |
| Bonjour belle bergère | Limousin | 923 |
| Bonjour belle bergère (2) | Nivernais/Morvan | 3519 |
| Bonjour belle bergère (3) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4464 |
| Bonjour, belle Isabeau | Belgique | 2627 |
| Bonjour bergère | Velay | 591 |
| Bonjour brave paysan | Haute-Normandie | 3872 |
| Bonjour, charmante bocagère | Languedoc (Ardèche) | 3474 |
| Bonjour Colas | Haute-Bretagne | 3126 |
| Bonjour ha joé (Bonjour et joie) | Bretagne (Pays de Vannes) | 752 |
| Bonjour la bergère | Haute-Loire | 2693 |
| Bonjour, le rossignol | Provence | 345 |
| Bonjour ma bergère | Mont Lozère | 3247 |
| Bonjour ma bergère (2) | Nivernais/Morvan | 3518 |
| Bonjour ma bergère (3) | Provence (Drôme) | 4764 |
| Bonjour, ma chère Eléonore (Les adieux du marin) | Pays de Guérande | 574 |
| Bonjour ma chère Nanette | Vendée (Île de Noirmoutier) | 3765 |
| Bonjour, ma cousine | Flandre Wallonne | 4898 |
| Bonjour mademoiselle | Nivernais/Morvan | 3520 |
| Bonjour, Madame l'Hôtesse | Anjou | 473 |
| Bonjour maman où est ma sœur ? | Hte-Bretagne (Sougeal) | 5405 |
| Bonjour ma Mère où est-elle ma Sœur | Vendée | 4078 |
| Bonjour Margot | Berry | 4498 |
| Bonjour, mon ami Vincent | La chanson française illustrée | 4949 |
| Bonjour mon père, bonjour ma mère | Mayenne | 1503 |
| Bonjour Nanon | Languedoc (Mont Lozère) | 4782 |
| Bonjour, Sylvie ! | Savoie | 540 |
| Bon laboureur | Auvergne (Velay) | 3076 |
| Bonne maman mariez-moi | Normandie (Virois) | 2655 |
| Bonne sainte Anne | Chants de marins | 5085 |
| Bon paysan | Auvergne (Velay) | 3075 |
| Bonsoir la compagnie | Pays nantais | 4273 |
| Bonsoir, meunière | Ain | 492 |
| Bon voyage, cher Dumollet | ? | 2011 |
| Borrèia | Aveyron | 2406 |
| Borrèias | Aveyron | 2403 |
| Bortian ahusquy | Pays basque | 3927 |
| Bosen Elliant (La peste d'Elliant) | Bretagne | 2003 |
| Bosen Elliant (2) | Bretagne | 3202 |
| Bosenn Eliant | Bretagne (pays Pourlet) | 4457 |
| Bos t'i marida, Taline ? | Landes | 482 |
| Bounjourn, bounjourn bouier Bounherme | Limousin | 5205 |
| Boun'na, seïya ! | Savoie | 1409 |
| Boun matin m'i lùui jou (De bon matin je me lève) | Landes | 348 |
| Boun matin m'i suy lùuade De bon matin je me suis levée | Landes | 481 |
| Bounsouar', méste de méysoun | Landes | 2967 |
| Bouquin | Canada | 1620 |
| Bouret e hran (Je me plais) | Bretagne (Vannetais) | 2035 |
| Bourreau | ? | 1278 |
| Bourrée | Vivarais | 905 |
| Bourrée (2) | Bourbonnais | 2712 |
| Bourrée (3) | Bourbonnais | 5323 |
| Bourrée (4) | Bourbonnais | 5324 |
| Bourrée à trois | Guyenne (Périgord) | 4536 |
| Bourrée à trois temps | Sologne | 2536 |
| Bourrée coulée | Basse-Auvergne | 1547 |
| Bourrée de Bethmale | Gascogne - Couserans | 5357 |
| Bourrée d'Ebreuil | Bourbonnais | 3387 |
| Bourrée de Chaumeil | Limousin | 2131 |
| Bourrée de haute Dordogne | Limousin | 2136 |
| Bourrée de la Brande d'Ardentes | Berry | 4621 |
| Bourrée deux tons | Auvergne - Puy-de-Dôme | 5397 |
| Bourrée d'Issoire | Basse-Auvergne | 2891 |
| Bourrée d'Issoudun | Berry | 4712 |
| Bourrée droite de Reuilly | Berry | 4623 |
| Bourrée d'Ygrande | Bourbonnais | 3388 |
| Bourrée tournée | Bourgogne - Nièvre | 5365 |
| Bourrée tournée à quatre | Morvan | 4248 |
| Bourrée valsée à Burette | Marche | 4672 |
| Bouton refusé | Bas-Quercy | 4578 |
| Boutons nos habits les plus biaux (Noël) | Berry | 874 |
| Branle | Vendée | 4168 |
| Branle (2) | Vendée | 4169 |
| Branle aux flambeaux | Guyenne (Bordelais) | 4648 |
| Branle de Beauce | Val-de-Loire | 2828 |
| Branle d'Ecueillé | Val-de-Loire | 931 |
| Branle d'Ecueillé (2) | Berry - Indre | 5367 |
| Branle de la Chaux-des-Crotenay | Jura | 2396 |
| Branle de Lury | Berry | 4709 |
| Branle de Sainte-Foy | Savoie | 4553 |
| Branle des cerises | Pays de Montbéliard | 4327 |
| Branle de village | Normandie | 3160 |
| Branle de village (2) | Normandie | 4617 |
| Branle gay | Normandie | 4620 |
| Branles de Noirmoutier | Chants de marins | 5007 |
| Branles maraîchins | Vendée | 3188 |
| Braun Annel | Lorraine | 1380 |
| Brave capitaine | Valois | 5311 |
| Brave marin revient de guerre | ? | 161 |
| Brins d'or | Pays de Guérande | 2437 |
| Brisa-pè | Auvergne | 3471 |
| Buguléz en deved | Bretagne (Vannetais) | 3130 |
| Buhez burzhudus sant Julian | Bretagne (Vannetais) | 2366 |
| Buhez burzhudus sant Matelin | Bretagne (Vannetais) | 1463 |
| Buissons faisaient piquette | Auvergne | 912 |
| Bu la lên', bu la lên' | Haute-Bretagne | 2751 |
| Bulun bat (berceuse) | Pays basque | 3928 |
| Buruilaren ondarra | Pays basque | 3397 |
| Buvons bien | Vivarais | 2130 |
| Buvons chers camarades | Nivernais/Morvan | 3516 |
| Buvons donc à plein verre | Haute-Bretagne | 2745 |
| Buvons la coterie | Vendée (Deux-Sèvres) | 4996 |
| Buvons, ma commère | Nivernais | 3088 |
| Buvons, ma voisine | Nivernais | 3089 |
| Caballero e la Gorrana | Gascogne (Albret) | 3230 |
| Cadet Rousselle | Ile de France | 156 |
| Cahier Dastum n° 1, chant 2 | Basse-Bretagne | 1683 |
| Cahier Dastum n° 1, chant 8 | Basse-Bretagne | 1684 |
| Cahier Dastum n° 8, chant 8 | Basse-Bretagne | 1685 |
| Cahier Dastum n° 8, chant 9 | Basse-Bretagne | 1686 |
| Cahier Dastum n° 8, chant 13 | Basse-Bretagne | 1687 |
| Caifa-te-bian | Limousin | 4311 |
| Ça les filles d'Etchenans | Franche-Comté | 1667 |
| Ça, levez-vous charmants pastoureaux (Noël) | Roussillon/Provence | 1851 |
| Ça marche encore | Haute-Normandie | 3875 |
| Ça ! menen rejouïssènço ! (Noël provençal) | Provence | 1681 |
| Ça m'fait rire | Champagne | 3605 |
| Camarad' je suis marié | Saintonge/Aunis | 396 |
| Cançon de Castelnòu | Aveyron | 1996 |
| Cançon per revivar lo temps passat | Aveyron | 1997 |
| Cannen er voes yâ'nk | Bretagne (Vannetais) | 983 |
| Canon à 4 | Anthologie Françoise | 3658 |
| Cansou de la lano | Bas-Quercy | 4570 |
| Cansoun dé brégnes (chanson des vendanges) | Armagnac noir | 653 |
| Cansoun dé roundèu | Agenais | 1230 |
| Cantem Nadal | Languedoc | 2602 |
| Canzona d'u trenu | Corse | 1220 |
| Cap d'aïl | Guyenne (Bordelais) | 4649 |
| Capitel-lo | Catalogne | 2052 |
| Caramentran ! | Dauphiné | 5067 |
| Carillon chartrain | Beauce/Perche | 674 |
| Carmelis-berg | Flandre | 4844 |
| Carnaval de Limoux | Languedoc - Aude | 5347 |
| Carnaval n'est pas mort | Val-de-Loire | 1087 |
| Carnaval si avès sabut | Béarn | 2566 |
| Cassa cacaus (Casse noix) | Limousin | 871 |
| Casse sa tête ! | Bretagne | 5309 |
| Catarina ei malaudo | Périgord | 3723 |
| Caterina d'Alio | Catalogne | 2053 |
| Catherine était fille | Bourbonnais | 665 |
| Catherine et Amable | Canada (Acadie) | 841 |
| Catherin' se promène | Basse-Normandie | 734 |
| Catherine s'est coeffée | Belgique (Hainaut) | 4921 |
| Catin, aimable catin | Canada | 4807 |
| Catin, Catin, aimable Catin | Hautes-Alpes | 4980 |
| Cecilia | Flandre | 4853 |
| Ce fu en mai | Chansons des trouvères | 4638 |
| Cell' d'enter vous, les feilles | Bretagne (pays Nantais) | 5140 |
| Celle qui fait la morte pour garder son honneur | Vendômois | 817 |
| Celui qui a fait cette chanson | Guyenne (Périgord) | 4299 |
| Ce matin me suis levé | Dauphiné | 2342 |
| Ce métier de misère | Chant de marins | 4836 |
| Ce n'est pas de la couverte | Nord (Douai) | 4393 |
| Ce que je vois dans mon verre | Haut-Vivarais | 1351 |
| Ce qu'è laino | Suisse | 2597 |
| Ce sont les filles d'à présent | Lorraine | 713 |
| Ce sont les filles de Lorient | Basse-Bretagne | 558 |
| Ce sont les filles de Châteaubourg | Haute-Bretagne | 3087 |
| Ce sont les filles de Dijon | Franche-Comté | 2858 |
| Ce sont les filles de Leroux | Bretagne (pays de Guérande) | 4751 |
| Ce sont les filles des Forges | Vendée | 746 |
| Ce sont les filles du Havre | Canada | 1448 |
| Ce sont les filles du Havre (2) | Haute-Normandie | 3866 |
| Ce sont les garçons de la côte | Deux-Sèvres | 4352 |
| Ce sont les garçons de la ville | Lorraine | 2715 |
| Ce sont les garçons de Sassetot | Normandie (Fécamp) | 4380 |
| Ce sont les jeunes filles de par ici | Morbihan | 4255 |
| Ce sont les marins de Redon | Bretagne (pays de Guérande) | 4750 |
| Ce sont trois galions d'Espagne | Îles anglo-normandes | 4003 |
| Ce sont trois garçons bons drôles | Nivernais | 3690 |
| Ce sont trois jeunes marins | Vendée | 1711 |
| C'est à Beaumont l'y a | Normandie (Virois) | 2657 |
| C'est à dix heures dans ces verts prés (Voici le branle) | Haute-Bretagne | 2195 |
| C'est à Paris c'est arrivé | Ile de France | 4357 |
| C'est à Paris, La Rochelle | Haute-Bretagne | 2902 |
| C'est à Paris sur un pavé | Normandie (Cotentin) | 4108 |
| C'est à quinze ans… | Jura | 1123 |
| C'est aujourd'hui la veille | Nivernais | 5221 |
| C'est aujourd'hui que je prends un époux | Nivernais/Morvan | 2851 |
| C'est au son du tambour | Flandre | 2070 |
| C'est bientôt le nouvel an | Lorraine | 703 |
| C'est dans la ville de Périgueux | Morbihan | 3596 |
| C'est dans la ville de Rennes | Bretagne (Mené) | 3674 |
| C'est dans la ville de Rouen | Canada (Québec) | 781 |
| C'est demain le premier mai | Bas-Quercy | 1465 |
| C'est derrière chez nous | Franche-Comté | 85 |
| C'est en belle Amérique | Québec | 1015 |
| C'est en dix ans à la fontaine | Haute-Bretagne | 2203 |
| C'est en dix ans à la fontaine (2) | Haute-Bretagne | 3082 |
| C'est en dix ans je m'en irai | Bretagne (pays de Guérande) | 4752 |
| C'est en dix ans la belle dites-moi | Haute-Bretagne | 2899 |
| C'est en dix ans petits moutons blancs | Haute-Bretagne | 2897 |
| C'est en six ans je m'en irai | Bretagne (pays de Ploërmel) | 3234 |
| C'est entre vous mes jeunes filles | Haute-Bretagne | 2197 |
| C'est ici la grotte | Vieux noëls | 3421 |
| C'est là-bas dans ces verts prés | Lorraine | 1519 |
| C'est la belle Françoise | Bretagne (pays de Redon) | 3064 |
| C'est la belle Françoise (2) | Canada | 3206 |
| C'est la belle Françoise (3) | Canada | 4798 |
| C'est la caille et la perdrix | Bretagne (Finistère) | 3449 |
| C'est la fille à la meunière | Val-de-Loire | 930 |
| C'est la fille de mon voisin | Bretagne (Pays Fougerais) | 3709 |
| C'est la maudite chenille | Bretagne (pays de Châteaubriant) | 3356 |
| C'est la mère Michel | Ile de France | 97 |
| C'est la petite Erumène | Haute-Bretagne | 2204 |
| C'est la petite Erumène (2) | Haute-Bretagne | 2415 |
| C'est la petite Rosalie | Haute-Bretagne | 2900 |
| C'est la servante à Nicolet | Normandie | 2837 |
| C'est le pain | Bretagne (pays Nantais) | 5184 |
| C'est les filles de Château-Chinon | Nivernais/Morvan | 259 |
| C'est les filles de par chez nous (Les filles au cabaret…) | Québec | 1109 |
| C'est le temps qu'les roses boutonnent | Lorraine | 708 |
| C'est l'pus pîre quand on fréquente | Belgique (Hainaut) | 741 |
| C'est ma servante qui m'a mis en tête | Belgique (Hainaut) | 4903 |
| C'est mon ami | Marie-Antoinette/Florian | 1111 |
| C'est mon beau laurier | Canada | 1229 |
| Cest notre chambrière | Bretagne (pays Nantais) | 5135 |
| C'est par un bon lundi… | Morbihan (Bas-Pays) | 1830 |
| C'est sur le quai du Havre | Normandie (Le Havre) | 4191 |
| C'est tout en badinant | Languedoc | 2575 |
| C'est troès filles de la Gironde | Anjou | 4163 |
| C'est trois garçons, trois Allemands | Nivernais | 3274 |
| C'est trois jolis fendeurs | Bourbonnais | 1145 |
| C'est trois mineurs jolis | Pays de Tulle | 584 |
| C'est trois pigeons ramiers | Pays de Guérande | 862 |
| C'est trois pigeons ramiers (2) | Pays de Guérande | 865 |
| C'est un berger, une bergère… | Bourbonnais | 434 |
| C'est une fille de Bordeaux | Haute-Bretagne | 2312 |
| C'est une fille de Nantes | Deux-Sèvres | 4341 |
| C'est une fille de Nantes (2) | Nivernais | 5228 |
| C'est une fille de quinze ans | Franche-Comté | 3135 |
| C'est une hôtesse de Guingamp | Pays de Guérande | 543 |
| C'est une jeune fille | Nivernais/Morvan | 3525 |
| C'est une jeune fille de Saint-Malo | Haute-Bretagne | 2740 |
| C'est une jeune fille du bourg d'Augan | Bretagne (Augan) | 2386 |
| C'est une jeune fille que j'aime tant | Haute-Bretagne | 1821 |
| C'est une jeune fille qui veut s'y marier | Bretagne (Augan) | 2384 |
| C'est un garçon de dix-huit ans | Pays de Guérande | 546 |
| C'est un garçon de métairie | Vendée (Deux-Sèvres) | 4467 |
| C'est un garçon et une fille | Haute-Bretagne | 2205 |
| C'est un garçon marinier | Pays de Guérande | 2440 |
| C'est un jeune cadet (ou la fille-soldat) | Pays de Guérande | 545 |
| C'est un jeune garçon | Bretagne (Loudéac) | 4414 |
| C'est un Monsieur de Besançon | Suisse | 3819 |
| C'est un orphelin de cinq ans | Haute-Bretagne | 2903 |
| C'est un Picard | Angoumois | 22 |
| C'est un p'tit cordonnier | Pays nantais | 4275 |
| C'est un tailleur de pierre | Haute-Bretagne | 2201 |
| C'est un tailleur de pierre (2) | Bretagne | 3225 |
| C'était Anne de Bretagne | Ile de France | 141 |
| C'était la femme d'un cordonnier | Nivernais/Morvan | 2852 |
| C'était la fille à not' voisin | Orléanais | 628 |
| C'était la fille de la reine | Mayenne | 1423 |
| C'était la fille d'un cabaretier | Haut-Poitou | 3776 |
| C'était la fille d'un prince | Cambrésis/Artois | 1658 |
| C'était la fille d'un prince (2) | Lorraine | 2714 |
| C'était la fille d'un prince (3) | Bourbonnais | 3281 |
| C'était la plus belle des trois | Haute-Normandie | 1537 |
| C'était par un beau jour de fête | Haute-Bretagne | 2202 |
| C'était par un lundi | Bretagne (Morbihan) | 1837 |
| C'était par un mardi matin (Triste noce) | Pays de Guérande | 544 |
| C'était par un mardi matin (2) | Bas-Poitou | 2944 |
| C'était sur la rade de Lorient | Morbihan | 4256 |
| C'était un abbé de confiance | Pays de Tulle | 586 |
| C'était un capitaine de Nantes | Haute-Bretagne | 1811 |
| C'était un contre-navire | Chants maritimes | 2424 |
| C'était une biche | Canada | 4799 |
| C'était une fille parmi ces bois | Bretagne (pays de Redon) | 3039 |
| C'était un' fille sage… | Bretagne (pays Nantais) | 5145 |
| C'était une goëlette… | Bretagne (pays Nantais) | 5153 |
| C'était une jeune fille | Mayenne | 1426 |
| C'était une jeune fille (2) | Québec | 4546 |
| C'était une jeune fille (3) | Canada | 4804 |
| C'était une p'tit' jeun' fille | Berry | 5315 |
| C'était une vieille | Lorraine | 311 |
| C'était un garçon de merveille (La fille délaissée) | Pays de Guérande | 1693 |
| C'était un garçon métayer | Vendée (les Olonnes) | 3785 |
| C'était un jeune cadet | Bretagne (pays de Ploërmel) | 3237 |
| C'était un jeune dragon | Bretagne (C.-d'Armor) | 1873 |
| C'était un jeune dragon (2) | Bretagne (Loire-Atl.) | 2263 |
| C'était un jeune dragon (3) | Franche-Comté | 3137 |
| C'était un petit bonhomme (La chasse aux hannetons) | Lorraine | 718 |
| C'était un petit ramoneur | Haute-Savoie | 3336 |
| C'était un petit sauvage | Québec | 1014 |
| C'était un p'tit avocat | Ardennes | 1772 |
| C'était un p'tit berger | Aunis | 326 |
| C'était un petit mercerot | Haute-Bretagne | 5225 |
| C'était un plafonneur | Savoie | 5384 |
| C'était un vigneron | Ain | 3633 |
| Cette nuict tant heureuse (Noël breton) | Bretagne | 1670 |
| Cett' nuit j'ai fait un rêve | Poitou | 168 |
| Ceux qui ont inventé l'carême | Vendée (Deux-Sèvres) | 4958 |
| Ceux qui ont nommé les Bancs | Marine à voiles | 614 |
| Ceux qui peigne amour fans yeux | Chansons excellentes… | 5108 |
| Chacun fe plaint en mefnage | Chanson pour danser | 5095 |
| Chançon de mai | Drôme | 1043 |
| Changeons de filles… | Haute-Bretagne | 1059 |
| Chanig Manuel | Bretagne (pays Bigouden) | 1723 |
| Chanson à la mariée | Sologne | 805 |
| Chanson à la mariée (2) | Touraine | 3300 |
| Chanson Bachique (des Oratoriens de Vendôme) | Val-de-Loire | 1029 |
| Chanson briéronne | Haute-Bretagne | 1815 |
| Chanson de bouvier | Landes | 3616 |
| Chanson de fendeurs | Bourbonnais | 462 |
| Chanson de Jean Renaud | Suisse romande | 688 |
| Chanson de la bière | Belgique | 94 |
| Chanson de la caille | Auvergne (Cantal) | 5027 |
| Chanson de la mariée | Poitou | 1971 |
| Chanson de la mariée (2) | Bretagne | 3031 |
| Chanson de la mariée (3) | Bretagne (pays Fougerais) | 3707 |
| Chanson de la mariée (4) | Vendée (Île de Noirmoutier) | 3766 |
| Chanson de l'Ardenne | Ardennes | 607 |
| Chanson de l'aveine | ? | 70 |
| Chanson de la vigne | Nivernais | 1937 |
| Chanson de mai | Rive de Gier | 2080 |
| Chanson de mai (2) | Rive de Gier | 2081 |
| Chanson de mai (3) | Bourbonnais | 3385 |
| Chanson de mai (4) | Vivarais | 4298 |
| Chanson de Manon | Musique des chansons populaires de France | 4923 |
| Chanson d'enfants de chœur | Bourgogne | 1534 |
| Chanson des beignets | Alsace | 210 |
| Chanson des Pelles | Bourgogne | 1531 |
| Chanson des pilotes | Folklore Guérandais | 593 |
| Chanson des sonnoux | Haute-Bretagne | 1818 |
| Chanson des trois matelots | Guyenne (Bordelais) | 4646 |
| Chanson de table pour la saint-joseph | Chants compagnonniques | 3984 |
| Chanson de vignerons d'Auxerre | Bourgogne | 1536 |
| Chanson du Mai | Haute-Bretagne | 1808 |
| Chanson du Mouillotin | Mayenne (Haut-Anjou) | 4147 |
| Chanson du Passeur | Rouergue | 2811 |
| Chanson du rouet | Poitou (Deux-Sèvres) | 4062 |
| Chansonnette nouvelle | Haute-Bretagne | 2729 |
| Chanson sur sainte Odile | Alsace | 393 |
| Chant à danser | Bretagne - Morbihan | 5373 |
| Chant à danser (2) | Bretagne - Morbihan | 5374 |
| Chant d'appel à la prière | Mayotte | 1844 |
| Chant de conscrits | Bretagne (Pays Fougerais) | 3711 |
| Chant de faneurs et faneuses | Nivernais | 1575 |
| Chant de flotteurs | Nivernais | 1577 |
| Chant de Joie | Afrique Noire | 3851 |
| Chant de labour | Bourbonnais | 3390 |
| Chant de labour (2) | Poitou | 3611 |
| Chant de labour (3) | Bresse | 4155 |
| Chant de la Creuse | Limousin | 3205 |
| Chant de Lisa | Chant de métiers | 4430 |
| Chant de mai | Bourbonnais | 4631 |
| Chant de mai (2) | Provence - Drôme | 5385 |
| Chant des adieux | (Ecosse/R.P. Sevin) | 109 |
| Chant des baleiniers de Saint-François | Haute-Normandie | 3868 |
| Chant des Pauvres Mendiantes | Val-de-Loire | 1086 |
| Chant des pèlerins de Compostelle | Internet | 3641 |
| Chants des Pénitents | Dauphiné | 3290 |
| Chant du glaive | Bretagne | 3609 |
| Chant du soir | Savoie | 154 |
| Chantons, chantons le mois des fleurs | Dauphiné (Vercors) | 2164 |
| Chantons de voix hautaine (Noël morvandiau) | Bourgogne | 1680 |
| Chantons, je vous prie Noël hautement (Noël bourguignon) | Bourgogne | 1674 |
| Chantons la chanson des filles | Nivernais | 3091 |
| Chantons Noël | Basse-Bretagne | 1898 |
| Chantons tous la gloire et l'honneur | Nivernais | 3689 |
| Chants électoraux | Corse | 1836 |
| Chants et marche de concrits en Bresse | Bourgogne | 5381 |
| Chants pour curer le rin | Bretagne (Terre-neuvas) | 4453 |
| Chapeau de paille | Chanson enfantine | 3630 |
| Charivari | Nivernais/Morvan | 423 |
| Charmante batelière | Deux-Sèvres | 4354 |
| Charmante beauté | Haute-Bretagne | 2290 |
| Charmante beauté que j'adore | Basse-Normandie | 5025 |
| Charmante bergère | Haute-Provence | 758 |
| Chas nos l'aviam un'ane | Limousin | 2191 |
| Chaudron troué ! | Bas-Quercy | 375 |
| Çhau paure petit Jhésu (Noël) | Poitou/Vendée | 3573 |
| Cheleuet, tudigeu iouank (Ecoutez, petits jeunes gens…) | Chant de chouans (Vannetais) | 1048 |
| Cheleuet, tud iouank | Bretagne (Vannetais) | 3946 |
| Cheminot yaouank | Basse-Bretagne (Pontivy) | 1867 |
| Chers Compagnons… | Chants compagnonniques | 3985 |
| Chers compagnons, voici le temps | Franche-Comté | 510 |
| Chers pasteurs | Aveyron (canton de Saint-Sernin) |
2352 |
| Ch'est par d'arrièr' no grange… | Picardie | 827 |
| Chèta, chèta, chèta, ô Sagra ! (vocero) | Corse | 964 |
| Chevaliers de la Table ronde | ? | 15 |
| Chez madame du Vivier | Picardie | 53 |
| Chez mon père nous étions trois filles | Morbihan (Bas-Pays) | 1826 |
| Chez mon père nous étions trois filles (2) | Vendée (île d'Yeu) | 3588 |
| Chez nous avions un âne | Bourbonnais | 2711 |
| Chez nous, chez nous i étions trois sœurs | Aunis | 1453 |
| Chez nous de chez ma tante | Vendée (Deux-Sèvres) | 4365 |
| Chez nous de chez mon père | Vendée (Deux-Sèvres) | 4474 |
| Chez nous n'aviam une chèvre | Pays de Tulle | 673 |
| Chez nous y'étions tra feuilles | Vendée (les Olonnes) | 3787 |
| Chez Tchollé | Forez | 3880 |
| Ché you chabioï boula | Guyenne (Périgord) | 2961 |
| Chiklandousig | Basse-Bretagne | 3511 |
| Choriñoak kaiolan (L'oiseau dans la cage) | Pays Basque | 1126 |
| Chrétiens levez-vous à minuit ! | Limousin | 5068 |
| Chrétiens, réveillez-vous ! | Limousin | 5239 |
| Christi Klage | Lorraine | 1389 |
| Christophe | Hautes-Alpes | 4820 |
| Chu lo rohtouillo del froumén | Guyenne (Périgord) | 5187 |
| Cinc sòus per la chambriera | Limousin | 1831 |
| Cinque la morra nùn fà dirulleru | Corse | 3661 |
| Clémence Isaure | Musique des chansons populaires de France | 4926 |
