A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - La - Le - Les - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Titre | Origine | N° |
---|---|---|
Les adieux au pays d'un jeune affilié | Chants compagnonniques | 3974 |
Les adieux de Lyon | Chants compagnonniques | 3975 |
Les adieux du soldat | Lorraine | 1179 |
Le Saint-François | Chants de marins | 5013 |
Le Salut à la maîtresse | Nivernais | 1076 |
Le salut à la maîtresse (2) | Deux-Sèvres | 4332 |
Les amants morts | Haute-Bretagne | 1816 |
Les Amours de Batisse | Lorraine | 1529 |
Les anges dans nos campagnes | Noël traditionnel | 136 |
Le Salut à la Maîtresse | Nivernais | 1076 |
Le savoir faire | La chanson française illustrée | 4945 |
Les bans | Poitou | 648 |
Les belles filles de Saint-Barthélémy | Basse-Bretagne | 1906 |
Les Bossus | ? | 2017 |
Les Bouchers de Limoges | ? | 5064 |
Les bouns gorçous | Auvergne (Cantal) | 3430 |
Les Bretons de la Basse-Bretagne | Haute-Bretagne | 3125 |
Les brigands à l'auberge | Vivarais | 770 |
Les cadeaux de mariage | Basse-Bretagne | 1914 |
Les calfats | Marine à voiles | 615 |
Les Canes, Can's… | Bas-Berry | 1481 |
Les cercliers | Haute-Bretagne | 2207 |
Les châtaignes du Limousin | Limousin | 868 |
Les chemins vont bientôt fleurir | Guyenne (Périgord) | 4302 |
Les chiens de votre père | Bourbonnais | 1454 |
Les choux | Foix | 204 |
Le Scieur de Long | Val-de-Loire | 1069 |
Le scieur de long (2) | Haute-Bretagne | 2200 |
Les cloches de Vendôme | Vendômois | 760 |
Les conscrits de Morval | Bresse | 3119 |
Les conscrits vont quitter leur village | Grand-Lieu (Loire Atl.) | 3938 |
Les cotillons | Vendée (Les Sables) | 4701 |
Les crapauds | Marc Legrand / Victor Meusy | 21 |
Les crêpes | Limousin | 4313 |
L'Escribòta | Rouergue (Najac) | 2220 |
Les cris du Havre | Haute-Normandie | 3874 |
L'Escriveta | Languedoc | 2543 |
Les dames de La Rochelle | Chants de marins | 3062 |
Les dames du bourc | Landes | 1521 |
Les danseurs noyés | Nivernais | 2098 |
Les demandes impossibles | Nivernais/Morvan | 2638 |
Les deux amants | Bourgogne (Ain) | 2727 |
Les deux frères assassins | Vendée (Deux-Sèvres) | 4882 |
Les deux noyés de l'Île-au-Banc | Chants maritimes | 2434 |
Les deux poings sur les côtés | Poitou | 1948 |
Les deux premiers jours du régiment | Morvan/Puisaye | 2238 |
Les épouseux du Berry | Berry | 4497 |
Les Faneuses | Val-de-Loire | 2830 |
Les femmes qui font la noce | Hautes-Alpes | 4975 |
Les fêtes de la Saint-Sauveur | Boulonnais | 1925 |
Les filhetos de Toulon | Provence | 437 |
Les Filles au Cabaret | Nivernais | 1168 |
Les filles de Bagnac | Quercy (Lot) | 2224 |
Les filles de Cernois | Orléanais | 2840 |
Les filles de Claivoillon | Pays de Beaune | 821 |
Les filles de la Gervière | Vendée (les Olonnes) | 3782 |
Les filles de Langast | Bretagne (pays de Loudéac) | 4021 |
Les filles de La Rochelle | France (ouest) | 189 |
Les filles de La Rochelle (2) | Nivernais | 814 |
Les filles de La Rochelle (3) | Basse-Normandie | 2654 |
Les filles de La Rochelle (4) | Vendée | 4833 |
Les filles de Maligné | Anjou | 792 |
Les filles de Montrevel | Bourgogne (Ain) | 2724 |
Les filles de quinze ans | Savoie | 532 |
Les filles de Rouen | Haute-Normandie | 1749 |
Les filles de Saint-Briac | Haute-Bretagne | 1141 |
Les filles de Saint-Constant | Canada | 4806 |
Les filles de Saint-Joachim | Pays de Guérande | 866 |
Les filles des Forges | Haute-Bretagne | 5074 |
Les Filles déshabillées | Nivernais | 1300 |
Les filles du Croisic (Chant de marins) | Pays de Guérande | 1696 |
Les filles du Havre | Normandie | 3315 |
Les filles d'un prince | Vendée (les Olonnes) | 3784 |
Les filles en chemise | Nivernais/Morvan | 610 |
Les filles qui s'y marient | Haute-Bretagne | 2409 |
Les filles sont comme les roses | Limousin | 4268 |
Les gabariers | Limousin | 2140 |
Les galvachers | Morvan | 4249 |
Les gants | Haute-Bretagne | 860 |
Les garçons amoureux | Haute-Bretagne | 2208 |
Les garçons amoureux (2) | Bretagne (pays de Redon) | 3040 |
Les garçons d'Ambly | Ardennes | 1784 |
Les garçons de chez nous | Bresse | 2280 |
Les garçons del Roèrgue | Auvergne (Cantal) | 5037 |
Les gars de Guilliers | Bretagne (pays de Ploërmel) | 3239 |
Les gars de Senneville | Normandie | 285 |
Les gas de Locminé (Mon père et ma mère) | Haute-Bretagne | 122 |
Les guernouillettes | Touraine | 3299 |
Les gorets | France (ouest) | 188 |
Les gorlobis | Vendée (St Jean de Monts) | 4690 |
Les Grâces à la Mariée | Val-de-Loire (Blésois) | 807 |
Les hilhes de La Réule | Landes | 3293 |
Les hilhes de La Rochéle | Landes | 3536 |
Les hilhes de Marmande | Landes | 2969 |
Les hommes sont des anges | Bretagne (Morbihan) | 1212 |
Le sire de Villaudrain | Basse-Bretagne | 1893 |
Les Joyeuses Commères | Nivernais | 1169 |
Les Joyeuses Commères (2) | Nivernais | 1170 |
Les maçons de la Creuse | Limousin (Creuse) | 2213 |
Les magrites vont moustrer leûs tiètes | Belgique (Hainaut) | 952 |
Les mariniers de Dieppe | Normandie (Fécamp) | 4376 |
Les mariniers de Loire | Nivernais | 1576 |
Les Mensonges (ronde) | Val-de-Loire (Sologne) | 890 |
Les Mésaventures du Diable | Nivernais | 1172 |
Les Mésaventures du Diable (2) | Nivernais | 1299 |
Les messieurs de la Tour | Limousin | 3561 |
Les messieurs de la ville | Bretagne | 264 |
Les métamorphoses | Basse-Bretagne | 1199 |
Les métamorphoses (2) | Poitou | 1966 |
Les métamorphoses (3) | Haute-Bretagne | 2199 |
Les métiers d'Ossau | Béarn | 2981 |
Les minyones de Tuhir (corrande) | Catalogne | 1193 |
Les moines de Chatillon | France (ouest) | 491 |
Les moines de Saint-Antoine | Haute-Bretagne | 3121 |
Les moines de Saint-Bernardin | Bourgogne | 1618 |
Les mois de l'année | Pays de Beaune | 1638 |
Les montagnards | Bigorre (A. Roland) | 4496 |
Les moutons | Canada (Acadie) | 766 |
Les moutons (2) | Marche | 4312 |
Les moutons perdus | Nivernais | 81 |
Les Nains | Bretagne | 640 |
Les navetières de Saint-Germain-des-Prés | Ile-de-France | 962 |
Les neuf mois de Nicolas | Vendée (Deux-Sèvres) | 4584 |
Les neuf palombes au bois | Béarn | 4889 |
Les neveux de Jean Bart | ? | 5065 |
Les noces de l'alouette et du moineau | Bourgogne | 2183 |
Les noces de la puce | France (sud) | 162 |
Les noces de maître Laurent | Haute-Bretagne | 212 |
Les noces du pinson et de l'alouette | Auvergne (Puy-de-Dôme) | 3739 |
Les noisettes | Auvergne | 3639 |
Les nouvelles sont arrivées | Hautes-Alpes | 4971 |
Le soir à la promenade | Auvergne (Velay) | 3068 |
Le soir à la lune… | Auvergne (Velay) | 3078 |
Le soir quand tu venais chez nous | Jura | 1120 |
Le Soldat | Val-de-Loire | 1033 |
Le soldat du roi Bourbon | Basse-Bretagne | 1920 |
Le soldat et la bergère | Poitou | 3608 |
Le soldat qui trouve sa mie morte | Nivernais/Morvan | 2116 |
Le soldat qui trouve sa mie mariée | Franche-Comté | 4440 |
Le soldat Simon | Argonne | 3620 |
Le soleil s'en va | Béarn | 4588 |
Le Sommeil de Jeanneton | Bas-Berry | 1489 |
Les Oreillers | Normandie | 2016 |
Les patagonia | Boulonnais | 1931 |
Les pêcheurs de Groix | Marine à voiles | 601 |
Les petites marionnettes | Flandre | 2068 |
Les plaisirs du séminaire | Vendée | 747 |
Les pleumes de bœuf | Berry | 872 |
Les Plumes de Bœuf | Auvergne | 2296 |
Les poérillons | Ouest poitevin | 77 |
Les pometes | Catalogne | 1742 |
Les prisonniers de Nantes | Nivernais | 798 |
Les promenades | Limousin | 4315 |
Les Prunes | Nivernais | 1314 |
Les prunes (2) | Basse-Normandie | 2643 |
Les quat' saisons t'à la Sagne | Suisse | 4011 |
Les quêtes de mai | Dauphiné | 2334 |
Les raftmanns | Canada | 2882 |
Les regrets de Chimène | Languedoc (Albi) | 2691 |
Les regrets du mari | Morbihan | 3598 |
Les répliques de Marion | Berry | 2176 |
Les répliques de Marion (2) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4582 |
Les Rogations | Pays de Guérande | 547 |
Les rocailleux d'Yport | Normandie (Fécamp) | 4378 |
Les sabots d'Anne de Bretagne | Hte-Bretagne (Ille-et-Vilaine) | 2026 |
Les scieurs de long | Limousin | 349 |
Les scieurs de long (2) | Nivernais | 1574 |
Les scieurs de long (3) | Basse-Bretagne (Pontivy) | 1866 |
Les scieurs de long (4) | Bretagne/Poitou | 1979 |
Les scieurs de long (5) | Haute-Savoie | 2173 |
Les scieurs de long (6) | Nivernais/Morvan | 2921 |
Les Scouts, quand nous camp'rons | Chant scout | 3100 |
Les sept sauts | Ardennes | 267 |
Les sibylles et les prophètes (noël) | Franche-Comté | 2040 |
Les Sonnous | Haute-Bretagne | 1056 |
Les « soudeux » d'haricots verts | Environs de Lorient | 1268 |
Les souliers de l'avocat | France (nord) | 230 |
Les souvenirs du peuple | Béranger/? | 2086 |
L'estelo de metjo-netz | Bas-Quercy | 4574 |
Les tois Boreign's | Belgique (Hainaut) | 1366 |
Les tondeurs de laine | ? | 2447 |
Les Transformations | Nivernais | 1629 |
Les Transformations (2) | Nivernais | 1943 |
Les Trémouzettes des filles de Champagne | Champagne | 3845 |
Les trente voleurs de Bazoges | Bas-Poitou | 390 |
Les tristes noces | Franche-Comté | 82 |
Les trois bonnes commères | Franche-Comté | 837 |
Les trois bons drôles | Jura/Bresse/Savoie | 229 |
Les trois capitaines | Haut-Vivarais | 1345 |
Les trois filles à marier | Ardennes | 1786 |
Les trois fleurs d'amour (De grand matin me suis levé) | Vivarais | 595 |
Les trois maçons jolis | Berry | 3760 |
Les trois marins de Nantes | Folklore Guérandais | 592 |
Les trois matelots de Groix | Chant de marins | 2012 |
Les trois moulins | Anjou | 2259 |
Les trois orphelins | Haut-Vivarais | 1348 |
Les trois p'tits clercs | Flandre | 2074 |
Les trois princesses (Le pommier doux) | Franche-Comté | 49 |
Les vêtements vendus pour boire | Nivernais/Morvan | 2871 |
Les vêtements vendus pour boire (2) | Nivernais/Morvan | 4854 |
Les voleurs et le marchand | Nivernais | 1934 |
Le tambourin | La chanson française illustrée | 4940 |
L'état des feilles | Pays de Beaune | 823 |
Le tavernier et la tavernière | Ardennes | 1782 |
Le testament de l'ânesse | Limousin | 352 |
Le tin fleuri | Nivernais/Morvan | 363 |
Le tisserand | Bourbonnais | 4630 |
Le tra coumèzhe | Bresse | 2276 |
Le traître noyé | Vendée (Deux-Sèvres) | 4886 |
Le trente et un du mois d'août | Bretagne | 185 |
Le trois-mâts blanc | Normandie (Fécamp) | 4171 |
Leu z'Autrichiens a Veriat | Bresse | 3888 |
Leus viaus d'march ont k'minché a brére | Belgique (Hainaut) | 953 |
Le valet de l'écurie | Haute-Normandie | 2658 |
Leva te Matièu Ihau (Noël) | Velay | 589 |
Lèva-te vite, Bertomieu (Noël) | Tarn | 1848 |
Lèva-te vite, Bertomieu (2) (Noël) | Hérault | 1849 |
Le veilleur de nuit de Turckheim | Alsace | 1369 |
Le veilleur de nuit de Turckheim (2) | Alsace | 1370 |
Léve lés queneas Jhanéte | Poitou | 4605 |
Levez-vous Bregiers | Ile de France | 4130 |
Le vieillard amoureux | Anjou | 791 |
Le vieillard au bâton de vert pommier | Paris | 4581 |
Le vieillard « entolé » | Anjou | 2253 |
Le vielleux | (C. Ballard) | 4210 |
Le vieux bal | Poitou | 4540 |
Le vieux chalet (Là-haut, sur la montagne) | Suisse | 927 |
Le vieux mari | Dauphiné | 2330 |
Le vieux mari (2) | Bourbonnais | 3386 |
Le vieux pilote | Chants de marins | 5080 |
Le vieux roi Chou | Chants de soldats | 3615 |
Le vigneron | Ain | 494 |
Le vigneron (2) | Pays de Beaune | 824 |
Le vigneron qui met de l'eau dans son vin | Nivernais/Morvan | 301 |
Le vin d'Amboise | Touraine | 4233 |
Le vin est nécessaire | Touraine | 226 |
Le vin gaulois | Bretagne | 3609 |
Le 21 du mois de mars | Bretagne (Loire-Atl.) | 2268 |
Le vingt et deux octobre… | Pays nantais | 4272 |
Le 25 du mois d'avril | Bretagne (C.-d'Armor) | 1872 |
Le 25 du mois d'avril (2) | Auvergne (Cantal) | 5036 |
Le vingt-sixième d'octobre | Îles anglo-normandes | 4000 |
Le 27 de novembre | Jura | 3296 |
Le vol chez le curé | Nivernais | 3275 |
Le voyage à Béthléem | Nivernais | 3401 |
L'exilée du Tireden | Basse-Bretagne | 1908 |
L'herbe est courte | Haute-Bretagne | 2284 |
L'herbe verdit tous les printemps | Canada | 1226 |
L'hereu Riera | Catalogne | 1191 |
L'hirondelle | Haut-Vivarais | 1651 |
L'hirondelle (2) | Bresse | 2273 |
L'homme à la tête de mort | Haute-Bretagne | 1819 |
L'hurouso jardiniero | Limousin | 4036 |
L'Ibèrn | Languedoc | 1679 |
Li chivau frus | Provence | 4510 |
Li joliz temps d'estey | Chansons des Trouvères | 4612 |
L'infanticide | Bretagne (Loire-Atl.) | 2264 |
L'infidèle | Alsace | 1152 |
L'ingrat Darmon | Haut-Vivarais | 1347 |
L'intermin du bosu | Boulonnais | 1924 |
Li rabasso | Provence (Drôme) | 4768 |
Liseta Margoton | Ségala (Tarn) | 2063 |
Lisette, fais-moi un bouquet | Québec | 2030 |
Liskildri | Bretagne (Trégor) | 1283 |
L'Islandais | Chant de marins | 1035 |
Li tans nouveaux et la douçors | Chansons des trouvères | 4635 |
L'ivèrn glaçat s'es enanat | Ardèche | 647 |
L'ivrogne enseveli vivant | Nivernais | 1173 |
L'ivrogne et le pénitent | Canada (Acadie) | 737 |
L'ivrogne et le pénitent (2) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4957 |
Livrons nous à la danse | Lorraine | 4741 |
L'jour ed mé nech | Boulonnais | 1928 |
Lo boièr | Rouergue (Aveyron) | 1759 |
Lo boièr (2) | Aveyron | 2375 |
Lo boièr (3) | Aveyron | 2380 |
Lo bon Dieu nos a donat | Haut-Vivarais | 2108 |
Lo bossut | Rouergue (Aveyron) | 1999 |
Lo branlon | Rouergue (Ségala) | 3257 |
Lo Buta-vam | Languedoc (Tarn) | 1717 |
Lo caçaire e la pastra | Aveyron | 2460 |
Lo carnaval | Languedoc (Ardèche) | 3814 |
Lo carretièr passa | Rouergue (Aveyron) | 2379 |
Lo cat se penchena | Roussillon (Lodève) | 1854 |
L'occasion manquée | Canada (Acadie) | 777 |
L'occasion manquée (2) | Nivernais | 1306 |
L'occasion manquée (3) | Nivernais | 1307 |
L'occasion manquée (4) | Nivernais | 1308 |
L'occasion manquée (5) | Nivernais | 1309 |
L'occasion manquée (6) | Nivernais | 1310 |
L'occasion manquée (7) | Val-de-Loire | 2827 |
Lo chaton de la vielha | Haut-Vivarais | 1625 |
Lo chin amé lo cat (Les Menteries) | Vaucluse | 559 |
Lo cocut es mòrt | Languedoc (Tarn) | 1718 |
Lo cor de ma mia | Limousin | 2192 |
Lo curat Laudibert | Provence (Drôme) | 4769 |
Loeizig ar Ravaleg | Bretagne (pays Pourlet) | 4076 |
Lof der Geliefde | Belgique | 2623 |
Lo Galant moquet | Languedoc (Tarn) | 3254 |
Lo gaudòt (bourrée) | Auvergne | 3465 |
Lo Glaudo (bourrée) | Cantal | 561 |
Logodennik | Bretagne (Trégor) | 1289 |
Loin de sa mère | Canada - Acadie | 3052 |
L'oiseau captif | France (sud) | 163 |
L'oiseau dans l'ormeau | Québec | 525 |
L'oiseau gris | Haute-Bretagne | 3127 |
Lo Lucador | Auvergne | 1137 |
L'òme ambe la femna n'anavan segar | Mont Lozère | 3244 |
Lo meichanto maïre | Limousin | 3849 |
Lo mèrle | Auvergne | 3469 |
Lo mes d'abrièu s'es en anat | Ardèche | 1599 |
Lo mes de mai, lo mes d'abrièu | Auvergne (Cantal) | 5026 |
Lo Molen | Auvergne (Cantal) | 4073 |
Lo monge | Gascogne (Agenais) | 3001 |
Lo nòble | Aveyron | 2402 |
Lo nòstre ase | Languedoc (Albi) | 2674 |
Lo pastoret | Pyrénées (Andorre, Catalogne, Cerdagne) | 3459 |
Lo pastouro delaïssado | Auvergne | 4729 |
Lo penet (polka piquée) | Languedoc (Cévennes) | 4778 |
Lo Piereton | Tarn | 2361 |
Lo pinton | Rouergue | 3921 |
Lo pitit boçut | Limousin | 2908 |
Lo piusson e le barbarós | Tarn | 2125 |
Lo plai-Joaneta | Auvergne | 3472 |
Lo polit mes de mai | Auvergne | 1133 |
L'oranger | Canada (Québec) | 3346 |
Lo renard mestierau | Gascogne (Albret) | 3228 |
Lor qu'au lai saizon qu'ai jaule | Bourgogne | 2555 |
Lorsque j'allas vär ma maîtresse | Mayenne | 1424 |
Lorsque j'avions des noisettes | Pays de Beaune | 822 |
Lorsque j'étais petit, tout p'tit (laridé) | Basse-Bretagne | 679 |
Lorsque les poissons de l'onde | Corse | 5 |
Lorsque mon père | Gascogne | 231 |
Los abricòts | Béarn | 1797 |
Lo salta moton (bourrée) | Aveyron | 2376 |
Los Chaumelhos (bourrée) | Pays de Tulle | 585 |
Los dalhaires | Languedoc | 2604 |
Lo secret de Ròsa | Drôme | 3194 |
Los faures aiman lo vin | Limousin | 2912 |
Los galants d'aquesta vila | Gascogne (vallée d'Ossau) | 1796 |
Los garçons dà ve journia (bourrée) | Limousin | 2139 |
Los ramonaires de Najac | Aveyron | 2459 |
Los sept jorns de la setmana | Languedoc (Ardèche) | 3807 |
Los tres dalhaires | Périgord | 3720 |
Los tres enfantons | Aveyron | 2349 |
Lo tioli | Haute-Auvergne | 3004 |
Lo Turlututu | Limousin | 2133 |
Lo Turlututu (2) | Basse-Corrèze | 2905 |
Lou banquet des vios gachons a Veria | Bresse | 3884 |
Lou baylèro | Haute-Auvergne | 5049 |
Lou bouiaje | Bas-Quercy | 4573 |
Lou bouquet | Bas-Quercy | 2232 |
Lou bouyé | Rouergue (Aveyron) | 3667 |
Lou Calignaire | Languedoc | 4116 |
Lou cœur de mo mìo | Limousin | 3572 |
Lou coucut es mort | Languedoc | 4121 |
Lou coutilhou var | Limousin | 4314 |
Lou deputa | Provence (Drôme) | 3679 |
Lou dôphinoi | Dauphiné | 3886 |
Lou gibous | Comté de Nice | 1194 |
Lou Guilaneu | Limousin | 5066 |
Louison | Haut-Vivarais | 1656 |
Louison (2) | Haut-Vivarais | 2106 |
Louison, embarquons-nous ! | Belgique (Hainaut) | 915 |
Lou jalous | Provence | 436 |
Lou joube pastre | Bas-Quercy | 4571 |
Lou loup | Languedoc | 2582 |
Lou mau d'amour | Provence | 3000 |
Lou manigué | Limousin | 4317 |
Lou mazuc | Auvergne (Aubrac) | 4678 |
Lou merle | Limousin | 2526 |
Lou mes de Mai | Languedoc | 2304 |
Lou més de Mai (2) | Languedoc | 2601 |
Lou mey pay m'i'a maridade | Landes | 2973 |
Lou moun pay é le mi may | Landes | 2971 |
Lou moun pay, le mi may | Landes | 2972 |
Lou moun pay m'i maride | Landes | 3533 |
Lou moun pay que m'i maride | Landes | 1526 |
Lou moun pay que m'i maride (2) | Landes | 2979 |
Lou paure pastre soumelhavo | Velay | 3117 |
Lou petit auserou | Gascogne | 1473 |
Lou plaidejament dau drolle | Languedoc | 2546 |
Lou queitivié d'aquéu marrit estable | Provence | 2556 |
Lou retourn dou marcat | Landes | 3618 |
Lou rey n'a 'no 'nouriço | Provence | 4196 |
Lou rousié (Le rosier) | Languedoc | 2573 |
Lou roussignòu que volo | Provence | 1147 |
Lou saout dous sacules | Landes | 4448 |
Lou saut | Languedoc | 195 |
Lous castagnous | Languedoc | 2586 |
Lous dalhaires | Languedoc | 2305 |
Lous dolhaïres | Rouergue (Aveyron) | 3428 |
Lous enfans de Mountpelié | Languedoc | 371 |
Lous esclops | Limousin | 343 |
Lous esclops de le Catrinéte | Landes | 342 |
Lous huguenauts de Mountauban | Landes | 2976 |
Lou sounsoun de la barrico | Languedoc | 2936 |
Lous paisans | Limousin | 3557 |
Lou tsatou de lo vieilho | Haut-Vivarais | 1350 |
Lou Vouiage | Languedoc | 2303 |
Lo vin del Fèl | Aveyron | 2400 |
Lo virolet | Aveyron | 2399 |
Lulu lu mulaka | (Seychelles) | 4235 |
L'urosa jardiniera | Limousin (Hte-Vienne) | 3325 |
Luskellerez | Basse-Bretagne | 2794 |
Lu solelh de justica | Limousin (Hte-Vienne) | 3319 |
L'y a six mois que c'était le printemps | Bas-Poitou | 2956 |
L'y a une bergère dans le bois | Languedoc | 29 |
Lydéric et Phinaert | Flandre | 2075 |
L'hyme landeus | Landes | 4450 |
Home Liste dans son contexte |