A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - La - Le - Les - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Titre | Origine | N° |
---|---|---|
Faisant un tour de promenade | Vendée (Deux-Sèvres) | 4998 |
Fais danser ma fille, mon Jean | Nivernais/Morvan | 4867 |
Fais dodo, Colas mon p'tit frère | ? | 508 |
Faites-moi faire un homme sans tête | Basse-Normandie | 2668 |
Fa la dri daine ma dondon | Bretagne (Loudéac) | 4408 |
Fal ziméet (Mal mariée) | Bretagne (Pays de Vannes) | 753 |
Famille qui tricote | Canada | 3480 |
Fanchette et l'Avocat | Jura | 2394 |
Fanchig Morvan | Basse-Bretagne | 939 |
Fanchon | Bretagne (Pays de Redon) | 1706 |
Fanchon (2) | Berry | 3911 |
Fanchon (3) | La chanson française illustrée | 4939 |
Fanchouneto | Limousin | 4039 |
Fandango | Pays basque | 4428 |
Farai faire un batèu | Rouergue | 1084 |
Farandola Biarnesa | Béarn | 2565 |
Farandole | Tarn-et-Garonne | 2363 |
Farandole de Seyssel | Ain/Haute-Savoie | 597 |
Farandole des pompiers | Provence (Drôme) | 4773 |
Farigouleto, farigoula | Provence | 4507 |
Fatz ana petito | Limousin | 3568 |
Faut avoir du courage | Chants de marins | 5020 |
Faut casser glace et glaçons | Nivernais/Morvan | 86 |
Faut casser glace et glaçons (2) | Deux-Sèvres | 4335 |
Faut frapper faut limer | Deux-Sèvres | 4344 |
Faut toujours que charr'tier roule | Nivernais/Morvan | 3145 |
Femnetas que sètz maridadas | Aveyron | 2548 |
Fendez le bois, chauffez le four | Canada | 3214 |
Fenstergang | Lorraine | 1394 |
Fête des Branlons | Val-de-Loire | 1094 |
Fidèle jusqu'à la mort | Basse-Bretagne | 1916 |
Filhos, qu'èts a marida | Foix, Couserans | 1479 |
Filles et femmes qui dormez | Haut-Vivarais | 1352 |
Filles n'aimez pas tant les hommes | Landes | 2984 |
Filles qu'avez des serviteurs | Aunis | 329 |
Filles qu'avez des serviteurs (2) | Bretagne/Poitou | 1977 |
Filles qui êtes à marier | Bas-Languedoc | 220 |
Fillettes à marier | Gascogne | 2048 |
Fillettes de Champagne | Champagne | 48 |
Fill' qui avez des serviteurs | Pays de Guérande | 2435 |
Filles qui avez des serviteurs (2) | Vendée | 3801 |
Filourette | Val-de-Loire | 948 |
Fluranço (Jean-Pierre de Provence) | Dauphiné | 430 |
Frank-a-doul (Franc de gosier) | Bretagne (Vannetais) | 2145 |
Frank-a-doul (2) (Franc de gosier) | Bretagne (Vannetais) | 2146 |
Frañsezañ (Françoise) | Centre-Bretagne | 3553 |
Franséz en Nénan (François le Hénanf) | Bretagne (Vannetais) | 984 |
Frère Jacques | ? | 187 |
Gabriel, viens-t'en z'à moi (Noël) | Pays de Guérande | 553 |
Gabriote | Cambrésis | 1436 |
Gaie est la vie des Tziganes | Alsace | 1458 |
Gai, gai ma mère | Vendée | 3908 |
Gaiment, les hommes | Chants de marins | 5083 |
Gai rossignol | Bas-Poitou | 2955 |
Galan, téymiye es morte | Guyenne (Landes) | 3535 |
Galvaden bugel | Centre-Bretagne | 1769 |
Gang mir nit iwer mi Mättälä | Alsace | 3365 |
Gara se la pèl del tambour | Languedoc (Mont Lozère) | 4790 |
Garçons à marier | Haute-Bretagne | 2916 |
Garçon boulanger | Bresse | 1280 |
Garde ton bon temps | Basse-Auvergne | 43 |
Gare au loup, bergère | Nivernais/Morvan | 2925 |
Gaudinette | ? | 2007 |
Gavotte | Bretagne (pays Pourlet) | 4459 |
Gavotenn | Basse-Bretagne | 2632 |
Gavotenn (2) | Basse-Bretagne | 2633 |
Gavotenn (3) | Basse-Bretagne | 2801 |
Gavotenn (4) | Basse-Bretagne | 2802 |
Gavotenn (5) | Basse-Bretagne | 2803 |
Geestelyk meylied (Chanson de mai) | Flandre | 456 |
Gegrüßt seist du Maria | Lorraine | 1403 |
Gemalte Rosen | Lorraine | 1378 |
Geneviev a Vrabant | Bretagne (Vannetais) | 2513 |
Genevova (Geneviève de Brabant) | Flandre | 498 |
Gens de Lignères | Touraine | 4232 |
Gens de mer | Chants de marins | 5079 |
Genticorum | Canada | 3209 |
Gentille Alouette | Canada | 40 |
Gentille pastourelle | Aveyron | 2346 |
Germaine | Nivernais | 1544 |
Germine | Québec | 652 |
Germine (2) | Québec | 3795 |
Glac'har daou den youank | Bretagne (pays de Lannion) | 3047 |
Glissante limousine | Marche | 4671 |
Goigs de la Mare de Déu del Món | Catalogne | 1190 |
Goizian Goizik… | Pays basque | 5052 |
Golenot et Golenotte (noël) | Franche-Comté | 2041 |
Grande (chant de labour) | Cantal | 566 |
Grand Gosier disait à Grégoire | Chanson à boire | 5072 |
Grand-père a coupé | Belgique (Hainaut) | 4908 |
Grands Dieux, que j'en suis à mon aise | Haute-Savoie | 1806 |
Gräserùn | Lorraine | 1379 |
Grasoù mat Pier | Bretagne | 1511 |
Groamb trouz ar en doar (Faisons-nous entendre) | Bretagne (Vannetais) | 2517 |
Grota-là | Dauphiné | 3291 |
Guarda la luna | Savoie | 1417 |
Gué la ridon la ridaine | Bretagne (Loudéac) | 4407 |
Gué la rigo | Bretagne (Vannetais) | 1000 |
Guellan amzer (Le meilleur temps) | Bretagne (Vannetais) | 2502 |
Guenillon | Poitou | 4541 |
Guerre avec le verre | Canada (Ontario) | 3485 |
Guerso é kavan mat er guin (Depuis longtemps j'aime le vin) | Bretagne (Vannetais) | 2499 |
Guerso é kleùan komz (Depuis longtemps j'entends dire) | Bretagne (Vannetais) | 2468 |
Guerz Katerin an Troadec | Bretagne (pays de Lannion) | 3042 |
Guignolot de Saint Lazare | Pays de Beaune | 67 |
Guilanné d'Orléans | Val-de-Loire | 1073 |
Guillenlé | Bourgogne | 889 |
Guillô, pran ton tamborin | Bourgogne | 3601 |
Guten Abend | Lorraine | 1396 |
Gwerz an aotrou ar rumen | Basse-Bretagne | 2631 |
Gwerz ann otro ar C'haer | Bretagne (Trégor) | 1284 |
Gwerz ar c'hloarek yaouank | Bretagne (Cornouailles) | 1162 |
Gwerz en iniañneù (La complainte des âmes) | Bretagne (Vannetais) | 2161 |
Gwerzenn an œstig | Bretagne (Vannetais) | 1459 |
Gwerzenn Olier an Toquin | Bretagne (Vannetais) | 1460 |
Gwerz eur plac'h gadal | Bretagn e (Finistère) | 3112 |
Gwerz Gaidig ar Goaz | Bretagne | 943 |
Gwerz Janed ar Mareg | Basse-Bretagne | 1163 |
Gwerz Ker-Is | Bretagne (Trégor) | 1282 |
Gwerz Madelen Grocher | Bretagne (Côtes-d'Armor) | 3110 |
Gwerz Marivonig | Bretagne (Côtes-d'Armor) | 3109 |
Gwilig ar Floc'h | Bretagne (Trégor) | 4964 |
Hag é ta er goukou d'er vro | Bretagne (Vannetais) | 988 |
Hanen en rochen | Flandre | 935 |
Hanter-dro | Basse-Bretagne | 2795 |
Ha pa oan-me gwazig yaouank | Bretagne (Plescop) | 3444 |
Harei coma las autas | Gascogne (Albret) | 3227 |
Harengères | Paris | 1274 |
Harietig (Henriette) | Bretagne (Vannetais) | 2031 |
Hâtez-vous, voisine | Bourbonnais | 3383 |
Haur hilaren arreba eta ama | Pays basque | 3395 |
Haurra, eizu lo, lo, lo | Pays basque | 3968 |
Héchenour ieuank (Jeune scieur de long) | Bretagne (Vannetais) | 3948 |
Hé, donc ! Bonjour | Saintonge | 216 |
Hélà ! mon Jean | Nivernais/Morvan | 4223 |
Hellas pourquoy | Manuscrit de Bayeux | 3546 |
Hemb kafé n'heller biùein (Sans café, on ne peut vivre) | Bretagne (Vannetais) | 2492 |
Henri, mon cher Henri ! | Belgique (Hainaut) | 4906 |
Hé ! Petit laboureux | Nivernais | 1457 |
Héro et Léandre | Nivernais/Bourbonnais | 446 |
Her Peder han rider | (Danemark) | 4198 |
Het afscheyd | Flandre | 3020 |
Het Beleg van Bergen-op-Zoom | Belgique | 2616 |
Het Heerken van Maldeghem (Le sire de Maldeghem) | Flandre | 488 |
Het nieuwgebooren kind (Le Nouveau-Né) | Flandre | 4841 |
Het soudaens-dochtertje (La jeune fille du soudan) | Flandre | 454 |
Hé ! qui marierons nous ? | Touraine | 3742 |
Hier au matin m'y levay | L'ancienne chanson populaire en France | 4873 |
Hier au soir, je fis un rêve | Lorraine | 701 |
Hier j'ai rencontré | Boulonnais | 3193 |
Hilhote, de delà l'aigue (Fillette de l'autre rive) | Pyrénées | 354 |
Hiniù enta plahig (Aujourd'hui, jeune fille) | Bretagne (Vannetais) | 2142 |
Hiniù enta plahig (2) | Bretagne (Vannetais) | 2491 |
Hoch vom Säntis | Suisse | 4111 |
Holà ! La mie ! | Bourgogne | 417 |
Holà meïa | Bresse | 3890 |
Holà ! mes cadets | Nivernais | 3 |
Homme sans pareil | Bretagne | 3224 |
Honneur à la compagnie | Ile de France | 4139 |
Hourra les filles à dix deniers | Chant de marins | 739 |
'Hram ket-ni èl hennañ | Basse-Bretagne (Vannetais) | 1362 |
Hue dada ! | Flandre | 2073 |
Hui main par un ajournant | Chansons des trouvères | 4637 |
I'a le passioun de Jése-Crit | Landes | 812 |
I'a quaucarèn que m'a fa pou | Provence | 1151 |
Iannik Skolan | Bretagne | 1635 |
Iann Nicolaz (Jean Nicolas) | Bretagne - Pays de Vannes | 751 |
I a six mois que c'était le printemps | Limousin | 4037 |
I as treis filhas d'un prince | Guyenne (Périgord) | 3724 |
I a una prada a dalhar | Rouergue (Najac) | 2218 |
Ia vo bâë chez nous | Vendée | 2993 |
I'ay veu fouffrir beacoup d'amants | Chanson pour danser | 5089 |
Ich ging mit Lust und Freud | Lorraine | 3022 |
Ich kann Abends nit schlafen gehn | Lorraine | 1405 |
Ich wollt so gern ein Wallfahrt tun | Lorraine | 1410 |
Iehova te arue to tatou arii | Tahiti | 4016 |
Ieu bride l'ase | Ardèche | 1514 |
Ieu m'en vau a la fontena | Languedoc (Albi) | 2685 |
Iéu n'ai cinq sòu (montagnarde) | Languedoc (Ardèche) | 697 |
Ieu n'ai cinc sòus | Cantal | 3751 |
Ieu n'ai un òme pichon | Languedoc (Albi) | 2684 |
Ieu planje ieu sosplanje | Basse-Auvergne | 3931 |
Ihr felsen seufzt, ihr Marmorstein | Lorraine | 1404 |
Ik eet van mijn leven | Flandre Wallonne | 4897 |
Il court, il court le furet | Ile de France | 222 |
Il court, il court le furet (2) | Béarn | 4661 |
I l'emmenons la mariée | Vendée | 2043 |
Il est joli (bourrée) | Val-de-Loire | 949 |
Il est minuit | Cambrésis | 3192 |
Il est né le divin enfant | Noël populaire | 298 |
Il estoit une fillette | L'ancienne chanson populaire en France | 4874 |
Il est parti mon promis | Morbihan | 4250 |
Il est passé par ici dix fileurs de laine | Haute-Bretagne | 3083 |
Il est pourtant temps | Franche-Comté | 353 |
Il est pourtant temps de me marier | Vendée (île d'Yeu) | 3577 |
Il est temps que je me vange | Ile-de-France | 5042 |
Il est venu ce soir | Anjou | 794 |
Il était un bonhomme Jean | Cambrésis | 3191 |
Il était une bergère | ? | 233 |
Il était une jeune fille | Flandre Wallonne | 4892 |
Il était une nonne | Ardennes | 1773 |
Il était un meunier | Vendée (Deux-Sèvres) | 4484 |
Il était un moine | Normandie | 3156 |
Il était un moine (2) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4760 |
Il était un petit navire | ? | 391 |
Il était un p'tit bonhomme | Normandie | 4518 |
Il faut quitter le sort des filles | Vivarais | 902 |
Il la secouait tant qu'il pouvait | Normandie (Fécamp) | 4177 |
Il m'a promis son cœur en gage | Haute-Bretagne | 1701 |
Il m'y prend une envie d'aller planter un mai | Vendée (Île de Noirmoutier) | 3762 |
Il n'a pas d'parapluie | Pays de Guérande | 2444 |
Il n'est point de riche joyau | Chanson pour danser | 5098 |
Il n'y a pas longtemps | Haut-Limousin | 1441 |
Il n'y a qu'un navire dans le port de Brest | Chant de marins | 4821 |
Il n'y a rien de plus aise | Vendée (Deux-Sèvres) | 4589 |
Il pleut, il pleut, bergère (L'orage) | Fabre d'Eglantine/Simon | 582 |
Il serait chevalier | Flandre | 1438 |
Ils m'envoient à l'école | Canada | 4805 |
Ils ont fait faire un navire | Normandie (Fécamp) | 4379 |
Ils sont bien pelés ceux qui font la gorre | ? | 5053 |
Il y a six mois que c'était le printemps | Savoie | 178 |
Il y a six mois que c'était le printemps (2) | Vendée (Deux-Sèvres) | 4481 |
Il y a un nid dans ce prunier | Angoumois | 135 |
Il y a-t-un nid de chardonneret | Vendée | 3147 |
Il y a sept ans que je suis dans la troupe | Béarn | 4597 |
In' feille « paillounnée » | Anjou | 2255 |
In jou en aubant de Nuville | Poitou | 386 |
In Lauterbach | Alsace | 4527 |
Iras-tu vir el fêt' d'Arras ? | Artois | 555 |
Iru andrek | Pays basque | 3965 |
Isabeau et Simon | Ain | 418 |
Isabeau se promène | Canada | 1227 |
Isabeau s'y promène | Cambrésis/Canada | 1657 |
I sé bé ine p'tite chansun | Poitou | 4607 |
Isolei | Mers du sud (Fidji) | 4390 |
I t'airai, ma brunette | Pays de Beaune | 1639 |
Itxasuetan laño dago | Pays basque | 3967 |
Iwa moyeupi | Guyane | 1839 |
I-y-a dés leûps… | Belgique (Hainaut) | 722 |
I' y a tant de garçons… | Belgique (Hainaut) | 723 |
Izidor | Bretagne (Vannetais) | 2512 |
Home Liste dans son contexte |