A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - La - Le - Les - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Titre | Origine | N° |
---|---|---|
A, a, a… | Chant scout | 3099 |
Ab'ati paubre garçon | Limousin | 2194 |
Aben dilun me yei d'er foér (Lundi, j'irai à la foire) | Bretagne - Vannetais | 2149 |
A bord de la Jean-Madeleine | Chants maritimes | 2431 |
A bord du Sergent Gouarne | Normandie (Fécamp) | 4172 |
A bord le navire | Chants maritimes | 2432 |
Ach, Schatz, jetzt muß ich wandern | Lorraine | 1384 |
A cinq heures dans la plaine | Vendée | 3959 |
A cinq sòus los castanhons ! | Languedoc (Albi) | 2672 |
Accourez tous garçons et filles | Ile-de-France | 5040 |
Adam et Eve | Guyenne | 100 |
Adam notre premier Père | Anthologie Françoise | 3648 |
Adam, où es-tu ? (Noël breton) | Bretagne | 1673 |
Adichat, daune de le méysoun | Landes | 1591 |
Adichats, riche paisan | Agenais | 1232 |
Adieu à la Vogue | Rive de Gier | 2078 |
Adieu Alexandrine, adieu ! | Vivarais | 1386 |
Adieu, belle Louison | Savoie | 2341 |
Adieu, bonne Julie | Bretagne (pays Nantais) | 5167 |
Adieu cher camarade | Chants de marins | 3663 |
Adieu chère Loïse | Normandie (Le Havre) | 4190 |
Adieu donc la belle | Roussillon (Lodève) | 1858 |
Adieu la belle | Bourbonnais | 796 |
Adieu la fleur de ma jeunesse | Ardèche | 1513 |
Adieu la fleur de ma jeunesse (2) | Comté de Foix | 5058 |
Adieu la fleur de vos beaux jours | Nivernais/Morvan | 145 |
Adieu la vie, adieu l'amour | Normandie | 3993 |
Adieu la vill' de Lorraine | Vendée | 2995 |
Adieu les filles du Dauphiné | Savoie | 383 |
Adieu ma charmante blonde | Dauphiné (Vercors) | 2162 |
Adieu, Marie ! | Anjou | 2246 |
A Dieu mes amours | Manuscrit de Bayeux | 3543 |
Adieu père et mère | Haute-Normandie | 1746 |
Adieu Rosette Francœur | Nivernais/Morvan | 4102 |
Adieu, Rosette, mes amours | Savoie | 1609 |
Adieu vallon | Haute-Savoie | 4557 |
Adieu, ville de Saint-Fleury | Pyrénées | 324 |
Adieu, ville de Toulon | Haute-Savoie | 127 |
Adieux | Anjou | 786 |
Adios ene maitia, adio sekulako | Pays Basque | 1131 |
Adiü la bère Margoutou | Béarn | 3175 |
Adiu, paure Carnaval | Auvergne | 1132 |
A dix heures dans la colonne | Haute-Bretagne | 2209 |
A dix heures dans la Lorraine | Haute-Bretagne | 2731 |
A dix heures dans la plaine | Hte-Bretagne (Pays de Châteaubriant) | 3358 |
A Granade | Agenais | 1231 |
Aguillaneuf | Périgord | 2186 |
Ah, belle Elise, dormez-vous ! | Normandie (Manche) | 5021 |
Ah ! belle rouse | Ile-de-France | 3285 |
Ah ! belle rouse (2) | Ile-de-France | 4127 |
Ah ! berger, sommeilles-tu ? | Hte-Bretagne (Ille-et-Vilaine) | 2024 |
Ah ! c'est un jour de Pâques | Anjou | 3017 |
Ah ! dis-moi donc bergère | Touraine | 4230 |
Ah ! dis-moi donc, bergerette | Haut-Vivarais | 1654 |
Ah dites-moi ma mère | Normandie (Cotentin) | 4107 |
Ah ! du ruban | Nîmes | 63 |
Ah ! j'ai bien mérité | Anthologie françoise | 4082 |
Ah ! j'ai bien passé mon temps | Haute-Bretagne | 2737 |
Ah ! Jeanne, disait-il, Jeanne | Flandre | 221 |
Ah ! Jeannette (C'était p'tit Jean r'venant du bois) | Bas-Berry | 277 |
Ah ! je m'en vas dedans les isles | Normandie | 4525 |
Ah ! le bel oiseau, maman | Musique des chansons populaires de France | 4925 |
Ah ! le bonjour, joli bonhomme | Haute-Bretagne | 2768 |
Ah ! les fraises et les framboises | Québec | 4548 |
Ah ! malaia la bugada | Béarn | 3103 |
Ah ! mama, b'èt-bous urouse | Gascogne | 552 |
Ah ! mon beau château | Lorraine | 706 |
Ah ! mon beau château ! | Ardennes | 1783 |
Ah ! mon beau laboureur | ? | 846 |
Ah mon biau laurier | Îles anglo-normandes | 3998 |
Ah ! maudit soit l'amour | Béarn | 249 |
Ah nous étions bien trente | Haute-Normandie | 2660 |
Ah ! que je suis content !… | Limousin | 2525 |
Ah ! que le soleau est haut ! | Cambrésis | 1661 |
Ah ! qu'elle est belle (La cane) | Québec | 1102 |
Ah ! que nos pères étaient heureux | Bourgogne | 1617 |
Ah ! qu'il est doux d'aimer… | Franche-Comté | 572 |
Ah ! qu'il fera chaud, aujourd'hui! | Lyonnais | 925 |
Ah ! qui marierons-nous ? | Béarn | 4664 |
Ah ! qui me passera le bois | Canada | 3479 |
Ah ! qui me passera le bois (2) | Québec | 4695 |
Ah ! Reguingot | Ardennes | 2571 |
Ah si j'étais une alouette grise | Vendée | 3905 |
Ah ! si l'amour prenait racine | Lorraine | 1175 |
Ah, si l'amour prenait racine | Lorraine | 1518 |
Ah ! toi belle hirondelle | Canada (Québec) | 3958 |
Ah ! tu n'l'auras pas | Basse-Auvergne | 134 |
Ah ! vous dirai-je, maman ? | ? | 2008 |
Ai, ai, ai, de Janet au grand Jan | Provence (Drôme) | 4770 |
Ai, ai, quora lo veirai ? | Languedoc (Albi) | 2675 |
Aidieu, bargeire | Pays de Beaune | 1640 |
Ailà n'aquèu jardi | Comté de Nice | 3196 |
Aimant, aimant, j'ai quatorze ans | Haute-Bretagne | 2761 |
Aimer n'est pas un crime | Nivernais/Morvan | 1880 |
Ai ! me semblas | Languedoc | 4114 |
Ainhoarraren Kantuak | Pays basque | 3394 |
Air 1 | Bretagne (Vannetais) | 2521 |
Air 2 | Bretagne (Vannetais) | 2522 |
Air N° 7, 27, 28, 44, 79, 91, 94, 111, 123, 133, 154, 160, 225 | Bretagne | 3301 à 3313 |
Air à danser | Nivernais/Morvan | 4864 |
Airs bretons | Morbihan | 3731 |
Air de maraîchine | Vendée | 1709 |
Air de sauteuse | Pays de Beaune | 1644 |
Ai un pichon chin | Provence (Drôme) | 4762 |
Ai vist lo lop la lèbre | Languedoc (Mont Lozère) | 4786 |
Ai vist lo loup (J'ai vu le loup) | Limousin | 867 |
A la ballotte | Haute-Bretagne | 2773 |
A l'abri d'une olive | Canada | 1244 |
A la campagne | Haute-Auvergne | 1446 |
A la claire fontaine (En revenant des noces…) | ? | 71 |
A la claire fontaine (2) | Canada | 131 |
A la claire fontaine (3) | Lorraine | 1047 |
A la claire fontaine (4) | Champagne | 1096 |
A la claire fontaine (5) | Canada | 1248 |
A la claire fontaine (6) | Canada | 1290 |
A la claire fontaine (7) | Haute-Bretagne | 2746 |
A la claire fontaine (8) | Canada | 3219 |
A la claire fontaine (9) | Morbihan | 4205 |
A la claire fontaine (10) | Morbihan | 4212 |
A la claire fontaine (11) | ? | 4213 |
A la fontenelle douce marotte | ? | 1507 |
A la frescor d'un verd boscadge… | Béarn | 894 |
A l'âge de quatorze ans | Languedoc (Mont Lozère) | 4782 |
A l'âge de quinze ans | Bourbonnais | 339 |
A l'âge de quinze ans (2) | Vendée (les Olonnes) | 3792 |
Alan al Louarn | Bretagne | 2412 |
A la pêche des moules | Saintonge | 2576 |
A la pointe de la Gatineau | Québec | 1012 |
A la première auberge | Anjou | 3012 |
A la rosée | Entre Loire et Rhône | 2297 |
A la Santé des Hôtes | Val-de-Loire | 1027 |
A la volette | Nivernais/Morvan | 4857 |
A la vòta de Naucèla | Aveyron | 2407 |
Al bos de li foulhados | Haute-Auvergne | 5050 |
Alc'houez an eurusted | Bretagne | 4486 |
A le Lane | Guyenne (Landes) | 3538 |
A l'Escouvion ! | Belgique | 522 |
Al filoset | Aveyron | 2316 |
Ali alo pour Maschero | Chants maritimes | 2420 |
Allant à la fontaine | Normandie | 3151 |
Alleluia ! | Languedoc | 2578 |
Alles kommt zu seinem Ende | Lorraine | 1385 |
Allons, belle dans le ménage | Vendée | 3906 |
Allons, belles filles | Foix | 312 |
Allons ! Catherine ! | Alsace | 104 |
Allons dans ce p'tit bois | Poitou | 4539 |
Allons donc nous baigner | Haute-Savoie | 218 |
Allons en Vendange | Val-de-Loire | 1028 |
Allons les gars de la Bretagne | Terre-neuvas | 4452 |
Allons, ma mie | Nivernais | 3695 |
Allons ma mie à l'ombre | Deux-Sèvres | 4338 |
Allons, mes jolis bœufs… | ? | 1263 |
Allons mineurs ! | Cévennes | 3118 |
Allons-y belle nous promener | Vendée (Deux-Sèvres) | 4887 |
Al Louarn Galant | Basse-Bretagne | 944 |
Al lutun | Centre-Bretagne | 3549 |
Al nòrd la Losera com' un galhentàs | Mont Lozère | 3245 |
A l'ombrette d'un oranger | Savoie | 181 |
A Lorient la jolie | Chant de marins | 1262 |
Als Gott die Welt erschaffen hat | Lorraine | 1413 |
Als Jesus | Lorraine | 3027 |
Al soulelh coulcat | Languedoc | 2934 |
Alumet er goleu (Allumez la lumière) | Bretagne (Vannetais) | 2141 |
A Lyon où qu'y a un petit bois | Nivernais/Morvan | 3517 |
A ! Malaja la bugada | Gascogne | 1795 |
A ma main droite… (ronde) | Bresse | 972 |
Am amzer a oa ken brav | Centre-Bretagne | 1768 |
Amante poignardée par l'amant | Canada | 3481 |
Ambitions modestes | Bas-Berry | 357 |
Amenez-moi-la, ma blonde (bourrée) | Nivernais/Morvan | 695 |
Amis buvons | Vendée (Deux-Sèvres) | 4591 |
Amis, ki est li muelz vaillans | Chansons des trouvères | 4634 |
Am morgen (A l'aurore) | Alsace | 292 |
A mon s'cours, mes effants | Normandie (Orne) | 5022 |
Amour et cabaret | Savoie | 4046 |
Amours me fait commencier | Chansons des Trouvères et des Troubadours |
4654 |
A Moustey i'a 'n moulinéy | Guyenne (Landes) | 3531 |
Amusez-vous fillettes | Ardèche (Boutières) | 666 |
Amzér a me iouankiz | Bretagne - Pontivy | 3167 |
An Amour Kupidon | Basse-Bretagne | 3510 |
An amzer e oan denig yaouank | Centre-Bretagne | 2097 |
An añjelus | Centre-Bretagne | 2096 |
A Nantes à Nantes est arrivé | Haute-Bretagne | 2410 |
A Nantes vient d'arriver | Morbihan | 4251 |
An aotrou Gédon | Bretagne (pays d'Ennebont) | 1762 |
An daou zen yaouank | Bretagne (Trégor-Goëlo) | 5123 |
Andrilon et Colichon (Noël) | Poitou | 1883 |
An durzunel (La tourterelle) | Basse-Bretagne - Cornouaille | 1254 |
An durzunel (2) | Bretagne (Trégor-Goëlo) | 5132 |
An durzunell | Bretagne | 4488 |
Anèit | Gascogne | 3278 |
Anem lai donc tantes que sèm (Noël) | Aveyron | 1850 |
Anen ausi l'aubado (Noël) | Drôme | 1041 |
Anèn-z'à la fòon (rigaudon) | Vivarais | 903 |
Anerem a la vinha | Aveyron | 2314 |
Anes, Moussur | Limousin | 4038 |
Anètz vos coeijar juèinas filhas | Provence (Drôme) | 4765 |
Aneyt qu'a nau ans | Guyenne (Landes) | 3539 |
Angèle au couvent | Vivarais | 896 |
Angèle se promène | Basse-Normandie | 238 |
Angélique, cette mignonne | Chanson pour danser | 5097 |
Anguen a Bethleem | Bas-Quercy | 4572 |
An hini a garan | Bretagne | 4490 |
An hini oa et da welet e vestrez d'an Ifern | Basse-Bretagne | 942 |
An huadeg vraz e oa | Basse-Bretagne | 2775 |
An ini goz | Basse-Bretagne | 2291 |
An intanvez lirzhin | Basse-Bretagne | 2786 |
An intanvez Paour | Basse-Bretagne | 975 |
An intanv klanv | Bretagne (Trégor-Goëlo) | 2126 |
An naerenn-wiber | Bretagne (pays Bigouden) | 1721 |
An Otro ar C'hont | Basse-Bretagne | 940 |
An tasmant | Bretagne | 934 |
An teir seizenn | Bretagne | 1509 |
Ante sont-is ? | Périgord | 3719 |
An ti-meur e kichen ar mor | Bretagne | 933 |
An tri marc'heger | Basse-Bretagne | 937 |
An tri marc'heger | Basse-Bretagne | 938 |
A Paris, à La Rochelle | Bretagne (environs de Lorient) | 4215 |
A Paris i'a 'n vielhar (maumariée) | Languedoc | 698 |
A Paris il y a une dame… | Languedoc (Mont Lozère) | 4797 |
A Paris l'est une dame | Haute-Bretagne | 3084 |
A Paris l'y a une dame | Haute-Bretagne | 2756 |
A Paris l'y a un petit grain d'or | Pays de Guérande | 2445 |
A Paris y a-t-une barbière | Normandie (Fécamp) | 4384 |
A Paris y'a une fille… | ? | 1270 |
A pe oen bihan bihañnig (Quand j'étais petite, toute petite) | Bretagne (Vannetais) | 3132 |
A pe oen iouank de ziméein (Quand j'étais jeune à marier) | Bretagne (Vannetais) | 998 |
Appel de pâtres éholant | Nivernais | 2099 |
Apportez-nous à boire | Haute-Bretagne | 2755 |
Apprenez-moi le chemin | Deux-Sèvres | 4353 |
Approchez-vous… (Geneviève de Brabant) | Belgique (Hainaut) | 4902 |
Après le dîner un beau tapis vert | Vendée (Deux-Sèvres) | 4826 |
Après ma journée faite | Ardennes | 361 |
A pris ai qu'en chantant plour | Chansons des troubadours | 4626 |
Aquel ange qu'es vengu | Provence (Noël) | 3363 |
Aquelos Mountagnos | Gascogne | 1588 |
Aqueste còp es pas per rire ! | Tarn | 2124 |
A quinze ans j'étais gente fille | Nivernais/Morvan | 89 |
Arbasoak | Pays basque | 3392 |
Arbéos et Béos | Gascogne (Vallée d'Ossau, d'Azun) | 3454 |
Ar bloaz paseet me oa dimezet | Bretagne (pays bigouden) | 2938 |
Ar boked eured | Centre-Bretagne | 2888 |
Ar bonomik | Basse-Bretagne (Cornouailles) | 1260 |
Ar bragou moan (Les culottes étroites) | Basse-Bretagne | 1889 |
Ar breur hag ar c'hoar | Bretagne (Trégor) | 4963 |
Ar brezel Pevarzek | Bretagne (C.-d'Armor) | 3635 |
Ar bugel gouerouz | Basse-Bretagne | 2785 |
Ar c'habiten lazhet | Bretagne (pays Pourlet) | 4075 |
Ar chaseer Beuzet er stank Ijen | Centre-Bretagne | 3547 |
Ar c'hazhig bihan rouz | Bretagne (Trégor) | 4961 |
Ar c'hazig yaouank hag al logodenn goz | Basse-Bretagne | 2609 |
Ardouteur | Nivernais/Morvan | 2931 |
Ar falc'hon (Le faucon) | Bretagne | 336 |
Ar filouter fin | Basse-Bretagne | 661 |
Ar galan bambocher | Bretagne (Plescop) | 3440 |
Ar galant e leanez | Bretagne (pays Fisel) | 4029 |
Ar gemenerez | Bretagne (pays bigouden) | 2092 |
Argia dela diozu (Vous dites qu'il fait jour) | Pays basque | 395 |
Ar gomer | Centre-Bretagne | 1632 |
Ar gornandonez (La fée) | Centre-Bretagne | 2886 |
Ar goulenn (La demande en mariage) | Bretagne | 327 |
Ar grampouezherez | Bretagne | 3222 |
Arlequin tient sa boutique | ? | 2013 |
Ar massoner | Bretagne (Trégor-Goëlo) | 5117 |
Ar meliner yaouank | Basse-Bretagne (Cornouailles) | 1585 |
Ar mezvier mechant | Bretagne (pays bigouden) | 2091 |
Ar person barvek | Bretagne (pays de Lannion) | 3049 |
Ar plac'h iferniet | Bretagne (pays bigouden) | 1720 |
Ar plac'h iferniet (2) | Centre-Bretagne | 3552 |
Ar plac'h iferniet (3) | Bretagne (pays Pourlet) | 4077 |
Ar plac'h dimezet gant an diaoul | Bretagne | 3199 |
Ar plac'h yaouank glac'haret | Basse-Bretagne (Cornouailles) | 1583 |
Ar Pried evel n'eus ket (Le mari comme il y en a pas) | Basse-Bretagne | 945 |
Ar Rannou (Les séries ou le druide et l'enfant) | Bretagne | 129 |
Arrête ici courrier fidèle | Nivernais | 3267 |
Ar riboterez laezh | Bretagne (Côtes-d'Armor) | 3221 |
Ar roue Arzhur | Basse-Bretagne | 2615 |
Ar serjant-major | Bretagne (pays Fisel) | 4031 |
Ar sorserez (La sorcière) | Bretagne (pays bigouden) | 2937 |
Ar vamm dinatur | Basse-Bretagne | 2784 |
Ar verjelenn hag ar marc'hadour | Bretagne (pays Fañch) | 1771 |
Ar verjelenning | Bretagne (Trégor) | 4967 |
A Saint-Aubin dans ce p'tit bourg | Poitou | 4599 |
A Sainte-Croix l'y a trois jolies couturières | Bretagne (C.-d'Armor) | 1868 |
A Saint-Malo beau port de mer | Vendée | 3146 |
A Saint-Malo, Dieu de pitié | Mayenne | 1427 |
A Saint-Martin l'y a | Bretagne (pays Nantais) | 5136 |
A Saint-Nazaire | Hte-Bretagne (Pays de Châteaubriant) | 3354 |
A Saint-Valery il y a des jeunes filles | Normandie (Fécamp) | 4383 |
A Sen-Liugé qu'i y'a | Guyenne (Landes) | 3530 |
A sont dans le té les pirottes | Vendée | 4422 |
Assassinat commis en forêt de Sénard | Ile-de-France | 5041 |
As-tu pas vu le loup ? | Nivernais/Morvan | 392 |
As-tu vu, Jeannette… | Bretagne (pays Nantais) | 5173 |
A table sans rien faire | Vendée (Deux-Sèvres) | 4988 |
A ta santé, bouquet de roses | Haute-Bretagne | 2774 |
A ton bonjour, ma mie Jeanneton | Pays de Guérande | 550 |
A Toulouse, il y a une brunette | Périgord | 463 |
Aubade de Saint-Fiacre | Limousin | 4033 |
Au bal chez Tapon | Poitou (Deux-Sèvres) | 1950 |
Au boué de ma tante | Auvergne | 3926 |
Au boès de Parpalhon | Haut-Vivarais | 1357 |
Au bois de la Fouillouse | Forez | 1159 |
Au bois de Toulouse | France (sud) | 169 |
Au bois du rossignolet | Canada | 3213 |
Au bois rossignolet | Normandie | 2018 |
Au bois, rossignolet | Franche-Comté | 1080 |
Au bord de la fontaine | Bretagne | 3331 |
Au bout d'un village | Vendée | 3907 |
Au chant de l'alouette | Canada (Acadie) | 767 |
Au château de Chantelle | Bourbonnais | 664 |
Au château de Monfort | Nivernais | 3377 |
Au chantier | Acadie | 848 |
Au clair de la lune | Ile de France | 26 |
Au comencier de totes mes chançons | Chansons des Trouvères et des Troubadours |
4653 |
Au cours de cette terrible guerre | Chants maritimes | 2428 |
Au début de la vie | Savoie | 4048 |
Auèi fasèm la fèsta | Tarn-et-Garonne | 2319 |
Aue ra hoi oe e Kaina | Tahiti | 4015 |
Au jardin de mon père (ronde) | Vivarais | 904 |
Au jardin de mon père (2) | Limousin | 3562 |
Au jardin de mon père (3) | L'ancienne chanson populaire en France | 4871 |
Au jardin de moun pére | Guyenne (Landes) | 3529 |
Au joli bois | Bretagne | 2568 |
Au jour de l'An | Canada | 1501 |
Au jour de l'An, les vieilles filles | Canada | 1500 |
Aujourd'hui, on fét dés fruches | Flandre Wallonne | 4891 |
Au matin je me lève | Limousin | 5062 |
Au matin m'apprête… | Normandie | 3152 |
Au moins de ce changement | Chanson pour danser | 5092 |
Au mois de Mai | Haut-Vivarais | 1341 |
Au nouste poumè (A notre pommier) | Pyrénées | 299 |
Au pas | Haute-Bretagne | 1702 |
Au pré de la Rose | Gascogne | 116 |
Auprès d'aquel estable | Provence | 1148 |
Auprès de ma blonde | Val-de-Loire | 57 |
Aurai-je Nanette ? | Canada | 3207 |
Au s'cours, mes enfants | Bretagne (pays Nantais) | 5155 |
Aussitôt que la lumière | Bourgogne | 1541 |
Autour de nous quand on sommeille | Haute-Bretagne | 2311 |
Autour d'un rosier blanc | Jura | 1121 |
Autrefois fur mon flageolet | Anthologie Françoise | 3651 |
Au vieux clocher… | Provence | 3010 |
Aux bords de la fontaine | Ardennes | 1777 |
Aux marches du palais | ? | 1813 |
Aux montagnes de Cuscione | Corse | 281 |
Aux Natchitoches | Louisiane | 1824 |
Auzisetz los auzelets | Languedoc | 1678 |
Aval al fons de las pradas | Auvergne | 3467 |
Avant-hier soir | Sologne | 816 |
Avant que le soleil se lève | Cévennes | 3115 |
A Vaulion, chez la Lisette | Franche-Comté | 471 |
Avec du largue dans l'écoute | Chants de marins | 5081 |
Ave Maria Stella | Aveyron | 2461 |
Avril, l'honneur et des bois | La chanson française du XVe au XXe siècle | 4950 |
Ayant trouvé l'autre jour Margot dans vn vert bocage… | Chanson pour danser | 5096 |
Ay ! quouro tournara loutem | Provence (Noël) | 3361 |
Ay ay ay ay que fuertes penas | Chansons du XVe siècle | 4013 |
Home Liste dans son contexte |