N° | Titre | Origine | Texte | Musique | Arrangement |
---|---|---|---|---|---|
61 | La Danaé | Marine à voiles | RA/MP3 | ||
62 | Mon père avait un âne | Orléanais | MP3 | ||
63 | Ah ! du ruban | Bas Languedoc | MP3 | ||
64 | Margoton sous un pommier | Provence | MP3 | ||
65 | Bon cidre doux | Haute-Normandie | MP3 | ||
66 | La mistenlaire | Deux-Sèvres | MP3 | ||
67 | Guignolot de Saint Lazare | Pays de Beaune | MP3 | ||
68 | L'autre jour plantant d'l'oseille | Artois | MP3 | ||
69 | La fille au roi Louis | Valois | MP3 | ||
70 | Chanson de l'aveine | ? | MP3 | ||
71 | A la claire fontaine (En revenant des noces) | ? | MP3 | ||
72 | Dors, petit enfant ! (Noël) | Basse-Alsace | MP3 | ||
73 | Dans sa cabane, jeune et saint ermite | Champagne | MP3 | ||
74 | La pibole | Poitou | MP3 | ||
75 | Sur l'pont du Nord | ? | MP3 | ||
76 | Ma mère, j'ai à vous d'mander | Basse-Bretagne | MP3 | ||
77 | Les poérillons | Ouest poitevin | MP3 | ||
78 | Ma petite veste rouge | Nivernais/Morvan | MP3 | ||
79 | Oh ! Revenez-y toutes | Bourgogne | MP3 | ||
80 | Colin et la bergère | Nivernais/Morvan | MP3 | ||
Liens |
Carte anciennes provinces : |
Accueil |
Croyances et légendes populaires - Astres et phénomènes atmosphériques - Faune - Flore - La mer |
Pages : 1, 50, dernière | |
Classement des chants par : - régions - types |
||
Contact |